Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | 15.52%1,832万 | 309.54%1,585.92万 | 301.91%387.25万 | --96.35万 |
资产准备金与勾销 | -96.28%3.84万 | --103.44万 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | 1,099.58%363.44万 | 4.25%30.3万 | 152.68%29.06万 | --11.5万 |
营运资金变化 | -27.06%-1,147.86万 | -172.11%-903.4万 | 417.67%1,252.74万 | ---394.35万 |
-应收款项(增)减 | -126.45%-3,399.22万 | -192.90%-1,501.09万 | -527.58%-512.49万 | --119.86万 |
-存货(增)减 | -283.67%-195.39万 | -143.79%-50.93万 | 158.22%116.3万 | ---199.76万 |
-其他流动资产变动 | 122.71%217.07万 | -155.78%-955.67万 | 492.11%1,713.21万 | ---436.92万 |
已支付退税 | -108.92%-514.25万 | -27.03%-246.15万 | -151.38%-193.78万 | ---77.08万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 91.15%991.06万 | -64.21%518.47万 | 659.26%1,448.55万 | ---259.01万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易净额 | 97.40%-187.21万 | -330.39%-7,195.58万 | -1,687.24%-1,671.87万 | ---93.54万 |
业务交易净额 | -100.02%-40 | 17,489,900.00%17.49万 | -98.46%1 | --65 |
投资产品交易净额 | 65.28%-47.28万 | 62.95%-136.17万 | ---367.58万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 18.45%15.13万 | 213.51%12.77万 | -24.84%4.07万 | --5.42万 |
其他投资活动净额 | -99.97%510 | --169.94万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 96.92%-219.32万 | -250.38%-7,131.55万 | -2,209.83%-2,035.38万 | ---88.12万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -102.03%-135.26万 | 1,635.42%6,674.45万 | 292.24%384.6万 | --98.05万 |
普通股发行/回购的净额 | -100.00%3 | --2,021.02万 | --0 | --10万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -778.97%-378.57万 | -29.97%-43.07万 | -95.82%-33.14万 | ---16.92万 |
其他融资活动的净现金流额 | 101.65%17.2万 | -531.33%-1,044.53万 | 1,939.00%242.17万 | ---13.17万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -107.03%-532.04万 | 1,214.18%7,571.98万 | 1,013.42%576.17万 | --51.75万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 490.24%1,154.49万 | -5.16%195.6万 | -58.88%206.25万 | --501.63万 |
当期现金流变化 | -75.00%239.7万 | 9,104.27%958.89万 | 96.39%-10.65万 | ---295.38万 |
期末现金流 | 20.76%1,394.19万 | 490.24%1,154.49万 | -5.16%195.6万 | --206.25万 |
自由现金流 | 110.82%723万 | -2,890.84%-6,679.12万 | 50.32%-223.32万 | ---449.56万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。