Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
华阳变速
839946
5
苏奥传感
300507
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 45.02%3.28亿 | 40.88%12.02亿 | 41.24%8.58亿 | 56.30%5.08亿 | 48.38%2.26亿 | 36.32%8.53亿 | 27.43%6.08亿 | 12.56%3.25亿 | 29.40%1.52亿 | -80.56%6.26亿 |
营业收入 | 45.02%3.28亿 | 40.88%12.02亿 | 41.24%8.58亿 | 56.30%5.08亿 | 48.38%2.26亿 | 36.32%8.53亿 | 27.43%6.08亿 | 12.56%3.25亿 | 29.40%1.52亿 | -80.56%6.26亿 |
其他业务收入 | ---- | -17.76%4,201.19万 | ---- | ---- | ---- | -47.97%5,108.51万 | ---- | -80.51%1,104万 | ---- | -1.46%9,818.91万 |
营业总成本 | 38.21%3.56亿 | 28.13%13.7亿 | 26.20%9.71亿 | 29.04%5.76亿 | 6.42%2.58亿 | -1.02%10.69亿 | 23.75%7.69亿 | 28.17%4.46亿 | 57.71%2.42亿 | -74.72%10.8亿 |
营业成本 | 52.54%2.99亿 | 39.27%10.82亿 | 33.29%7.69亿 | 36.89%4.53亿 | 11.98%1.96亿 | 30.75%7.77亿 | 24.19%5.77亿 | 21.34%3.31亿 | 65.07%1.75亿 | -82.32%5.94亿 |
营业税金及附加 | 141.77%284.13万 | 0.16%824.19万 | -20.10%479.9万 | -41.93%221.54万 | -41.09%117.52万 | 44.25%822.88万 | 79.72%600.63万 | 100.33%381.51万 | 162.80%199.48万 | -70.12%570.46万 |
销售费用 | 3.86%1,310.76万 | 18.80%4,886.07万 | 8.37%3,502.26万 | 190.91%2,435.3万 | 234.14%1,262.01万 | 337.53%4,112.94万 | 407.54%3,231.82万 | 181.37%837.14万 | 101.26%377.69万 | -64.97%940.04万 |
管理费用 | -36.93%2,585.13万 | -10.81%1.84亿 | -2.56%1.27亿 | -14.82%7,780.94万 | -13.15%4,098.92万 | -35.14%2.06亿 | 6.26%1.3亿 | 90.61%9,134.56万 | 93.61%4,719.28万 | -33.14%3.18亿 |
财务费用 | 108.55%41.83万 | 6.06%-1,167.91万 | 33.42%-997.11万 | 15.48%-1,018.36万 | -309.27%-489.22万 | -110.44%-1,243.18万 | -3,403.79%-1,497.7万 | -264.63%-1,204.86万 | -80.68%233.78万 | -42.01%1.19亿 |
-利息费用 | 668.25%51.65万 | -5.33%239.1万 | 120.69%55.74万 | 120.05%42.46万 | 171.85%6.72万 | -98.10%252.56万 | -115.95%-269.42万 | -114.23%-211.81万 | -99.82%2.47万 | -34.38%1.33亿 |
-利息收入 | 92.35%-27.42万 | 29.99%-772.14万 | -21.78%-890.94万 | -69.06%-719.55万 | -1,306.78%-358.19万 | -173.38%-1,102.95万 | -173.63%-731.62万 | -71.99%-425.61万 | 86.84%-25.46万 | 37.55%-403.45万 |
研发费用 | 26.22%1,471.6万 | 19.46%5,881.9万 | 16.51%4,502.45万 | 20.03%2,852.34万 | -0.29%1,165.9万 | 44.94%4,923.72万 | 59.37%3,864.35万 | 55.92%2,376.32万 | 40.35%1,169.34万 | -81.71%3,397.16万 |
信用减值损失 | -108.28%-24.42万 | 50.36%-1.08亿 | 111.23%279.5万 | 105.64%140.4万 | 61,428.15%295.04万 | 4.99%-2.17亿 | -112.28%-2,488.95万 | 16.85%-2,488.15万 | -102.69%-4,810.92 | 80.86%-2.29亿 |
资产减值损失 | ---- | -53.11%-1.1亿 | 73.82%-901.15万 | 49.27%-954.45万 | -96.21%23.57万 | 25.60%-7,183.44万 | -1,419,122.04%-3,442.07万 | -775,635.82%-1,881.41万 | 256,695.89%622.33万 | 98.03%-9,654.6万 |
非经营性净收益 | 101.21%1,551.73万 | 8.62%-2.23亿 | 64.11%-1,316.95万 | 94.41%-174.68万 | -73.76%771.21万 | -132.00%-2.44亿 | -103.18%-3,669.73万 | -16.50%-3,124.38万 | 5,480.46%2,939.61万 | 238.47%7.62亿 |
公允价值变动净收益 | ---6.64万 | --33.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资净收益 | --1,288.31万 | -84.21%376.24万 | -94.02%88.69万 | -94.08%87.77万 | ---- | -98.21%2,383.12万 | -98.72%1,482.46万 | --1,482.46万 | --2,962.97万 | -75.88%13.3亿 |
资产处置收益 | --8.61万 | -520.67%-2,533.9万 | -41.20%-2,044.39万 | 74.05%-377.32万 | ---- | 98.41%-408.25万 | -860.55%-1,447.89万 | -2,821,881.32%-1,454.11万 | ---1,271.09万 | -478.90%-2.57亿 |
其他收益 | -36.84%285.86万 | -36.19%1,629.69万 | -43.40%1,260.41万 | -23.66%928.93万 | -27.69%452.6万 | 75.87%2,553.81万 | 277.77%2,226.72万 | 291.68%1,216.83万 | 1,686.73%625.89万 | -80.85%1,452.14万 |
营业利润 | 46.67%-1,273.37万 | 14.98%-3.91亿 | 36.57%-1.26亿 | 54.15%-7,007.6万 | 60.48%-2,387.85万 | -249.57%-4.6亿 | -119.62%-1.98亿 | -76.64%-1.53亿 | -71.26%-6,041.36万 | 119.16%3.07亿 |
加:营业外收入 | 7,588.65%813.38万 | 700.60%1,906万 | 545.32%1,108.54万 | 898.77%786.27万 | -44.59%10.58万 | 27.64%238.07万 | 139.96%171.78万 | 41.39%78.72万 | -21.43%19.09万 | -68.46%186.51万 |
减:营业外支出 | -99.08%8,591.04 | 167.71%1.06亿 | -50.63%847.8万 | -58.81%693.5万 | 142.73%93.06万 | -55.53%3,978.01万 | -45.89%1,717.08万 | -26.75%1,683.67万 | 875.60%38.34万 | 472.89%8,945.59万 |
利润总额 | 81.34%-460.85万 | 3.80%-4.78亿 | 42.37%-1.23亿 | 59.05%-6,914.84万 | 59.24%-2,470.32万 | -326.17%-4.97亿 | -121.82%-2.14亿 | -55.01%-1.69亿 | -72.81%-6,060.6万 | 113.62%2.2亿 |
减:所得税费用 | 64.17%269.13万 | 1,117.71%1.42亿 | -61.35%547.91万 | -69.32%340.68万 | -86.75%163.93万 | -117.96%-1,392.75万 | -86.64%1,417.63万 | 469.56%1,110.43万 | 34,365.48%1,237.35万 | 140.57%7,754.17万 |
净利润 | 72.29%-729.98万 | -28.30%-6.2亿 | 43.55%-1.29亿 | 59.69%-7,255.51万 | 63.90%-2,634.26万 | -439.59%-4.83亿 | -126.09%-2.28亿 | -69.88%-1.8亿 | -107.88%-7,297.95万 | 110.00%1.42亿 |
持续经营净利润 | ---- | -28.30%-6.2亿 | 43.55%-1.29亿 | 59.69%-7,255.51万 | ---- | -439.59%-4.83亿 | -126.09%-2.28亿 | -69.88%-1.8亿 | -107.88%-7,297.95万 | 110.00%1.42亿 |
减:少数股东损益 | 92.09%-1.97万 | 47.54%-126.52万 | -625.43%-106.16万 | 27.12%-50.26万 | 23.20%-24.91万 | 5.10%-241.18万 | 74.55%-14.63万 | -3,703.75%-68.97万 | -3,652.43%-32.44万 | 93.41%-254.15万 |
归属于母公司所有者的净利润 | 72.10%-728.01万 | -28.68%-6.19亿 | 43.98%-1.28亿 | 59.81%-7,205.25万 | 64.09%-2,609.35万 | -431.97%-4.81亿 | -126.06%-2.28亿 | -69.26%-1.79亿 | -107.00%-7,265.51万 | 110.46%1.45亿 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 70.00%-0.003 | -28.57%-0.27 | 40.00%-0.06 | 62.50%-0.03 | 66.67%-0.01 | -450.00%-0.21 | -125.64%-0.1 | 27.27%-0.08 | 25.00%-0.03 | 104.14%0.06 |
稀释每股收益 | 70.00%-0.003 | -28.57%-0.27 | 40.00%-0.06 | 62.50%-0.03 | 66.67%-0.01 | -450.00%-0.21 | -125.64%-0.1 | 27.27%-0.08 | 25.00%-0.03 | 104.14%0.06 |
其他综合收益 | -148.05%-5.46万 | -3.41万 | -3.41万 | 677.04%11.37万 | 56.89%-1.97万 | |||||
归属于母公司所有者的其他综合收益总额 | ---- | -148.05%-5.46万 | ---3.41万 | ---3.41万 | ---- | 677.04%11.37万 | ---- | ---- | ---- | 56.89%-1.97万 |
综合收益总额 | 72.29%-729.98万 | -28.34%-6.2亿 | 43.54%-1.29亿 | 59.67%-7,258.92万 | 63.90%-2,634.26万 | -439.56%-4.83亿 | -126.09%-2.28亿 | -69.88%-1.8亿 | -107.88%-7,297.95万 | 110.00%1.42亿 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72.10%-728.01万 | -28.72%-6.19亿 | 43.97%-1.28亿 | 59.79%-7,208.66万 | 64.09%-2,609.35万 | -431.93%-4.81亿 | -126.06%-2.28亿 | -69.26%-1.79亿 | -107.00%-7,265.51万 | 110.46%1.45亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 92.09%-1.97万 | 47.54%-126.52万 | -625.43%-106.16万 | 27.12%-50.26万 | 23.20%-24.91万 | 5.10%-241.18万 | 74.55%-14.63万 | -3,703.75%-68.97万 | -3,652.43%-32.44万 | 93.41%-254.15万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。