慧为智能
832876
九菱科技
873305
精进电动-UW
688280
4
九联科技
688609
5
金凯生科
301509
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 58.03%248.51亿 | 33.12%183.22亿 | 48.72%140.52亿 | 53.05%146.72亿 | 59.34%157.26亿 | 72.36%137.64亿 | 2.54%94.49亿 | 35.13%95.87亿 | 40.45%98.69亿 | -3.07%79.86亿 |
交易性金融资产 | 79.10%9.01亿 | 11,114.79%12.34亿 | ---- | ---- | 523.18%5.03亿 | 450.16%1,100.32万 | 4,472.43%32.1亿 | 100.84%8,160.82万 | -70.78%8,072.66万 | -99.62%200万 |
应收票据及应收账款 | 4.94%73.25亿 | 1.55%80.44亿 | 6.66%81.13亿 | -2.23%76.39亿 | 4.21%69.8亿 | 30.99%79.22亿 | 23.27%76.06亿 | 20.41%78.13亿 | 4.42%66.98亿 | 29.56%60.47亿 |
-应收票据 | -37.96%708.17万 | 358.85%9,267.28万 | 11,602.01%9,867.43万 | 199.15%2,497.33万 | -84.36%1,141.56万 | -72.93%2,019.69万 | -99.15%84.32万 | -92.88%834.8万 | 192.00%7,300万 | 55.46%7,462.07万 |
-应收账款 | 5.01%73.18亿 | 0.64%79.52亿 | 5.38%80.15亿 | -2.45%76.14亿 | 5.19%69.69亿 | 32.29%79.01亿 | 25.27%76.06亿 | 22.50%78.05亿 | 3.69%66.25亿 | 29.29%59.73亿 |
其他应收款(含利息和股利) | 198.32%5.83亿 | -26.34%1.24亿 | 339.69%3.05亿 | 218.27%2.71亿 | 86.50%1.96亿 | -0.67%1.68亿 | -65.67%6,937.34万 | 75.38%8,514万 | -66.73%1.05亿 | -50.14%1.69亿 |
-应收利息 | 1.00%6,745.85万 | 51.75%1,543.98万 | --1.77亿 | --1.22亿 | --6,679.08万 | --1,017.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 75.47%1.49亿 | ---- | -6.68%1.58亿 | ---- | 75.38%8,514万 | ---- | -50.14%1.69亿 |
合同资产 | -29.88%8.76亿 | -19.89%9.89亿 | -11.09%11.35亿 | -2.71%12.01亿 | 10.29%12.5亿 | 17.77%12.34亿 | 34.60%12.77亿 | 43.07%12.34亿 | 34.28%11.33亿 | 35.52%10.48亿 |
预付款项 | -11.94%2.47亿 | -7.36%2.26亿 | -9.57%2.39亿 | -22.63%2.39亿 | -17.45%2.81亿 | -16.16%2.44亿 | -13.53%2.64亿 | -16.46%3.09亿 | -1.97%3.4亿 | -4.06%2.91亿 |
存货 | 28.60%64.92亿 | 14.01%54亿 | 1.03%53.48亿 | -8.46%52.32亿 | -13.61%50.48亿 | -16.45%47.36亿 | -19.57%52.93亿 | -21.52%57.15亿 | -8.91%58.43亿 | -4.00%56.69亿 |
划分为持有待售的资产 | ---- | --21.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
一年内到期的非流动资产 | --7.37亿 | -6.58%7.34亿 | ---- | ---- | ---- | -44.97%7.86亿 | 204.20%16.75亿 | 204.27%16.59亿 | --22.05亿 | --14.28亿 |
其他流动资产 | 10.66%12.96亿 | 24.71%14.26亿 | 27.32%11.7亿 | -8.03%10.08亿 | 12.54%11.71亿 | -6.42%11.44亿 | -34.93%9.19亿 | 17.51%10.96亿 | -5.85%10.4亿 | 21.96%12.22亿 |
流动资产合计 | 39.02%433.08亿 | 27.18%386.9亿 | 2.30%304.63亿 | 9.72%302.61亿 | 13.28%311.53亿 | 26.77%304.22亿 | 16.98%297.77亿 | 16.48%275.8亿 | 19.37%275.02亿 | 9.15%239.97亿 |
非流动资产 | ||||||||||
其他非流动金融资产 | -0.39%87.08亿 | 3.68%89.43亿 | -2.56%86.61亿 | -2.49%89.39亿 | -1.89%87.42亿 | -3.67%86.26亿 | -5.47%88.88亿 | -1.89%91.68亿 | 4.04%89.11亿 | 2.76%89.54亿 |
长期股权投资 | -8.10%21.1亿 | 4.96%23.26亿 | 103.82%23.7亿 | 102.88%23.82亿 | 99.58%22.96亿 | 84.19%22.16亿 | -0.00%11.63亿 | 3.02%11.74亿 | 97.77%11.51亿 | 77.34%12.03亿 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | 12.98%176.22亿 | ---- | 21.30%171.9亿 | ---- | 50.47%155.97亿 | ---- | 65.67%141.71亿 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | -7.74%66.68亿 | ---- | -6.57%69.82亿 | ---- | -11.06%72.28亿 | ---- | 29.48%74.73亿 |
生产性生物资产 | -0.51%10.45亿 | 4.99%10.63亿 | -2.69%10.97亿 | -2.28%10.98亿 | 3.11%10.51亿 | 7.94%10.12亿 | 19.83%11.27亿 | 17.42%11.24亿 | 23.65%10.19亿 | 27.88%9.38亿 |
无形资产 | -18.49%15.04亿 | -15.51%15.75亿 | -6.14%17.93亿 | -3.84%18.24亿 | -2.53%18.45亿 | 4.42%18.64亿 | 12.51%19.11亿 | 16.30%18.97亿 | 15.98%18.93亿 | 11.57%17.85亿 |
商誉 | -47.02%9.72亿 | -46.60%9.72亿 | -1.90%18.37亿 | -2.21%18.41亿 | 0.54%18.35亿 | -0.07%18.21亿 | -3.21%18.72亿 | -1.90%18.83亿 | -4.29%18.25亿 | -5.37%18.22亿 |
长期待摊费用 | -72.60%4.84亿 | -68.64%5.27亿 | -2.64%16.46亿 | 1.46%17.54亿 | 1.12%17.66亿 | -7.24%16.8亿 | 0.10%16.91亿 | 9.29%17.29亿 | 14.84%17.47亿 | 17.63%18.11亿 |
递延所得税资产 | -3.19%4.9亿 | 29.01%4.73亿 | -35.27%4.03亿 | -13.72%4.9亿 | 18.97%5.06亿 | -25.49%3.67亿 | 0.47%6.22亿 | 19.61%5.67亿 | 1.57%4.25亿 | 26.23%4.92亿 |
使用权资产 | -28.27%9.7亿 | -35.23%9.01亿 | 16.30%14.92亿 | 10.22%14.11亿 | 6.03%13.52亿 | 39.26%13.91亿 | 23.05%12.83亿 | 24.24%12.8亿 | 13.80%12.75亿 | -6.60%9.99亿 |
其他非流动资产 | 31.05%1.37亿 | 7.72%1.06亿 | 13.64%1.08亿 | 16.10%1.08亿 | 41.33%1.04亿 | -90.60%9,815.41万 | -94.37%9,479.14万 | -94.42%9,299.49万 | -96.63%7,374.04万 | -51.78%10.44亿 |
非流动资产合计 | -5.90%412.04亿 | -3.73%416.36亿 | 4.27%437.75亿 | 5.74%441.36亿 | 7.62%437.86亿 | 6.28%432.47亿 | 4.19%419.82亿 | 9.16%417.39亿 | 17.78%406.86亿 | 22.79%406.93亿 |
资产总计 | 12.77%845.12亿 | 9.04%803.26亿 | 3.45%742.38亿 | 7.33%743.97亿 | 9.90%749.4亿 | 13.88%736.69亿 | 9.14%717.59亿 | 11.96%693.19亿 | 18.42%681.88亿 | 17.35%646.9亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 64.63%47.93亿 | -66.11%12.43亿 | -41.59%27.05亿 | -28.06%28.9亿 | -30.46%29.12亿 | -5.34%36.67亿 | 45.94%46.31亿 | 39.93%40.17亿 | 55.49%41.87亿 | 71.31%38.74亿 |
应付票据及应付账款 | 30.62%22.19亿 | 7.24%17.64亿 | -9.22%19.98亿 | -3.06%19.81亿 | -15.53%16.99亿 | -0.84%16.45亿 | 19.51%22.01亿 | -40.35%20.43亿 | -17.50%20.11亿 | -14.07%16.59亿 |
-应付票据 | --2,876.16万 | --1,438.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --335.75万 | --1,862.05万 |
-应付账款 | 28.93%21.9亿 | 6.37%17.5亿 | -9.22%19.98亿 | -3.06%19.81亿 | -15.38%16.99亿 | 0.28%16.45亿 | 21.42%22.01亿 | -40.35%20.43亿 | -17.64%20.08亿 | -15.03%16.41亿 |
合同负债 | 8.66%23.5亿 | 15.12%22.51亿 | 7.58%24.71亿 | -20.88%25.23亿 | -39.71%21.63亿 | -21.68%19.55亿 | -41.98%22.97亿 | -1.32%31.88亿 | 8.83%35.87亿 | -16.40%24.97亿 |
应付职工薪酬 | 21.68%14.95亿 | 1.02%21.47亿 | -14.32%16.11亿 | -18.18%12.86亿 | -9.31%12.29亿 | 11.11%21.26亿 | 10.98%18.81亿 | 22.99%15.71亿 | 37.97%13.55亿 | 21.05%19.13亿 |
应交税费 | 11.06%13.89亿 | -11.87%12.11亿 | -27.24%9.51亿 | -26.45%7.2亿 | 67.79%12.51亿 | 55.74%13.74亿 | 14.65%13.06亿 | 33.63%9.79亿 | -15.39%7.46亿 | 64.56%8.82亿 |
其他应付款(含利息和股利) | -9.01%28.03亿 | -12.62%27.89亿 | -13.66%28.55亿 | -0.33%33.25亿 | -11.59%30.81亿 | -4.17%31.92亿 | -16.21%33.07亿 | -11.50%33.36亿 | 19.36%34.85亿 | 1.28%33.31亿 |
-应付利息 | -97.72%133.41万 | 19.41%2,661.99万 | 91.15%2,796.97万 | 467.86%3,013.31万 | 1,842.12%5,861.1万 | 553.98%2,229.28万 | 732.79%1,463.25万 | 274.32%530.64万 | 63.33%301.79万 | 154.81%340.88万 |
-应付股利 | --3,129.47万 | ---- | ---- | --3.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | --27.71亿 | ---- | ---- | -11.75%29.39亿 | ---- | -4.74%31.7亿 | ---- | -11.61%33.31亿 | ---- | 1.22%33.28亿 |
划分为持有待售的负债 | ---- | --8.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
一年内到期的非流动负债 | -4.93%2.47亿 | -11.84%2.6亿 | 35.20%2.71亿 | 31.58%2.64亿 | -6.16%2.6亿 | 29.73%2.95亿 | -53.17%2.01亿 | -53.16%2.01亿 | -28.14%2.77亿 | -42.63%2.27亿 |
其他流动负债 | --35.13亿 | --34.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | 40.98%188.74亿 | 9.96%162.26亿 | -23.86%129.27亿 | -16.59%136.48亿 | -15.20%133.87亿 | 1.77%147.56亿 | -2.83%169.79亿 | 0.99%163.63亿 | 16.12%157.86亿 | 11.67%144.99亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | -73.34%7.63亿 | 330.78%29.6亿 | 716.25%29.11亿 | 626.98%28.92亿 | 1,408.06%28.63亿 | 146.17%6.87亿 | -4.44%3.57亿 | --3.98亿 | --1.9亿 | --2.79亿 |
应付债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.32%5.02亿 |
递延所得税负债 | -4.44%4.94亿 | -1.45%5.22亿 | 48.82%5.94亿 | 45.83%5.97亿 | 25.59%5.17亿 | 20.35%5.3亿 | 16.76%3.99亿 | 2.43%4.09亿 | 37.18%4.11亿 | 35.89%4.4亿 |
长期递延收益 | -8.29%9.77亿 | -8.73%9.86亿 | 5.83%10.2亿 | 18.08%10.45亿 | 19.02%10.65亿 | 18.55%10.8亿 | 10.59%9.64亿 | 1.28%8.85亿 | 17.14%8.95亿 | 18.21%9.11亿 |
租赁负债 | -40.93%6.26亿 | -50.25%5.47亿 | 12.16%12.03亿 | 5.16%11.2亿 | -1.43%10.59亿 | 11.66%10.99亿 | 6.74%10.72亿 | 7.83%10.65亿 | -1.80%10.75亿 | -3.45%9.84亿 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%5.91万 | -77.73%1.48亿 |
非流动负债合计 | -48.05%28.6亿 | 47.66%50.14亿 | 105.16%57.28亿 | 105.07%56.54亿 | 114.10%55.04亿 | 4.02%33.96亿 | -11.04%27.92亿 | -16.87%27.57亿 | -23.02%25.71亿 | -3.58%32.64亿 |
负债合计 | 15.04%217.33亿 | 17.01%212.4亿 | -5.64%186.55亿 | 0.95%193.03亿 | 2.91%188.92亿 | 2.19%181.52亿 | -4.08%197.71亿 | -2.05%191.2亿 | 8.40%183.57亿 | 8.51%177.64亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | -1.55%28.88亿 | -2.72%28.88亿 | -1.91%29.12亿 | -1.89%29.12亿 | -1.15%29.33亿 | 0.28%29.69亿 | 0.28%29.69亿 | 0.38%29.68亿 | 0.39%29.67亿 | 0.16%29.61亿 |
资本公积 | -8.05%242.43亿 | -14.31%243.38亿 | -7.57%255.76亿 | -7.21%254.83亿 | -3.15%263.67亿 | 7.13%284.01亿 | 3.57%276.71亿 | 4.47%274.63亿 | 4.87%272.23亿 | 3.03%265.12亿 |
盈余公积 | 32.65%13.57亿 | 32.65%13.57亿 | 45.63%10.23亿 | 45.63%10.23亿 | 45.63%10.23亿 | 45.63%10.23亿 | 72.07%7.03亿 | 72.07%7.03亿 | 72.07%7.03亿 | 72.07%7.03亿 |
未分配利润 | 28.73%356.8亿 | 24.19%320.08亿 | 19.79%294.24亿 | 24.45%271.31亿 | 30.09%277.16亿 | 34.68%257.73亿 | 36.50%245.64亿 | 42.93%218.01亿 | 54.73%213.05亿 | 57.81%191.36亿 |
减:库存股 | -1.94%22.57亿 | -28.43%22.59亿 | 1.64%38.71亿 | -25.20%19.65亿 | -15.65%23.01亿 | 14.98%31.57亿 | 68.52%38.08亿 | 16.23%26.27亿 | 11.44%27.28亿 | 11.63%27.45亿 |
其他综合收益 | 529.32%4.21亿 | 167.92%3.01亿 | 121.35%1.09亿 | 126.84%1.29亿 | -1,890.91%-9,805.99万 | 367.89%1.12亿 | 49.47%-5.11亿 | 14.62%-4.82亿 | 101.96%547.54万 | 108.84%2,400.24万 |
归属母公司所有者权益合计 | 12.03%623.32亿 | 6.37%586.33亿 | 6.95%551.74亿 | 9.81%547.14亿 | 12.46%556.39亿 | 18.31%551.22亿 | 15.12%515.87亿 | 18.40%498.25亿 | 22.57%494.75亿 | 21.04%465.9亿 |
少数股东权益 | 9.19%4.46亿 | 14.66%4.53亿 | 1.98%4.1亿 | 1.96%3.81亿 | 14.80%4.09亿 | 17.31%3.95亿 | 22.84%4.02亿 | 19.36%3.73亿 | 25.71%3.56亿 | 26.61%3.37亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12.01%627.79亿 | 6.43%590.86亿 | 6.91%555.83亿 | 9.75%550.95亿 | 12.48%560.48亿 | 18.31%555.17亿 | 15.18%519.88亿 | 18.41%501.99亿 | 22.59%498.31亿 | 21.08%469.27亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12.77%845.12亿 | 9.04%803.26亿 | 3.45%742.38亿 | 7.33%743.97亿 | 9.90%749.4亿 | 13.88%736.69亿 | 9.14%717.59亿 | 11.96%693.19亿 | 18.42%681.88亿 | 17.35%646.9亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。