Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
第一资本信贷
COF
5
花旗集团
C
(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | |
---|---|---|
营业总收入 | 0 | 0 |
营业收入 | --0 | --0 |
主营业务成本 | ||
毛利 | ||
营业费用 | 23.7万 | 3,451 |
销售和管理费用 | --23.7万 | --3,451 |
-管理费用 | --23.7万 | --3,451 |
营业利润 | -23.7万 | -3,451 |
营业外利息收入与支出净额 | 3.13万 | 44 |
营业外利息收入 | --3.13万 | --44 |
其他净收入/费用 | ||
税前利润 | -20.57万 | -3,407 |
所得税 | 145 | |
除税后的权益收益 | ||
除税后利润 | -20.58万 | -3,407 |
持续经营利润 | ---20.58万 | ---3,407 |
归属于少数股东的净利润 | ||
归属于母公司的净利润 | -20.58万 | -3,407 |
优先股派息 | ||
其他优先股派息 | ||
归属于普通股股东的净利润 | -20.58万 | -3,407 |
基本每股收益 | -0.01 | -0.0001 |
稀释每股收益 | -0.01 | -0.0001 |
每股派息 | ||
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。