BCE Inc
BCE
Shopify Inc
SHOP
Alphabet CDR (CAD Hedged)
GOOG
4
Hut 8 Corp
HUT
5
Air Canada
AC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | -0.53%1.57亿 | -2.11%3,943.4万 | -0.04%3,981.8万 | -1.29%3,889.3万 | 1.41%3,894.3万 | 9.83%1.58亿 | 6.25%4,028.6万 | 5.28%3,983.5万 | 10.96%3,940.1万 | 18.07%3,840.3万 |
营业收入 | -0.53%1.57亿 | -2.11%3,943.4万 | -0.04%3,981.8万 | -1.29%3,889.3万 | 1.41%3,894.3万 | 9.83%1.58亿 | 6.25%4,028.6万 | 5.28%3,983.5万 | 10.96%3,940.1万 | 18.07%3,840.3万 |
主营业务成本 | -3.81%5,651.7万 | 2.27%1,457.8万 | -4.03%1,344.2万 | -5.60%1,399.8万 | -7.46%1,449.9万 | 4.93%5,875.7万 | -4.78%1,425.4万 | 2.89%1,400.7万 | 8.47%1,482.9万 | 14.02%1,566.7万 |
毛利 | 1.41%1.01亿 | -4.52%2,485.6万 | 2.12%2,637.6万 | 1.31%2,489.5万 | 7.51%2,444.4万 | 12.95%9,916.8万 | 13.44%2,603.2万 | 6.62%2,582.8万 | 12.51%2,457.2万 | 21.03%2,273.6万 |
营业费用 | -23.24%847.6万 | -89.15%37.8万 | 111.48%370.3万 | -34.73%189.1万 | -13.95%250.4万 | 56.47%1,104.2万 | 19.81%348.4万 | 8.02%175.1万 | 347.76%289.7万 | 54.70%291万 |
销售和管理费用 | -23.24%847.6万 | -89.15%37.8万 | 111.48%370.3万 | -34.73%189.1万 | -13.95%250.4万 | 56.47%1,104.2万 | 19.81%348.4万 | 8.02%175.1万 | 347.76%289.7万 | 54.70%291万 |
-管理费用 | -23.24%847.6万 | -89.15%37.8万 | 111.48%370.3万 | -34.73%189.1万 | -13.95%250.4万 | 56.47%1,104.2万 | 19.81%348.4万 | 8.02%175.1万 | 347.76%289.7万 | 54.70%291万 |
营业利润 | 4.50%9,209.5万 | 8.56%2,447.8万 | -5.83%2,267.3万 | 6.13%2,300.4万 | 10.66%2,194万 | 9.15%8,812.6万 | 12.52%2,254.8万 | 6.52%2,407.7万 | 2.28%2,167.5万 | 17.28%1,982.6万 |
营业外利息收入与支出净额 | 10.94%-4,231.3万 | -17.11%-1,354.2万 | 34.53%-764.9万 | 14.76%-1,028.7万 | 11.14%-1,083.5万 | -19.45%-4,750.9万 | 1.10%-1,156.3万 | -9.28%-1,168.4万 | -27.53%-1,206.8万 | -53.87%-1,219.4万 |
营业外利息收入 | 6.67%787.3万 | -1.79%202.8万 | 6.98%202.3万 | 6.40%191.1万 | 17.31%191.1万 | 53.20%738.1万 | 38.40%206.5万 | 53.61%189.1万 | 62.24%179.6万 | 64.88%162.9万 |
营业外利息支出 | -19.20%2,768.8万 | -14.98%688万 | -15.25%689.6万 | -26.10%669.6万 | -19.63%721.6万 | 32.42%3,426.8万 | -2.26%809.2万 | 14.52%813.7万 | 53.94%906.1万 | 94.79%897.8万 |
其他财务费用 | 9.10%2,249.8万 | 56.97%869万 | -48.95%277.6万 | 14.55%550.2万 | 14.14%553万 | 10.21%2,062.2万 | 12.86%553.6万 | 12.87%543.8万 | 2.54%480.3万 | 12.57%484.5万 |
其他净收入/费用 | 108.56%1,345.6万 | 190.86%8,015.7万 | -468.79%-5,687.5万 | 138.15%2,007.3万 | 6.15%-2,989.9万 | -185.28%-1.57亿 | -116.34%-8,822.3万 | -44.41%1,542.2万 | -130.62%-5,261.6万 | -224.16%-3,185.9万 |
出售证券收益 | 38.93%-6,252.5万 | 46.42%-1,193.7万 | 84.16%-334.8万 | 80.70%-869.3万 | -177.06%-3,854.7万 | -522.85%-1.02亿 | -82.56%-2,227.8万 | -14.99%-2,114.3万 | -2,807.94%-4,504.4万 | -188.61%-1,391.3万 |
特殊收入(费用) | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---177.9万 | --0 | --0 | ---177.9万 | ---- |
-减:其他特殊费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --177.9万 | --0 | ---- | --177.9万 | ---- |
其他营业外收入(费用) | 243.04%7,598.1万 | 239.65%9,209.4万 | -246.39%-5,352.7万 | 596.56%2,876.6万 | 148.19%864.8万 | -126.44%-5,311.9万 | -130.77%-6,594.5万 | -20.74%3,656.5万 | -103.34%-579.3万 | -280.22%-1,794.6万 |
税前利润 | 154.21%6,323.8万 | 217.94%9,109.3万 | -250.46%-4,185.1万 | 176.24%3,279万 | 22.43%-1,879.4万 | -151.76%-1.17亿 | -138.15%-7,723.8万 | -29.86%2,781.5万 | -123.43%-4,300.9万 | -169.94%-2,422.7万 |
所得税 | ||||||||||
除税后的权益收益 | ||||||||||
除税后利润 | 154.21%6,323.8万 | 217.94%9,109.3万 | -250.46%-4,185.1万 | 176.24%3,279万 | 22.43%-1,879.4万 | -151.76%-1.17亿 | -138.15%-7,723.8万 | -29.86%2,781.5万 | -123.43%-4,300.9万 | -169.94%-2,422.7万 |
持续经营利润 | 154.21%6,323.8万 | 217.94%9,109.3万 | -250.46%-4,185.1万 | 176.24%3,279万 | 22.43%-1,879.4万 | -151.76%-1.17亿 | -138.15%-7,723.8万 | -29.86%2,781.5万 | -123.43%-4,300.9万 | -169.94%-2,422.7万 |
归属于少数股东的净利润 | ||||||||||
归属于母公司的净利润 | 154.21%6,323.8万 | 217.94%9,109.3万 | -250.46%-4,185.1万 | 176.24%3,279万 | 22.43%-1,879.4万 | -151.76%-1.17亿 | -138.15%-7,723.8万 | -29.86%2,781.5万 | -123.43%-4,300.9万 | -169.94%-2,422.7万 |
优先股派息 | ||||||||||
其他优先股派息 | ||||||||||
归属于普通股股东的净利润 | 154.21%6,323.8万 | 217.94%9,109.3万 | -250.46%-4,185.1万 | 176.24%3,279万 | 22.43%-1,879.4万 | -151.76%-1.17亿 | -138.15%-7,723.8万 | -29.86%2,781.5万 | -123.43%-4,300.9万 | -169.94%-2,422.7万 |
基本每股收益 | 154.65%1.5978 | 218.89%2.3016 | -250.39%-1.0485 | 176.18%0.8215 | 22.46%-0.471 | -151.74%-2.9239 | -138.09%-1.9359 | -29.88%0.6971 | -123.54%-1.0783 | -170.26%-0.6074 |
稀释每股收益 | 154.65%1.5978 | 218.89%2.3016 | -250.39%-1.0485 | 176.18%0.8215 | 22.46%-0.471 | -151.74%-2.9239 | -138.09%-1.9359 | -29.88%0.6971 | -123.54%-1.0783 | -170.26%-0.6074 |
每股派息 | 3.05%0.5075 | 3.00%0.1287 | 3.06%0.1262 | 3.06%0.1262 | 3.06%0.1262 | 3.14%0.4925 | 3.09%0.125 | 3.16%0.1225 | 3.16%0.1225 | 3.16%0.1225 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。