Air Canada
AC
Aritzia Inc
ATZ
GoldMining Inc
GOLD
4
MDA Space Ltd
MDA
5
Bitcoin Well Inc
BTCW
(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | -1,014.92%-5.65万 | -2,227.11%-34.86万 | -31.20%-30.37万 | 118.07%1.76万 | -30.12万 | -5,067 | -1.5万 | -23.15万 | -9.75万 |
持续经营净收入 | -128.85%-19.18万 | -348.93%-19.73万 | -450.82%-123.52万 | -37.87%-9.25万 | ---101.5万 | ---8.38万 | ---4.4万 | ---22.43万 | ---6.71万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---3.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | --11.96万 | --3.01万 | --15.78万 | ---8.64万 | --24.42万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | ---7.18万 | ---3,836 | --67.56万 | --3.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -15.88%6.62万 | -712.65%-17.75万 | 1,957.10%13.37万 | 759.66%20.08万 | ---17.48万 | --7.87万 | --2.9万 | ---7,201 | ---3.04万 |
-应收款项(增)减 | -438.40%-2.16万 | -228.06%-1.13万 | -165.41%-5.73万 | -229.94%-1.27万 | ---4.94万 | ---4,018 | --8,803 | ---2.16万 | ---3,854 |
-预付费用(增)减 | --7.72万 | ---2.65万 | -126.05%-4.73万 | 343.70%5.69万 | ---10.42万 | --0 | --0 | ---2.09万 | ---2.33万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -87.10%1.07万 | -792.98%-13.98万 | 574.69%23.84万 | 4,919.51%15.66万 | ---2.12万 | --8.28万 | --2.02万 | --3.53万 | ---3,250 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | -1,014.92%-5.65万 | -2,227.11%-34.86万 | -31.20%-30.37万 | 118.07%1.76万 | ---30.12万 | ---5,067 | ---1.5万 | ---23.15万 | ---9.75万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | -419.31%-6.65万 | -361.60%-7.07万 | -231.80%-84.11万 | -626.29%-49.48万 | -31.82万 | -1.28万 | -1.53万 | -25.35万 | -6.81万 |
固定资产交易净额 | -419.31%-6.65万 | -361.60%-7.07万 | -232.44%-84.27万 | -626.29%-49.48万 | ---31.98万 | ---1.28万 | ---1.53万 | ---25.35万 | ---6.81万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --1,627 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | -419.31%-6.65万 | -361.60%-7.07万 | -231.80%-84.11万 | -626.29%-49.48万 | ---31.82万 | ---1.28万 | ---1.53万 | ---25.35万 | ---6.81万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | 9万 | 100,678.52%503.89万 | 629.94%125.26万 | -45.41%8.82万 | 115.94万 | 0 | 5,000 | 17.16万 | 16.16万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --493.71万 | 594.48%119.49万 | --0 | --119.49万 | --0 | --0 | --17.21万 | --17.21万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --8.75万 | --11.68万 | --8.79万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --2,520 | -400.00%-1.5万 | -6,726.08%-3.01万 | 103.16%330 | ---3.54万 | --0 | --5,000 | ---441 | ---1.04万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | --9万 | 100,678.52%503.89万 | 629.94%125.26万 | -45.41%8.82万 | --115.94万 | --0 | --5,000 | --17.16万 | --16.16万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 7,718.86%481.45万 | 124.23%19.48万 | -78.29%8.69万 | 542.19%58.37万 | --4.37万 | --6.16万 | --8.69万 | --40.02万 | --9.09万 |
当期现金流变化 | -84.35%-3.29万 | 18,366.13%461.97万 | 134.44%10.79万 | -9,562.53%-38.89万 | --54万 | ---1.79万 | ---2.53万 | ---31.33万 | ---4,025 |
期末现金流 | 10,839.21%478.15万 | 7,718.86%481.45万 | 124.23%19.48万 | 124.23%19.48万 | --58.37万 | --4.37万 | --6.16万 | --8.69万 | --8.69万 |
自由现金流 | -1,529.90%-29.12万 | -1,284.04%-41.92万 | -136.39%-114.64万 | -188.07%-47.71万 | ---62.11万 | ---1.79万 | ---3.03万 | ---48.49万 | ---16.56万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。