Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
西方石油
OXY
5
Louisiana-Pacific
LPX
(FY)2024/12/31 | (Q1)2024/10/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | |||||||
流动资产 | |||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 73,513.12%305.2万 | --0 | 0.00%4,146 | --4,146 | --4,146 | --4,146 | --4,146 |
-现金和现金等价物 | 5,712.83%24.1万 | --0 | 0.00%4,146 | --4,146 | --4,146 | --4,146 | --4,146 |
-短期投资 | --281.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | --12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | --12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
预付费用 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 76,745.15%318.6万 | --0 | 0.00%4,146 | --4,146 | --4,146 | --4,146 | --4,146 |
非流动资产 | |||||||
固定资产净额 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-固定资产 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | --2.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
总资产 | 77,420.50%321.4万 | --0 | 0.00%4,146 | --4,146 | --4,146 | --4,146 | --4,146 |
负债 | |||||||
流动负债 | |||||||
短期借款与资本租赁负债 | ---- | --1.24万 | 0.00%7,148 | --7,148 | --7,148 | --7,148 | --7,148 |
-短期借款 | ---- | --1.24万 | 0.00%7,148 | --7,148 | --7,148 | --7,148 | --7,148 |
应付款项 | --82.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付账款 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付关联方款项 | --77.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应计费用 | -13.35%1.6万 | --2.44万 | 30.34%2.41万 | --1.66万 | --2.42万 | --1.85万 | --1.85万 |
流动负债总额 | 3,195.20%84.4万 | --3.69万 | 21.87%3.12万 | --2.38万 | --3.14万 | --2.56万 | --2.56万 |
非流动负债 | |||||||
长期借款与租赁负债 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-长期租赁负债 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债总额 | --2.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
负债总额 | 3,308.43%87.3万 | --3.69万 | 21.87%3.12万 | --2.38万 | --3.14万 | --2.56万 | --2.56万 |
所有者权益 | |||||||
股本 | 448.12%19.5万 | --3.56万 | 0.00%3.56万 | --3.56万 | --3.56万 | --3.56万 | --3.56万 |
-普通股股本 | 448.12%19.5万 | --3.56万 | 0.00%3.56万 | --3.56万 | --3.56万 | --3.56万 | --3.56万 |
资本公积 | --1,122万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | -18,265.09%-1,047.6万 | ---7.25万 | -9.82%-6.26万 | ---5.52万 | ---6.28万 | ---5.7万 | ---5.7万 |
不影响留存收益的损益 | ---15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他股本权益 | --155.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益总额 | 11,005.11%234.1万 | ---3.69万 | -26.10%-2.71万 | ---1.96万 | ---2.72万 | ---2.15万 | ---2.15万 |
总权益 | 11,005.11%234.1万 | ---3.69万 | -26.10%-2.71万 | ---1.96万 | ---2.72万 | ---2.15万 | ---2.15万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。