Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
七豐精工
873169
5
萊賽激光
871263
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -59.53%1.65億 | -39.50%1.59億 | -18.29%2.63億 | -18.00%4.22億 | -36.79%4.06億 | -60.92%2.62億 | -60.61%3.22億 | -57.20%5.15億 | -10.46%6.43億 | 14.72%6.72億 |
應收票據及應收賬款 | -13.77%1.05億 | -45.76%1.07億 | -61.41%9,097.2萬 | -53.61%1.15億 | -41.80%1.22億 | -12.28%1.98億 | -70.41%2.36億 | -58.95%2.47億 | -68.21%2.09億 | -40.16%2.26億 |
-應收票據 | --21.08萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.20%20萬 | ---- | ---- | -99.66%115萬 | -95.70%256.26萬 |
-應收賬款 | -13.94%1.05億 | -45.70%1.07億 | -61.41%9,097.2萬 | -53.61%1.15億 | -41.48%1.22億 | -11.36%1.98億 | -32.39%2.36億 | -19.70%2.47億 | -33.94%2.08億 | -29.72%2.23億 |
其他應收款(含利息和股利) | -9.41%8,218.42萬 | -68.94%8,353.7萬 | -66.20%9,264.74萬 | -67.01%9,040.15萬 | -77.45%9,072.56萬 | -40.63%2.69億 | 169.72%2.74億 | 663.80%2.74億 | 250.31%4.02億 | 175.53%4.53億 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -67.01%9,040.15萬 | ---- | -40.63%2.69億 | ---- | 663.80%2.74億 | ---- | 177.48%4.53億 |
合同資產 | -14.58%3,134.44萬 | -28.32%3,018.86萬 | -8.66%3,528.37萬 | -4.47%3,362.44萬 | 0.54%3,669.55萬 | 13.44%4,211.52萬 | 19.21%3,863.1萬 | -32.18%3,519.73萬 | -18.04%3,649.87萬 | -12.15%3,712.61萬 |
預付款項 | -85.29%1,234.93萬 | -41.78%3,080.22萬 | -67.32%1,825.61萬 | -25.00%2,910.05萬 | 20.24%8,394.85萬 | -22.25%5,290.32萬 | -15.01%5,586.07萬 | -72.03%3,880.08萬 | -53.80%6,981.63萬 | -78.45%6,804.5萬 |
存貨 | -10.43%4.05億 | -9.95%4.2億 | -16.92%4.34億 | -16.52%4.39億 | -29.03%4.52億 | -35.06%4.66億 | -56.01%5.23億 | -53.79%5.26億 | -43.71%6.37億 | -36.12%7.18億 |
應收款項融資 | 2,916.41%2,276.33萬 | 374.33%2,950萬 | -29.79%1,987.69萬 | -66.90%2,188.09萬 | -82.20%75.47萬 | 38.21%621.93萬 | -30.95%2,831.17萬 | --6,609.87萬 | -0.46%424萬 | 52.05%450萬 |
一年內到期的非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 17.40%989.13萬 | 118.76%1,193.31萬 | 116.46%1,272.57萬 | 208.73%1,283.42萬 | 135.14%842.54萬 | 7.00%545.49萬 | 43.23%587.9萬 | 41.58%415.71萬 | -68.28%358.31萬 | -58.43%509.82萬 |
流動資產合計 | -30.64%8.33億 | -33.05%8.72億 | -34.80%9.67億 | -31.79%11.64億 | -40.13%12.01億 | -40.34%13.02億 | -51.32%14.83億 | -46.22%17.07億 | -29.42%20.06億 | -17.06%21.83億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.09%3,874.89萬 | 4.61%4,393.28萬 |
其他非流動金融資產 | -38.14%1.47億 | -38.32%1.47億 | -37.86%2.05億 | -36.25%2.13億 | -29.28%2.37億 | -30.74%2.38億 | 403.67%3.3億 | 410.07%3.34億 | 390.03%3.36億 | 7.92%3.44億 |
投資性房地產 | -5.48%3.51億 | -6.01%3.54億 | -57.84%3.61億 | -57.42%3.66億 | -55.52%3.71億 | -55.48%3.77億 | 53.05%8.55億 | 52.22%8.6億 | 46.07%8.34億 | 46.26%8.47億 |
長期股權投資 | -11.88%4.76億 | -11.79%4.78億 | -25.76%5.22億 | -24.47%5.36億 | -28.74%5.4億 | -28.83%5.42億 | -39.64%7.03億 | -34.02%7.1億 | -30.12%7.58億 | 21.40%7.61億 |
長期應收款 | -1.85%4,641萬 | -1.85%4,641萬 | 0.00%4,728.5萬 | 0.00%4,728.5萬 | 0.00%4,728.5萬 | 0.00%4,728.5萬 | -8.96%4,728.5萬 | -16.81%4,728.5萬 | -16.81%4,728.5萬 | -16.81%4,728.5萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 1,730.28%4.93億 | ---- | 1,646.98%4.93億 | ---- | -6.34%2,695.86萬 | ---- | -7.02%2,824.12萬 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | --154.64萬 | ---- | --154.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --408.72萬 | ---- | -23.37%275.78萬 | ---- | ---- |
無形資產 | -13.99%670.93萬 | -6.28%744.16萬 | -39.16%754.24萬 | -38.89%766.95萬 | 297.31%780.06萬 | 289.33%793.98萬 | 486.07%1,239.76萬 | 472.71%1,255.06萬 | -13.12%196.34萬 | -6.42%203.94萬 |
長期待攤費用 | 7.21%514.91萬 | 7.16%534.6萬 | 5.30%526.6萬 | 0.22%529.84萬 | -11.15%480.29萬 | -11.14%498.9萬 | -4.57%500.09萬 | -4.35%528.67萬 | -7.10%540.59萬 | -4.56%561.47萬 |
遞延所得稅資產 | -7.24%6,312.56萬 | -5.98%6,378.8萬 | 23.19%6,988.03萬 | 18.04%6,833.66萬 | -1.63%6,804.93萬 | -4.96%6,784.58萬 | -2.82%5,672.36萬 | -1.79%5,789.48萬 | 17.62%6,917.78萬 | 16.25%7,138.65萬 |
使用權資產 | -40.72%93.05萬 | -32.48%134.88萬 | -70.59%71.35萬 | -60.00%114.15萬 | -52.17%156.96萬 | -46.15%199.77萬 | -41.38%242.57萬 | -37.50%285.38萬 | -34.39%328.19萬 | -31.58%371萬 |
其他非流動資產 | -3.18%1,447.38萬 | -3.15%1,459.25萬 | -3.13%1,471.13萬 | -3.10%1,483.01萬 | -3.08%1,494.89萬 | -3.06%1,506.76萬 | -2.96%1,518.64萬 | -2.89%1,530.52萬 | -6.12%1,542.4萬 | -6.08%1,554.28萬 |
非流動資產合計 | -11.30%15.88億 | -11.11%16.01億 | -16.28%17.23億 | -15.42%17.55億 | -16.25%17.9億 | -16.99%18.01億 | 3.05%20.58億 | 8.11%20.75億 | 10.25%21.38億 | 24.20%21.7億 |
資產總計 | -19.07%24.21億 | -20.31%24.73億 | -24.03%26.9億 | -22.81%29.19億 | -27.81%29.91億 | -28.70%31.04億 | -29.79%35.41億 | -25.75%37.82億 | -13.33%41.43億 | -0.60%43.53億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -15.29%7.51億 | -36.50%6.4億 | -6.16%8.19億 | -5.95%9.56億 | -22.12%8.86億 | -36.52%10.07億 | -46.39%8.73億 | -32.27%10.17億 | -2.91%11.38億 | 122.02%15.87億 |
應付票據及應付帳款 | -47.29%1.47億 | -28.95%1.93億 | -36.95%2.02億 | -29.89%2.53億 | -25.36%2.79億 | -17.31%2.71億 | 15.82%3.2億 | 26.26%3.61億 | 35.20%3.73億 | -13.15%3.28億 |
-應付票據 | -71.45%3,219.29萬 | -18.49%6,678.96萬 | -50.54%5,981.7萬 | -36.23%9,894.83萬 | -44.58%1.13億 | -41.40%8,194.18萬 | -2.52%1.21億 | 21.61%1.55億 | 62.09%2.03億 | -30.17%1.4億 |
-應付帳款 | -30.84%1.15億 | -33.48%1.26億 | -28.69%1.42億 | -25.10%1.54億 | -2.29%1.66億 | 0.57%1.89億 | 30.77%1.99億 | 30.00%2.06億 | 12.77%1.7億 | 6.04%1.88億 |
合同負債 | -19.72%779.26萬 | -35.22%885.46萬 | -46.32%785.21萬 | -53.57%818.07萬 | -95.44%970.62萬 | -21.61%1,366.79萬 | -73.57%1,462.83萬 | -61.73%1,761.82萬 | 618.39%2.13億 | -59.67%1,743.46萬 |
預收款項 | -7.56%3,140.96萬 | 5.18%3,182.26萬 | 10.64%3,485.41萬 | 14.22%3,483.25萬 | 17.76%3,397.84萬 | 9.08%3,025.54萬 | 36.85%3,150.3萬 | 47.28%3,049.7萬 | -5.22%2,885.36萬 | -6.33%2,773.76萬 |
應付職工薪酬 | 6.80%553.79萬 | 2.80%1,759.37萬 | -13.27%861.46萬 | -8.33%704.81萬 | 8.45%518.54萬 | 160.44%1,711.43萬 | 38.54%993.31萬 | 27.35%768.83萬 | -4.91%478.15萬 | -24.39%657.13萬 |
應交稅費 | -46.29%3,817.08萬 | -36.76%4,839.93萬 | -39.53%4,168.33萬 | -47.53%4,397.94萬 | 11.85%7,106.46萬 | -20.63%7,652.91萬 | 23.09%6,893.44萬 | 67.37%8,382.28萬 | -20.28%6,353.81萬 | 7.12%9,642.34萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -62.07%9,140.74萬 | 101.00%2.62億 | -13.93%1.11億 | -0.25%1.27億 | 93.44%2.41億 | 11.55%1.3億 | 76.91%1.29億 | 50.87%1.27億 | 49.68%1.25億 | 33.05%1.17億 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --723.46萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -0.25%1.27億 | ---- | 18.91%1.3億 | ---- | 50.87%1.27億 | ---- | 24.82%1.1億 |
一年內到期的非流動負債 | -99.61%54.2萬 | -60.35%8,061.84萬 | -57.33%1.59億 | -60.82%1.59億 | -70.71%1.39億 | -57.43%2.03億 | -28.94%3.73億 | -40.01%4.06億 | -31.00%4.74億 | -30.79%4.78億 |
其他流動負債 | -34.44%44.52萬 | -54.54%60.43萬 | -69.24%45.12萬 | -68.26%54.36萬 | -96.65%67.9萬 | -23.43%132.92萬 | -77.41%146.67萬 | -69.78%171.27萬 | 466.49%2,028.7萬 | -33.77%173.58萬 |
流動負債合計 | -35.57%10.73億 | -26.77%12.82億 | -23.99%13.84億 | -22.53%15.9億 | -31.75%16.65億 | -34.15%17.51億 | -31.29%18.21億 | -23.33%20.52億 | 3.10%24.39億 | 30.06%26.59億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -80.00%2,000萬 | -82.52%2,000萬 | -84.48%2,000萬 | -84.48%2,000萬 | -8.16%1億 | 5.10%1.14億 | -64.72%1.29億 | -65.66%1.29億 | -71.75%1.09億 | -64.34%1.09億 |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
專項應付款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.7萬 | ---- | 0.00%3.7萬 | ---- | 0.00%3.7萬 | ---- | 0.00%3.7萬 |
預計負債 | 155.54%214.14萬 | 162.53%219.99萬 | 20.92%83.8萬 | 20.92%83.8萬 | 20.92%83.8萬 | 20.92%83.8萬 | -32.92%69.3萬 | -32.92%69.3萬 | -32.92%69.3萬 | -32.92%69.3萬 |
遞延所得稅負債 | -25.58%516.83萬 | -22.79%516.83萬 | -22.08%584.35萬 | -22.35%584.35萬 | -15.37%694.45萬 | -14.16%669.37萬 | -8.42%749.93萬 | -11.89%752.59萬 | -7.45%820.55萬 | -15.18%779.75萬 |
長期遞延收益 | -10.29%1,925.2萬 | -8.15%1,995.55萬 | -6.34%2,066.81萬 | -5.57%2,190.01萬 | -10.25%2,145.93萬 | -11.79%2,172.51萬 | -9.19%2,206.73萬 | -7.15%2,319.13萬 | 90.86%2,391.02萬 | 102.68%2,462.92萬 |
租賃負債 | --64.29萬 | --64.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 65.72%2.14億 | -66.60%4,800.36萬 | -70.23%4,738.66萬 | -69.68%4,861.86萬 | -8.79%1.29億 | 1.19%1.44億 | -61.70%1.59億 | -62.42%1.6億 | -66.62%1.42億 | -58.77%1.42億 |
負債合計 | -28.28%12.87億 | -29.79%13.3億 | -27.71%14.31億 | -25.95%16.39億 | -30.49%17.94億 | -32.36%18.95億 | -35.41%19.8億 | -28.71%22.13億 | -7.51%25.81億 | 17.25%28.01億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | -3.55%4.38億 | -3.55%4.38億 | -3.55%4.38億 | -3.55%4.38億 | 0.00%4.54億 | 0.00%4.54億 | 0.00%4.54億 | 0.00%4.54億 | 0.00%4.54億 | 0.00%4.54億 |
其他權益工具 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.54%-7,106.43萬 | 50.76%-1.05億 | ---9,716.96萬 | ---9,829.76萬 | ---2.12億 | ---2.12億 |
資本公積 | -5.15%10.13億 | -8.03%10.13億 | -7.41%10.13億 | -7.51%10.13億 | -11.33%10.68億 | -8.54%11.01億 | 9.75%10.94億 | 9.86%10.95億 | 20.82%12.04億 | 20.82%12.04億 |
盈餘公積 | 0.00%2,337.08萬 | 0.00%2,337.08萬 | 0.00%2,337.08萬 | 0.00%2,337.08萬 | 0.00%2,337.08萬 | 0.00%2,337.08萬 | 1.64%2,337.08萬 | 1.64%2,337.08萬 | 1.64%2,337.08萬 | 5.32%2,337.08萬 |
未分配利潤 | -18.15%-4.08億 | -19.91%-3.98億 | -1,611.80%-2.83億 | -990.93%-2.6億 | -776.18%-3.45億 | -1,000.87%-3.32億 | -95.34%1,874.57萬 | -92.96%2,923.33萬 | -87.15%5,108.48萬 | -90.78%3,680.77萬 |
其他綜合收益 | ---210.55萬 | ---210.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.17%-2,312.36萬 | 9.73%-1,793.98萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -5.74%10.64億 | -5.96%10.74億 | -20.24%11.9億 | -19.27%12.13億 | -24.61%11.28億 | -23.22%11.42億 | -19.41%14.93億 | -19.34%15.03億 | -18.92%14.97億 | -19.67%14.88億 |
少數股東權益 | 2.73%6,997.2萬 | 3.36%6,866.33萬 | -0.49%6,833.84萬 | 1.87%6,710.65萬 | 4.74%6,811.01萬 | 3.97%6,642.99萬 | -45.55%6,867.66萬 | -47.78%6,587.68萬 | -54.65%6,502.68萬 | -53.67%6,389.29萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -5.26%11.34億 | -5.45%11.43億 | -19.37%12.59億 | -18.38%12.81億 | -23.39%11.97億 | -22.10%12.09億 | -21.08%15.61億 | -21.14%15.69億 | -21.50%15.62億 | -22.03%15.52億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -19.07%24.21億 | -20.31%24.73億 | -24.03%26.9億 | -22.81%29.19億 | -27.81%29.91億 | -28.70%31.04億 | -29.79%35.41億 | -25.75%37.82億 | -13.33%41.43億 | -0.60%43.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 |
會計師事務所 | -- | 浙江中會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 浙江中會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。