七豐精工
873169
樂創技術
430425
昆船智能
301311
4
拓斯達
300607
5
恆而達
300946
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -66.73%4,044.14萬 | -42.16%3.36億 | -53.99%2.27億 | -54.94%1.76億 | -41.93%1.22億 | -15.09%5.81億 | -4.96%4.93億 | 1.98%3.9億 | 21.98%2.09億 | 7.81%6.84億 |
營業收入 | -66.73%4,044.14萬 | -42.16%3.36億 | -53.99%2.27億 | -54.94%1.76億 | -41.93%1.22億 | -15.09%5.81億 | -4.96%4.93億 | 1.98%3.9億 | 21.98%2.09億 | 7.81%6.84億 |
其他業務收入 | ---- | -78.99%555.54萬 | ---- | -81.09%203.99萬 | ---- | -31.99%2,644.33萬 | ---- | 148.16%1,078.74萬 | ---- | -26.00%3,888.08萬 |
營業總成本 | -57.15%6,568.41萬 | -17.24%5.82億 | -34.75%3.58億 | -34.88%2.59億 | -25.96%1.53億 | 5.48%7.03億 | 5.15%5.49億 | 7.04%3.98億 | 25.50%2.07億 | 1.69%6.67億 |
營業成本 | -66.62%3,386.93萬 | -24.31%3.5億 | -44.41%2.16億 | -45.42%1.62億 | -35.46%1.01億 | -7.88%4.63億 | -5.29%3.88億 | -1.10%2.96億 | 20.35%1.57億 | 1.95%5.02億 |
營業稅金及附加 | 25.73%143.59萬 | -43.46%551.7萬 | -31.28%410.12萬 | -49.34%237.84萬 | -39.01%114.21萬 | 42.46%975.83萬 | 34.23%596.83萬 | 64.41%469.51萬 | 50.82%187.25萬 | -28.31%684.97萬 |
銷售費用 | -86.21%111.6萬 | -18.58%2,570.67萬 | 6.20%1,924.96萬 | 38.21%1,607.02萬 | 48.73%809.46萬 | 58.16%3,157.45萬 | 20.39%1,812.5萬 | 44.63%1,162.76萬 | 55.14%544.24萬 | -18.31%1,996.31萬 |
管理費用 | -41.69%1,429.39萬 | -20.25%9,648.38萬 | -18.99%6,997.15萬 | -21.35%4,377.57萬 | -12.73%2,451.16萬 | 38.03%1.21億 | 47.13%8,637.38萬 | 45.18%5,566.24萬 | 60.48%2,808.71萬 | 11.67%8,764.87萬 |
財務費用 | 6.56%1,269.6萬 | 136.87%8,553.83萬 | 20.18%2,732.41萬 | 40.24%1,879.74萬 | 57.56%1,191.46萬 | 81.22%3,611.26萬 | 74.16%2,273.64萬 | 40.60%1,340.36萬 | 9.82%756.19萬 | -24.53%1,992.75萬 |
-利息費用 | 18.60%1,168.68萬 | 140.26%8,881.18萬 | 12.29%2,727.27萬 | 29.94%1,950.55萬 | 42.88%985.42萬 | 57.14%3,696.51萬 | 25.32%2,428.72萬 | 16.52%1,501.13萬 | 4.82%689.68萬 | -6.59%2,352.43萬 |
-利息收入 | -226.73%-3.11萬 | -152.28%-265.5萬 | 54.76%-45.57萬 | 53.05%-41.97萬 | 97.56%-9,512.75 | -14.95%-105.24萬 | -62.01%-100.73萬 | -43.36%-89.4萬 | -15.05%-38.99萬 | -2.80%-91.55萬 |
研發費用 | -63.01%227.31萬 | -55.98%1,851.9萬 | -21.48%2,182.34萬 | 0.97%1,638.96萬 | -10.15%614.57萬 | 40.14%4,207.11萬 | 31.18%2,779.33萬 | 21.16%1,623.19萬 | 32.14%683.97萬 | 24.76%3,002.17萬 |
信用減值損失 | 85.88%-96.16萬 | -261.79%-7,556.78萬 | -216.01%-1,251.86萬 | -160.75%-852.58萬 | -185.58%-681.01萬 | -1,245.47%-2,088.7萬 | 298.46%1,079.07萬 | 315.98%1,403.41萬 | 1,880.99%795.79萬 | -83.60%182.34萬 |
資產減值損失 | 116.51%42.13萬 | -388.13%-3.69億 | -591.58%-3,884.84萬 | -561.93%-2,741.97萬 | -17.42%-255.22萬 | -1,970.10%-7,567.1萬 | -231.77%-561.73萬 | -44.12%-414.24萬 | -132.12%-217.36萬 | 32.45%-365.54萬 |
非經營性淨收益 | 128.69%170.44萬 | -385.88%-4.15億 | -487.48%-4,697.72萬 | -288.10%-3,054.99萬 | -159.58%-594.03萬 | -1,369.18%-8,550.25萬 | 61.37%1,212.39萬 | 114.06%1,624.09萬 | 780.67%996.96萬 | -81.14%673.68萬 |
投資淨收益 | -14.53%159.02萬 | 1,437.10%2,632.3萬 | 436.83%277.76萬 | 817.81%373.5萬 | -0.58%186.06萬 | -72.44%171.25萬 | -114.50%-82.46萬 | -93.97%40.69萬 | 26.70%187.14萬 | 162.20%621.32萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | -103.96%-7.37萬 | 130.65%261.55萬 | 195.00%78.34萬 | 325.86%173.3萬 | 203.88%186.06萬 | 968.79%113.4萬 | -20.34%-82.46萬 | 0.32%40.69萬 | -58.54%61.23萬 | -105.51%-13.05萬 |
資產處置收益 | --0 | -1,060.20%-159.96萬 | -968.17%-161.36萬 | -487.30%-36.56萬 | 77.74%-3,985.44 | 92.35%16.66萬 | 594.00%18.59萬 | 376.19%9.44萬 | -687.91%-1.79萬 | -99.65%8.66萬 |
其他收益 | -58.19%65.45萬 | -47.91%477.96萬 | -57.50%322.57萬 | -65.35%202.63萬 | -32.87%156.54萬 | 304.43%917.64萬 | 794.45%758.92萬 | 1,470.55%584.79萬 | 1,114.36%233.19萬 | -20.16%226.9萬 |
營業利潤 | 37.51%-2,353.83萬 | -218.08%-6.62億 | -310.86%-1.78億 | -1,436.14%-1.14億 | -406.96%-3,766.89萬 | -965.46%-2.08億 | -1,025.80%-4,333.35萬 | -53.87%852.18萬 | 57.63%1,227.14萬 | 65.07%2,403.08萬 |
加:營業外收入 | --1,853.42 | -85.52%33.36萬 | -98.80%3,260.21 | 125,263.42%3,221.84 | --0 | 135.95%230.41萬 | 403,869.58%27.09萬 | -85.68%2.57 | 993.33%1.64 | 106,049.24%97.65萬 |
減:營業外支出 | 707.79%52.67萬 | 1,697.99%7,364.74萬 | 1,165.95%880.13萬 | 1,665.55%607.04萬 | -26.36%6.52萬 | 81.59%409.61萬 | 36.81%69.52萬 | 40.48%34.38萬 | -61.41%8.85萬 | 110.71%225.57萬 |
利潤總額 | 36.23%-2,406.32萬 | -250.31%-7.35億 | -326.98%-1.87億 | -1,566.50%-1.2億 | -409.73%-3,773.41萬 | -1,021.99%-2.1億 | -1,148.70%-4,375.78萬 | -55.14%817.8萬 | 61.25%1,218.29萬 | 68.68%2,275.16萬 |
減:所得稅費用 | -121.92%-34.69萬 | 463.59%3,244.61萬 | -317.42%-1,428.5萬 | -229.28%-706.31萬 | -61.08%158.29萬 | -99.59%-892.39萬 | -325.40%-342.22萬 | 129.49%546.36萬 | 263.82%406.72萬 | -807.18%-447.11萬 |
淨利潤 | 39.68%-2,371.62萬 | -282.03%-7.67億 | -327.79%-1.73億 | -4,258.11%-1.13億 | -584.46%-3,931.7萬 | -837.78%-2.01億 | -910.43%-4,033.56萬 | -82.87%271.44萬 | 26.07%811.57萬 | 94.72%2,722.28萬 |
持續經營淨利潤 | 39.68%-2,371.62萬 | -282.03%-7.67億 | -327.79%-1.73億 | -4,258.11%-1.13億 | -584.46%-3,931.7萬 | -837.78%-2.01億 | -910.43%-4,033.56萬 | -82.87%271.44萬 | 26.07%811.57萬 | 94.72%2,722.28萬 |
減:少數股東損益 | --0 | 99.35%-5.24萬 | -245.87%-728.31萬 | -172.12%-687.92萬 | 55.59%-93.49萬 | -152.77%-802.09萬 | -155.56%-210.57萬 | -1,169.25%-252.8萬 | -344.84%-210.51萬 | -292.44%-317.32萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 38.21%-2,371.62萬 | -297.90%-7.67億 | -332.30%-1.65億 | -2,121.75%-1.06億 | -475.53%-3,838.21萬 | -734.37%-1.93億 | -759.02%-3,822.99萬 | -67.33%524.24萬 | 83.25%1,022.08萬 | 146.48%3,039.6萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 38.27%-0.0329 | -297.91%-1.0656 | -332.20%-0.2295 | -2,116.44%-0.1472 | -475.35%-0.0533 | -648.77%-0.2678 | -755.56%-0.0531 | -74.83%0.0073 | 40.59%0.0142 | 118.83%0.0488 |
稀釋每股收益 | 38.27%-0.0329 | -297.91%-1.0656 | -332.20%-0.2295 | -2,116.44%-0.1472 | -475.35%-0.0533 | -648.77%-0.2678 | -755.56%-0.0531 | -74.83%0.0073 | 40.59%0.0142 | 118.83%0.0488 |
其他綜合收益 | 73.75%-63.66萬 | -4,364.94%-164.05萬 | -58.11%-269.96萬 | -944.49%-436.59萬 | -65.03%-242.51萬 | 106.35%3.85萬 | -6.99%-170.74萬 | 57.96%-41.8萬 | -57.82%-146.95萬 | 82.61%-60.62萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 73.75%-63.66萬 | -4,364.94%-164.05萬 | -58.11%-269.96萬 | -944.49%-436.59萬 | -65.03%-242.51萬 | 106.35%3.85萬 | -6.99%-170.74萬 | 57.96%-41.8萬 | -57.82%-146.95萬 | 82.61%-60.62萬 |
綜合收益總額 | 41.66%-2,435.28萬 | -282.92%-7.69億 | -316.84%-1.75億 | -5,205.09%-1.17億 | -728.06%-4,174.21萬 | -854.44%-2.01億 | -1,343.43%-4,204.3萬 | -84.54%229.64萬 | 20.70%664.62萬 | 153.62%2,661.66萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 40.32%-2,435.28萬 | -298.83%-7.69億 | -320.58%-1.68億 | -2,387.41%-1.1億 | -566.30%-4,080.73萬 | -747.15%-1.93億 | -1,049.72%-3,993.73萬 | -67.95%482.44萬 | 88.34%875.13萬 | 236.78%2,978.98萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | --0 | 99.35%-5.24萬 | -245.87%-728.31萬 | -172.12%-687.92萬 | 55.59%-93.49萬 | -152.77%-802.09萬 | -155.56%-210.57萬 | -1,169.25%-252.8萬 | -344.84%-210.51萬 | -292.44%-317.32萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。