Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
海科航空
HEI
5
穆迪
MCO
(Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -0.26%4,059.6萬 | 12.20%4,324.4萬 | 4,299.5萬 | 21.90%1.68億 | 4,674.45萬 | 4,070.3萬 | 3,854.2萬 | 50.92%1.37億 | 46.78%9,109.4萬 | -9.99%6,206.3萬 |
主營業務成本 | -5.92%1,606.2萬 | 1.82%1,693.6萬 | 1,731.7萬 | 15.41%7,021.37萬 | 1,877.87萬 | 1,707.2萬 | 1,663.4萬 | 36.50%6,083.73萬 | 28.70%4,457.1萬 | -10.61%3,463.2萬 |
毛利 | 3.82%2,453.4萬 | 20.08%2,630.8萬 | 2,567.8萬 | 27.05%9,737.19萬 | 2,796.59萬 | 2,363.1萬 | 2,190.8萬 | 64.74%7,664.17萬 | 69.60%4,652.34萬 | -9.20%2,743.15萬 |
營業費用 | 76.38%955.8萬 | 40.64%705.6萬 | 801.8萬 | 31.21%2,749.72萬 | 1,234.82萬 | 541.9萬 | 501.7萬 | 37.54%2,095.68萬 | 19.77%1,523.7萬 | -50.59%1,272.2萬 |
員工成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.79%685.1萬 | -57.79%602.1萬 |
銷售、一般行政及管理費用 | 76.38%955.8萬 | 40.64%705.6萬 | --750.7萬 | 41.86%2,449.11萬 | --934.21萬 | --541.9萬 | --501.7萬 | 309.99%1,726.46萬 | 33.18%421.1萬 | -51.86%316.2萬 |
-銷售費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.64%78.1萬 | -74.02%91.5萬 |
-一般及行政管理費用 | 76.38%955.8萬 | 40.64%705.6萬 | --750.7萬 | 41.86%2,449.11萬 | --934.21萬 | --541.9萬 | --501.7萬 | 403.34%1,726.46萬 | 52.65%343萬 | -26.23%224.7萬 |
折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.63%396.4萬 | -21.25%368.3萬 |
-折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.63%396.4萬 | -21.25%368.3萬 |
其他營業費用 | ---- | ---- | --51.1萬 | -18.58%300.61萬 | ---- | ---- | ---- | 447.81%369.22萬 | 67.66%67.4萬 | -13.36%40.2萬 |
其他營業收入總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.20%46.3萬 | 140.53%54.6萬 |
營業利潤 | -17.77%1,497.6萬 | 13.98%1,925.2萬 | 1,766萬 | 25.48%6,987.47萬 | 1,561.77萬 | 1,821.2萬 | 1,689.1萬 | 77.98%5,568.49萬 | 112.69%3,128.64萬 | 229.34%1,470.95萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -17.37%-22.3萬 | 13.83%-21.8萬 | -25.6萬 | 20.27%-81.09萬 | -19.79萬 | -19萬 | -25.3萬 | 40.66%-101.7萬 | 18.46%-171.4萬 | -21.57%-210.2萬 |
營業外利息收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.40%54.2萬 | 15.57%14.1萬 |
營業外利息支出 | 17.37%22.3萬 | -13.83%21.8萬 | --25.6萬 | -20.27%81.09萬 | --19.79萬 | --19萬 | --25.3萬 | -24.66%101.7萬 | -3.30%135萬 | 23.10%139.6萬 |
其他財務費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.97%90.6萬 | 18.13%84.7萬 |
投資淨收益 | ||||||||||
被指定為現金流套期的金融工具損益 | ||||||||||
終止確認可供出售金融資產損益 | 0 | 0 | ||||||||
聯營企業及其他參股權益產生的收益 | 0 | -944.2萬 | ||||||||
特殊收入(費用) | ||||||||||
其他營業外收入(費用) | 8,380.00%82.8萬 | 57,500.00%115.2萬 | 159.6萬 | -76.50%294.92萬 | 399.72萬 | -1萬 | 2,000 | 3,435.50%1,255.1萬 | -78.73%35.5萬 | 70.83%166.9萬 |
稅前利潤 | -13.50%1,558.1萬 | 21.31%2,018.6萬 | 1,900萬 | 7.13%7,201.3萬 | 1,941.7萬 | 1,801.2萬 | 1,664萬 | 124.60%6,721.89萬 | 518.91%2,992.83萬 | 30.19%483.56萬 |
所得稅 | -17.67%349.1萬 | 17.36%490.7萬 | 405.7萬 | 44.40%1,794.74萬 | 510.44萬 | 424萬 | 418.1萬 | 78.99%1,242.93萬 | 174.40%694.39萬 | 889.51%253.05萬 |
除稅後利潤 | -12.21%1,209萬 | 22.63%1,527.9萬 | 1,494.3萬 | -1.32%5,406.56萬 | 1,431.26萬 | 1,377.2萬 | 1,245.9萬 | 138.38%5,478.96萬 | 897.11%2,298.44萬 | -33.35%230.51萬 |
持續經營利潤 | -12.21%1,209萬 | 22.63%1,527.9萬 | --1,494.3萬 | -1.32%5,406.56萬 | --1,431.26萬 | --1,377.2萬 | --1,245.9萬 | 138.38%5,478.96萬 | 897.11%2,298.44萬 | -33.35%230.51萬 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | 0.54%18.5萬 | -26.94%17.9萬 | 56.2萬 | -26.78%113.27萬 | 30.37萬 | 18.4萬 | 24.5萬 | -82.17%154.7萬 | 61.20%867.84萬 | 443.47%538.37萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | -12.39%1,190.5萬 | 23.63%1,510萬 | 1,438.1萬 | -0.58%5,293.29萬 | 1,400.89萬 | 1,358.8萬 | 1,221.4萬 | 272.17%5,324.26萬 | 564.69%1,430.6萬 | -224.74%-307.86萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于普通股股東的淨利潤 | -12.39%1,190.5萬 | 23.63%1,510萬 | 1,438.1萬 | -0.58%5,293.29萬 | 1,400.89萬 | 1,358.8萬 | 1,221.4萬 | 272.17%5,324.26萬 | 564.69%1,430.6萬 | -224.74%-307.86萬 |
總派息金額 | ||||||||||
基本每股收益 | -14.16%0.0024 | 23.36%0.0031 | 0.003 | 4.97%0.0115 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0025 | 272.11%0.011 | 565.09%0.0029 | -224.61%-0.0006 |
稀釋每股收益 | -14.16%0.0024 | 23.36%0.0031 | 0.003 | 4.97%0.0115 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0025 | 272.11%0.011 | 565.09%0.0029 | -224.61%-0.0006 |
每股派息 | 0.005 | 0 | 0.0045 | |||||||
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。