Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Ally Financial
ALLY
5
美國銀行
BAC
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -9.62%7.59億 | -9.67%33.02億 | 1.24%24.48億 | 11.02%17.16億 | 11.15%8.39億 | 12.16%36.55億 | 1.25%24.18億 | 1.29%15.45億 | 14.05%7.55億 | 18.10%32.59億 |
營業收入 | -9.62%7.59億 | -9.67%33.02億 | 1.24%24.48億 | 11.02%17.16億 | 11.15%8.39億 | 12.16%36.55億 | 1.25%24.18億 | 1.29%15.45億 | 14.05%7.55億 | 18.10%32.59億 |
其他業務收入 | ---- | -29.67%895.31萬 | ---- | -9.87%413.29萬 | ---- | 19.67%1,273.04萬 | ---- | -43.18%458.57萬 | ---- | 478.18%1,063.83萬 |
營業總成本 | -2.13%6.93億 | -13.70%29.57億 | -7.73%21.14億 | 2.59%14.57億 | 8.03%7.08億 | 4.81%34.26億 | -3.72%22.92億 | -6.21%14.21億 | 4.00%6.55億 | 31.16%32.69億 |
營業成本 | 0.59%4.66億 | -7.73%20.47億 | -2.89%14.53億 | 1.91%9.85億 | 4.18%4.64億 | 12.56%22.18億 | 5.99%14.96億 | 7.08%9.66億 | 18.96%4.45億 | 21.49%19.7億 |
營業稅金及附加 | -18.12%312.89萬 | -11.71%1,397.74萬 | -5.77%993.04萬 | 3.18%641.91萬 | 25.79%382.12萬 | 7.92%1,583.1萬 | 12.13%1,053.79萬 | 1.60%622.14萬 | 181.62%303.77萬 | 161.72%1,466.97萬 |
銷售費用 | 5.91%1.39億 | -34.37%4.63億 | -33.01%3.02億 | -2.18%2.22億 | 31.89%1.31億 | -15.91%7.06億 | -31.46%4.51億 | -44.68%2.27億 | -35.61%9,921.33萬 | 58.22%8.39億 |
管理費用 | -31.28%5,832.18萬 | -13.42%3.03億 | 3.04%2.51億 | 7.02%1.73億 | 17.60%8,486.36萬 | 30.89%3.5億 | 33.46%2.44億 | 37.04%1.61億 | 13.93%7,216.1萬 | 47.47%2.67億 |
財務費用 | 63.99%-113.35萬 | -2,549.92%-1,083.12萬 | -469.56%-892.11萬 | -502.35%-492.07萬 | -179.29%-314.72萬 | -102.17%-40.87萬 | -85.49%241.4萬 | -88.60%122.3萬 | -33.87%396.93萬 | -1.10%1,881.16萬 |
-利息費用 | 22.37%544.15萬 | 5.27%2,130.3萬 | 1.93%1,541.05萬 | 12.95%1,051.84萬 | 35.93%444.67萬 | -5.24%2,023.58萬 | 5.00%1,511.87萬 | -13.22%931.25萬 | -43.54%327.13萬 | -2.43%2,135.52萬 |
-利息收入 | -6.10%-816.14萬 | -51.80%-3,708.59萬 | -105.86%-2,819.99萬 | -108.61%-1,840.68萬 | -83.29%-769.19萬 | -452.16%-2,443.14萬 | -806.41%-1,369.84萬 | -777.22%-882.34萬 | -508.01%-419.65萬 | 5.41%-442.47萬 |
研發費用 | -1.13%2,777.57萬 | 2.58%1.41億 | 22.41%1.07億 | 30.72%7,619.18萬 | -12.35%2,809.29萬 | -13.24%1.38億 | -13.82%8,736.6萬 | -13.16%5,828.5萬 | 1.25%3,205.17萬 | 18.17%1.59億 |
信用減值損失 | -220.38%-774.2萬 | 76.70%-452.63萬 | 116.75%64.13萬 | -50.29%543.14萬 | 301.46%643.12萬 | -2,078.65%-1,942.69萬 | 61.12%-382.8萬 | 244.51%1,092.72萬 | -155.75%-319.23萬 | 93.69%-89.17萬 |
資產減值損失 | 198.07%220.54萬 | -96.49%-4,172.52萬 | -217.71%-2,152.27萬 | -57.15%-1,605.21萬 | -4,624.44%-224.88萬 | 96.06%-2,123.53萬 | ---677.44萬 | ---1,021.44萬 | --4.97萬 | -9,476.27%-5.39億 |
非經營性淨收益 | 49.69%-819.99萬 | 30.65%-7,990.22萬 | -245.97%-4,973.24萬 | -159.33%-2,795.45萬 | -183.76%-1,629.91萬 | 71.40%-1.15億 | -48.86%3,406.93萬 | -19.72%4,711.72萬 | -66.41%1,945.99萬 | -325.05%-4.03億 |
公允價值變動淨收益 | 61.44%-720.66萬 | 47.81%-4,472.97萬 | -201.94%-4,624.43萬 | -154.81%-2,480.03萬 | -182.12%-1,869.06萬 | -180.17%-8,569.85萬 | -11.02%4,536.27萬 | -21.87%4,524.54萬 | -45.01%2,276.12萬 | 37.28%1.07億 |
投資淨收益 | -5,205.46%-284.74萬 | 66.90%-485.03萬 | -95.72%-591.61萬 | -172.95%-516.72萬 | 98.54%-5.37萬 | -138.46%-1,465.44萬 | -106.33%-302.27萬 | -117.10%-189.31萬 | -270.31%-366.77萬 | -61.59%3,810.29萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | -6,072.83%-284.74萬 | 33.09%-1,083.51萬 | -421.46%-756.02萬 | -457.07%-546.72萬 | ---4.61萬 | -465.60%-1,619.37萬 | ---144.98萬 | --153.11萬 | ---- | 196.43%442.94萬 |
匯兌收益 | 219.81%460.34萬 | -27,896.03%-1,817.85萬 | 88.77%-136.56萬 | 84.13%-130.53萬 | -307.75%-384.22萬 | 100.20%6.54萬 | 73.51%-1,216.53萬 | 62.60%-822.71萬 | -39.71%184.94萬 | -1,057.81%-3,281.86萬 |
資產處置收益 | -142.94%-14.64萬 | 1,572.67%843.27萬 | 2,921.73%802.13萬 | 5,387.96%622.98萬 | 14,362.81%34.1萬 | -372.68%-57.26萬 | -300.21%-28.43萬 | -19.73%11.35萬 | -114.78%-2,391 | -84.34%21萬 |
其他收益 | 66.32%293.37萬 | -2.38%2,567.5萬 | 12.67%1,665.37萬 | -30.96%770.93萬 | 6.13%176.39萬 | 6.10%2,630.14萬 | -37.06%1,478.13萬 | -41.63%1,116.56萬 | -70.25%166.2萬 | 7.04%2,478.92萬 |
營業利潤 | -50.00%5,758.86萬 | 133.15%2.65億 | 76.83%2.84億 | 33.94%2.3億 | -3.51%1.15億 | 127.57%1.14億 | 115.68%1.6億 | 146.56%1.72億 | 32.67%1.19億 | -192.45%-4.13億 |
加:營業外收入 | -32.11%5.2萬 | -71.63%68.68萬 | -10.01%55.15萬 | 59.42%85.97萬 | 59.56%7.66萬 | 236.32%242.1萬 | 58.44%61.29萬 | 93.57%53.93萬 | -70.43%4.8萬 | 66.47%71.99萬 |
減:營業外支出 | 1,748.71%92.91萬 | 136.36%793.71萬 | 50.85%422.02萬 | 40.51%307.11萬 | -57.81%5.03萬 | -67.06%335.8萬 | -70.16%279.76萬 | -4.63%218.57萬 | 1,029.55%11.91萬 | 252.73%1,019.43萬 |
利潤總額 | -50.77%5,671.15萬 | 128.66%2.58億 | 76.96%2.8億 | 33.94%2.28億 | -3.43%1.15億 | 126.73%1.13億 | 141.98%1.58億 | 151.46%1.7億 | 32.37%1.19億 | -195.10%-4.22億 |
減:所得稅費用 | -136.66%-135.32萬 | 122.95%408.37萬 | -85.11%329.78萬 | -56.63%816.62萬 | -74.61%369.08萬 | -96.06%183.17萬 | -21.17%2,214.69萬 | -41.22%1,882.74萬 | -15.46%1,453.41萬 | -23.14%4,650.06萬 |
淨利潤 | -47.93%5,806.48萬 | 128.75%2.54億 | 103.33%2.77億 | 45.20%2.2億 | 6.45%1.12億 | 123.69%1.11億 | 264.89%1.36億 | 324.52%1.51億 | 43.65%1.05億 | -222.24%-4.69億 |
持續經營淨利潤 | -47.93%5,806.48萬 | 128.75%2.54億 | 103.33%2.77億 | 45.20%2.2億 | 6.45%1.12億 | 123.69%1.11億 | 264.89%1.36億 | 324.52%1.51億 | 43.65%1.05億 | ---4.69億 |
減:少數股東損益 | -86.28%351.85萬 | 791.21%4,398.34萬 | 19.42%3,900.83萬 | -1.30%2,910.48萬 | 19.18%2,564.41萬 | 106.79%493.52萬 | 151.45%3,266.49萬 | 296.72%2,948.91萬 | 417.91%2,151.68萬 | -277.15%-7,269.19萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -36.47%5,454.63萬 | 97.93%2.1億 | 129.83%2.38億 | 56.45%1.91億 | 3.16%8,586.31萬 | 126.79%1.06億 | 2.61%1.03億 | 140.67%1.22億 | 21.04%8,323.56萬 | -198.33%-3.96億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -37.21%0.1306 | 97.24%0.5073 | 129.10%0.5748 | 56.29%0.4623 | 2.97%0.208 | 126.76%0.2572 | 2.53%0.2509 | 140.49%0.2958 | 20.96%0.202 | -191.96%-0.9613 |
稀釋每股收益 | -36.91%0.1306 | 98.94%0.5051 | 129.10%0.5748 | 56.29%0.4623 | 2.48%0.207 | 126.41%0.2539 | 2.53%0.2509 | 140.49%0.2958 | 28.58%0.202 | -192.03%-0.9613 |
其他綜合收益 | 27.98%-314.35萬 | -45.03%2,267.25萬 | -63.15%885.88萬 | -97.34%86.72萬 | 62.01%-436.5萬 | -14.68%4,124.54萬 | -80.19%2,404.21萬 | -44.43%3,264.51萬 | -523.24%-1,148.88萬 | 240.45%4,834.48萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 15.14%-308.71萬 | -42.93%2,310.89萬 | -63.85%833.13萬 | -96.13%121.84萬 | 68.06%-363.81萬 | -13.44%4,048.98萬 | -81.00%2,304.53萬 | -45.05%3,145.88萬 | -535.66%-1,138.89萬 | 196.53%4,677.89萬 |
歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | 92.25%-5.63萬 | -157.76%-43.64萬 | -47.08%52.75萬 | -129.61%-35.12萬 | -628.10%-72.69萬 | -51.75%75.56萬 | 681.74%99.68萬 | -20.27%118.63萬 | -93.03%-9.98萬 | 199.40%156.59萬 |
綜合收益總額 | -48.74%5,492.13萬 | 81.67%2.77億 | 78.33%2.86億 | 19.91%2.21億 | 14.88%1.07億 | 136.22%1.52億 | 0.91%1.6億 | 94.95%1.84億 | 31.21%9,326.37萬 | -205.71%-4.2億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -37.42%5,145.91萬 | 59.01%2.33億 | 94.54%2.46億 | 25.15%1.92億 | 14.45%8,222.5萬 | 141.97%1.47億 | -43.05%1.26億 | 42.13%1.53億 | 7.27%7,184.67萬 | -183.44%-3.49億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -86.11%346.21萬 | 665.21%4,354.7萬 | 17.45%3,953.58萬 | -6.27%2,875.36萬 | 16.34%2,491.71萬 | 108.00%569.08萬 | 153.13%3,366.17萬 | 327.19%3,067.54萬 | 422.00%2,141.7萬 | -241.14%-7,112.6萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。