Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國運通
AXP
5
特許通訊
CHTR
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -32.22%4.08億 | -32.54%5.16億 | -35.80%4.57億 | -45.93%5.19億 | -54.53%6.03億 | -17.19%7.65億 | 3.97%7.13億 | 66.91%9.6億 | 326.88%13.25億 | 139.95%9.24億 |
交易性金融資產 | -98.52%287.19萬 | -96.42%718.71萬 | -57.12%9,960.63萬 | 61.42%1.66億 | 35.50%1.94億 | --2.01億 | --2.32億 | --1.03億 | --1.43億 | ---- |
應收票據及應收賬款 | 11.34%12.09億 | 2.80%11.51億 | -2.07%12.2億 | -6.41%12.27億 | -10.06%10.86億 | 0.60%11.2億 | -15.05%12.45億 | -17.48%13.11億 | -20.48%12.07億 | -28.77%11.13億 |
-應收票據 | 47.21%9,577.93萬 | 7.42%8,479.77萬 | 43.26%9,929.56萬 | 13.67%6,669.68萬 | 11.02%6,506.2萬 | 28.91%7,893.78萬 | 40.53%6,930.94萬 | 30.23%5,867.45萬 | -23.25%5,860.25萬 | -24.54%6,123.29萬 |
-應收賬款 | 9.06%11.13億 | 2.45%10.66億 | -4.74%11.2億 | -7.35%11.6億 | -11.14%10.21億 | -1.05%10.41億 | -16.99%11.76億 | -18.87%12.52億 | -20.33%11.49億 | -29.01%10.52億 |
其他應收款(含利息和股利) | -65.43%1.07億 | -62.98%1.14億 | -67.14%9,755.28萬 | -63.94%1.08億 | 8.96%3.1億 | 10.61%3.08億 | -2.93%2.97億 | -1.54%3億 | -9.15%2.85億 | -10.10%2.78億 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -63.94%1.08億 | ---- | 10.61%3.08億 | ---- | -1.54%3億 | ---- | -10.10%2.78億 |
預付款項 | 42.01%7,056.1萬 | 20.26%5,522.07萬 | -2.58%5,878.77萬 | -24.65%4,224.05萬 | -21.06%4,968.63萬 | -16.87%4,591.93萬 | -28.06%6,034.22萬 | -27.20%5,605.82萬 | -2.85%6,294.23萬 | 20.15%5,523.71萬 |
存貨 | 17.19%4.36億 | 19.13%4.27億 | 5.33%4.07億 | 1.34%3.95億 | -14.16%3.72億 | -33.33%3.59億 | -22.68%3.86億 | -22.23%3.9億 | -10.50%4.33億 | 1.69%5.38億 |
應收款項融資 | -50.73%2,572.93萬 | -38.88%2,933.31萬 | -87.57%1,013.55萬 | -84.30%1,610.71萬 | -24.59%5,222.3萬 | -47.47%4,799.31萬 | -38.27%8,154.7萬 | 126.32%1.03億 | 41.52%6,925.25萬 | 287.26%9,136.48萬 |
一年內到期的非流動資產 | 9,797.29%4,633.08萬 | 9.20%4,838.32萬 | -53.92%4,420.45萬 | -53.85%4,382.1萬 | -99.50%46.81萬 | -17.28%4,430.66萬 | 1,106.19%9,593.85萬 | 1,117.39%9,495.15萬 | 1,131.42%9,419.76萬 | 616.74%5,356.32萬 |
其他流動資產 | -17.18%9,476.11萬 | -17.91%8,526.63萬 | -30.56%7,329.1萬 | 50.63%1.17億 | 24.92%1.14億 | -2.02%1.04億 | 31.61%1.06億 | 7.24%7,779.37萬 | 0.99%9,159.62萬 | 53.74%1.06億 |
流動資產合計 | -13.52%24.1億 | -18.48%24.45億 | -23.37%24.7億 | -22.25%26.41億 | -25.05%27.87億 | -5.21%30億 | -1.23%32.23億 | 6.98%33.97億 | 30.83%37.19億 | 7.79%31.65億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 16.40%4,450.96萬 | 25.85%4,454.16萬 | -5.03%3,823.69萬 | -5.08%3,823.94萬 | -4.47%3,823.8萬 | -11.80%3,539.39萬 | -54.73%4,026.2萬 | -53.36%4,028.63萬 | -63.59%4,002.84萬 | -63.61%4,012.75萬 |
其他非流動金融資產 | 22.40%1.07億 | 22.29%1.07億 | -1.91%1.06億 | 2.85%1.06億 | 61.78%8,740.61萬 | 55.35%8,748.72萬 | 96.25%1.08億 | 87.16%1.03億 | -1.80%5,402.65萬 | 2.36%5,631.72萬 |
長期股權投資 | -0.29%3.38億 | 0.23%3.39億 | -2.60%3.37億 | -2.55%3.37億 | -3.29%3.39億 | -2.06%3.38億 | -0.49%3.46億 | -0.20%3.46億 | 1.76%3.5億 | 1.15%3.45億 |
長期應收款 | -32.74%246.03萬 | --0 | 1.01%381.18萬 | -3.60%373.38萬 | -2.49%365.78萬 | 3.75%385.38萬 | -34.62%377.38萬 | -28.00%387.35萬 | -30.32%375.11萬 | 3.86%371.45萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -15.05%7.32億 | ---- | -15.69%7.58億 | ---- | 26.88%8.62億 | ---- | 28.30%8.99億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 10.59%9,539.3萬 | ---- | 24.89%8,472.75萬 | ---- | -54.13%8,625.65萬 | ---- | -56.64%6,784.06萬 |
無形資產 | -0.63%4.15億 | -0.38%4.17億 | 27.07%4.12億 | 53.09%4.26億 | 45.72%4.17億 | 43.83%4.18億 | 23.43%3.24億 | 42.19%2.78億 | 45.47%2.86億 | 50.55%2.91億 |
開發支出 | 20.70%7,764.26萬 | 37.94%8,288.77萬 | -49.84%6,546.07萬 | -68.23%5,437.88萬 | -56.22%6,432.73萬 | -48.64%6,009.11萬 | -2.61%1.31億 | -11.03%1.71億 | -14.96%1.47億 | -31.34%1.17億 |
商譽 | 0.00%8,233.25萬 | 0.00%8,233.25萬 | -23.69%8,233.25萬 | -23.69%8,233.25萬 | -23.69%8,233.25萬 | -23.69%8,233.25萬 | -44.60%1.08億 | -44.60%1.08億 | -44.60%1.08億 | -44.60%1.08億 |
長期待攤費用 | -13.02%5,116.22萬 | -18.22%5,263.36萬 | -30.22%5,291.25萬 | -25.62%5,628.09萬 | -28.68%5,881.87萬 | -17.66%6,435.62萬 | -17.36%7,583.12萬 | -13.76%7,567.03萬 | -1.97%8,247.27萬 | -5.95%7,815.56萬 |
遞延所得稅資產 | 16.05%1.7億 | 25.69%1.68億 | -12.80%1.45億 | -15.20%1.35億 | -3.71%1.46億 | -10.52%1.34億 | 73.49%1.66億 | 80.58%1.59億 | 79.04%1.52億 | 90.80%1.5億 |
使用權資產 | 38.61%2,316.17萬 | 19.64%2,629.65萬 | 58.08%3,326.15萬 | 26.48%3,531.9萬 | -47.85%1,671.04萬 | -41.33%2,198.06萬 | -54.20%2,104.1萬 | -52.24%2,792.51萬 | -51.50%3,204.22萬 | -48.14%3,746.75萬 |
其他非流動資產 | -5.31%7,413.45萬 | -42.40%4,465.14萬 | -12.46%7,927.31萬 | -35.21%5,710.77萬 | 112.31%7,829.3萬 | -9.92%7,752.22萬 | -45.03%9,055.68萬 | -47.90%8,814.51萬 | -78.38%3,687.74萬 | -49.39%8,606.17萬 |
非流動資產合計 | 1.94%22.2億 | 2.29%22.16億 | -4.91%21.83億 | -8.11%21.59億 | -2.66%21.78億 | -4.97%21.66億 | -3.12%22.96億 | 0.09%23.49億 | -4.74%22.37億 | -2.15%22.8億 |
資產總計 | -6.74%46.3億 | -9.77%46.61億 | -15.69%46.53億 | -16.47%48億 | -16.64%49.65億 | -5.11%51.66億 | -2.02%55.19億 | 4.05%57.46億 | 14.73%59.56億 | 3.39%54.44億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -25.97%9.78億 | -33.06%9.67億 | -31.18%10.15億 | -26.60%11.39億 | -27.25%13.21億 | -18.18%14.45億 | -7.85%14.74億 | 9.80%15.52億 | 59.04%18.15億 | 70.69%17.65億 |
應付票據及應付帳款 | 4.10%11.59億 | 6.13%12.03億 | -3.19%11.67億 | -7.97%11.48億 | -4.85%11.13億 | -5.39%11.34億 | 11.56%12.05億 | 11.75%12.48億 | 8.41%11.7億 | -6.23%11.98億 |
-應付票據 | -24.41%1.48億 | -21.37%1.85億 | -57.28%1.44億 | -49.07%1.8億 | -40.67%1.96億 | -31.09%2.35億 | 66.92%3.38億 | 155.33%3.54億 | 297.92%3.31億 | 137.04%3.41億 |
-應付帳款 | 10.21%10.1億 | 13.31%10.19億 | 17.90%10.23億 | 8.33%9.68億 | 9.29%9.17億 | 4.82%8.99億 | -1.21%8.67億 | -8.63%8.94億 | -15.76%8.39億 | -24.38%8.58億 |
合同負債 | 11.98%1,319.95萬 | 5.27%1,051.44萬 | -46.56%709.79萬 | -31.45%963.86萬 | -31.11%1,178.7萬 | -65.29%998.82萬 | -19.97%1,328.28萬 | -43.23%1,406.03萬 | -16.43%1,710.99萬 | 87.83%2,877.86萬 |
預收款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --487.5萬 | ---- | ---- |
應付職工薪酬 | -16.76%3,126.98萬 | -0.07%4,358.7萬 | -22.41%2,004.14萬 | 12.47%2,707.05萬 | 25.61%3,756.51萬 | 34.28%4,361.78萬 | 9.79%2,583.05萬 | -4.66%2,406.99萬 | 14.16%2,990.66萬 | -3.72%3,248.24萬 |
應交稅費 | 11.85%1,461.68萬 | -22.49%1,220.1萬 | -44.28%1,324.5萬 | -34.82%1,244.07萬 | -41.19%1,306.81萬 | -45.69%1,574.22萬 | -29.19%2,376.87萬 | -52.32%1,908.81萬 | -27.69%2,222.09萬 | 40.10%2,898.4萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 44.67%5,830.55萬 | 57.40%7,195.15萬 | 122.86%5,144.97萬 | 21.84%3,782.48萬 | 2.09%4,030.13萬 | 3.21%4,571.2萬 | -8.76%2,308.64萬 | -11.03%3,104.36萬 | -22.00%3,947.49萬 | -37.89%4,429.19萬 |
-應付利息 | --6萬 | --6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.39萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 21.84%3,782.48萬 | ---- | 3.57%4,571.2萬 | ---- | -11.03%3,104.36萬 | ---- | -38.11%4,413.8萬 |
一年內到期的非流動負債 | 24.21%1.02億 | 41.65%1.5億 | 26.73%1.63億 | 43.29%1.88億 | -41.99%8,205.03萬 | -24.81%1.06億 | -28.11%1.29億 | -26.64%1.31億 | -28.75%1.41億 | -28.33%1.41億 |
其他流動負債 | -19.74%70.93萬 | 60.06%111.12萬 | -35.33%45.96萬 | -39.75%46.79萬 | -40.62%88.38萬 | -77.62%69.43萬 | -42.66%71.07萬 | -37.91%77.66萬 | -30.24%148.83萬 | 155.43%310.21萬 |
流動負債合計 | -10.03%23.57億 | -12.13%24.61億 | -15.88%24.37億 | -15.45%25.62億 | -19.07%26.19億 | -13.64%28億 | -2.11%28.97億 | 6.91%30.3億 | 26.98%32.37億 | 22.29%32.43億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,105.45%9,593.44萬 | 1,066.06%9,280萬 | ---- | ---- | -50.20%795.84萬 | -65.71%795.84萬 |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | -72.91%2,920.57萬 | ---- | -59.63%6,517.2萬 | ---- | -28.28%1.08億 | ---- | 111.22%1.61億 |
預計負債 | 6.43%1,431.82萬 | 6.43%1,431.82萬 | 0.62%1,345.38萬 | 0.62%1,345.38萬 | 0.62%1,345.38萬 | 0.62%1,345.38萬 | -27.60%1,337.09萬 | -26.87%1,337.09萬 | -26.52%1,337.09萬 | -26.52%1,337.09萬 |
遞延所得稅負債 | 58.41%1,381.31萬 | 38.96%1,342.15萬 | 23.48%1,141.34萬 | 22.02%1,137.12萬 | 64.25%872.01萬 | 75.30%965.87萬 | 84.71%924.29萬 | 85.70%931.91萬 | 8.49%530.9萬 | 6.66%550.97萬 |
長期遞延收益 | -9.08%4,468.94萬 | -7.43%4,075.89萬 | 5.50%4,786.42萬 | 10.65%5,149.22萬 | -4.04%4,915.15萬 | -4.48%4,403.03萬 | -1.65%4,537.09萬 | 3.92%4,653.73萬 | 10.86%5,122.26萬 | -2.01%4,609.64萬 |
租賃負債 | -16.12%739.49萬 | -29.91%811.85萬 | 104.01%1,914.46萬 | 15.73%1,839.33萬 | -59.46%881.63萬 | -45.48%1,158.35萬 | -64.33%938.4萬 | -63.91%1,589.32萬 | -55.58%2,174.54萬 | -59.80%2,124.7萬 |
其他非流動負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -31.45%1.63億 | -62.19%8,948.91萬 | -30.00%1.09億 | -35.77%1.24億 | 2.30%2.38億 | -7.41%2.37億 | -37.87%1.56億 | -30.69%1.93億 | -3.70%2.32億 | 14.69%2.56億 |
負債合計 | -11.81%25.2億 | -16.03%25.5億 | -16.61%25.46億 | -16.66%26.86億 | -17.64%28.57億 | -13.19%30.37億 | -4.91%30.53億 | 3.55%32.23億 | 24.33%34.69億 | 21.70%34.98億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%6.62億 | 0.00%6.62億 | 0.00%6.62億 | 0.00%6.62億 | 0.00%6.62億 | 14.73%6.62億 | 14.73%6.62億 | 14.73%6.62億 | 14.73%6.62億 | 0.00%5.77億 |
資本公積 | -0.69%15.83億 | 4.30%15.82億 | 4.65%15.84億 | 4.72%15.85億 | 5.31%15.94億 | 39.74%15.17億 | 39.43%15.14億 | 39.44%15.14億 | 38.85%15.14億 | -0.42%10.86億 |
盈餘公積 | 1.79%5,634.89萬 | 1.79%5,634.89萬 | 0.00%5,535.96萬 | 0.00%5,535.96萬 | 0.00%5,535.96萬 | 0.00%5,535.96萬 | 0.00%5,535.96萬 | 0.00%5,535.96萬 | 0.00%5,535.96萬 | 0.00%5,535.96萬 |
未分配利潤 | 29.09%-8,957.82萬 | 11.05%-9,277.74萬 | -143.40%-9,872.91萬 | -140.05%-1.01億 | -152.06%-1.26億 | -146.94%-1.04億 | -67.06%2.27億 | -62.92%2.52億 | -62.99%2.43億 | -65.69%2.22億 |
減:庫存股 | -50.00%449.35萬 | -50.00%449.35萬 | 4.13%449.35萬 | --449.35萬 | --898.71萬 | --898.71萬 | --431.54萬 | ---- | ---- | ---- |
其他綜合收益 | 22.65%-3,964.5萬 | 10.23%-4,096.74萬 | 2.60%-4,445.95萬 | -29.17%-5,464.03萬 | -16.83%-5,125.53萬 | 2.95%-4,563.43萬 | 24.38%-4,564.46萬 | 29.78%-4,230.05萬 | -28.10%-4,387.03萬 | -33.69%-4,702.04萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 2.01%21.68億 | 4.19%21.62億 | -10.58%21.54億 | -12.25%21.42億 | -12.55%21.25億 | 9.63%20.75億 | 2.58%24.09億 | 4.39%24.41億 | 4.18%24.3億 | -18.52%18.93億 |
少數股東權益 | -231.51%-5,684.12萬 | -196.01%-5,135.56萬 | -183.69%-4,748.85萬 | -134.95%-2,855.36萬 | -130.22%-1,714.61萬 | 1.74%5,349.01萬 | -22.93%5,674.63萬 | 14.95%8,169.05萬 | -16.73%5,673.25萬 | -21.94%5,257.61萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 0.15%21.11億 | -0.84%21.11億 | -14.56%21.07億 | -16.22%21.14億 | -15.24%21.08億 | 9.41%21.29億 | 1.80%24.66億 | 4.70%25.23億 | 3.59%24.87億 | -18.62%19.46億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -6.74%46.3億 | -9.77%46.61億 | -15.69%46.53億 | -16.47%48億 | -16.64%49.65億 | -5.11%51.66億 | -2.02%55.19億 | 4.05%57.46億 | 14.73%59.56億 | 3.39%54.44億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。