Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -5.79%15.64億 | -10.58%66.03億 | -10.32%50.68億 | -9.50%33.58億 | -8.00%16.6億 | 4.21%73.84億 | 4.52%56.5億 | 3.25%37.11億 | -0.73%18.05億 | 35.91%70.85億 |
營業收入 | -5.79%15.64億 | -10.58%66.03億 | -10.32%50.68億 | -9.50%33.58億 | -8.00%16.6億 | 4.21%73.84億 | 4.52%56.5億 | 3.25%37.11億 | -0.73%18.05億 | 35.91%70.85億 |
其他業務收入 | ---- | 35.93%1.29億 | ---- | 54.47%6,254.99萬 | ---- | 13.10%9,492.82萬 | ---- | -2.12%4,049.26萬 | ---- | 220.69%8,392.96萬 |
營業總成本 | 8.90%14.21億 | 1.01%56.1億 | -2.79%40.27億 | -3.45%26.26億 | -4.04%13.05億 | 7.71%55.54億 | 6.96%41.42億 | 4.74%27.2億 | 1.54%13.6億 | 41.75%51.57億 |
營業成本 | 6.04%10.94億 | -3.85%43.61億 | -8.12%30.97億 | -9.17%20.25億 | -5.23%10.32億 | 6.04%45.36億 | 4.12%33.71億 | 2.88%22.3億 | -2.06%10.89億 | 45.33%42.77億 |
營業稅金及附加 | -8.73%702.81萬 | 0.62%2,803.82萬 | 4.43%2,238.56萬 | -2.10%1,449.39萬 | 12.42%770.05萬 | 21.06%2,786.67萬 | 55.09%2,143.6萬 | 73.21%1,480.48萬 | 95.71%684.95萬 | 2.14%2,301.87萬 |
銷售費用 | 4.83%4,869.59萬 | 10.83%2.08億 | 9.22%1.45億 | 13.91%1.01億 | 3.43%4,645.23萬 | 24.97%1.87億 | 22.94%1.33億 | 11.19%8,899.84萬 | 16.61%4,491.11萬 | 15.84%1.5億 |
管理費用 | 1.93%1.8億 | 13.33%7.37億 | 5.85%5.58億 | 8.70%3.77億 | 3.60%1.77億 | 3.18%6.5億 | 14.39%5.28億 | 10.46%3.46億 | 7.54%1.71億 | 15.10%6.3億 |
財務費用 | 244.84%3,174.84萬 | 135.14%3,806.7萬 | 129.66%3,137.11萬 | 81.71%-1,610.87萬 | -37.34%-2,192.04萬 | 31.49%-1.08億 | 11.06%-1.06億 | -6.04%-8,809.46萬 | 47.37%-1,596.11萬 | 26.92%-1.58億 |
-利息費用 | ---- | 17.80%1.41億 | ---- | 27.68%6,743.22萬 | ---- | 44.14%1.2億 | ---- | 70.18%5,281.47萬 | ---- | 233.92%8,317.87萬 |
-利息收入 | ---- | 60.75%-9,021.93萬 | ---- | 41.75%-7,138.14萬 | ---- | -1.10%-2.3億 | ---- | -8.51%-1.23億 | ---- | 11.15%-2.27億 |
研發費用 | -7.56%5,907.58萬 | -8.86%2.38億 | -11.90%1.72億 | -2.65%1.25億 | -0.95%6,390.62萬 | 11.48%2.62億 | 14.20%1.95億 | 15.89%1.28億 | 13.22%6,451.94萬 | 10.76%2.35億 |
信用減值損失 | -4.21%-1,110.02萬 | 8.07%-3,527.53萬 | -32.34%-4,443.92萬 | -28.29%-2,765.92萬 | 30.09%-1,065.22萬 | -69.76%-3,837.3萬 | -82.27%-3,357.98萬 | -82.24%-2,155.9萬 | -192.96%-1,523.76萬 | -96.39%-2,260.48萬 |
資產減值損失 | 54.55%-352.38萬 | 104.22%125.46萬 | 9.41%-1,065.73萬 | -2.51%-842.45萬 | -41.16%-775.23萬 | -1,130.46%-2,972.52萬 | 55.75%-1,176.44萬 | 50.44%-821.84萬 | 15.73%-549.18萬 | 81.30%-241.58萬 |
非經營性淨收益 | -75.57%177.88萬 | -150.02%-3.29億 | -94.53%4,393.11萬 | -107.39%-4,490.5萬 | -96.10%727.97萬 | 0.54%6.57億 | 71.84%8.03億 | 25.64%6.08億 | 5.94%1.87億 | -69.19%6.53億 |
公允價值變動淨收益 | -275.58%-2,239.18萬 | -242.21%-5.02億 | -104.84%-3,441.19萬 | -118.58%-9,840.31萬 | -92.77%1,275.33萬 | -34.17%3.53億 | 76.46%7.1億 | 28.18%5.3億 | 40.98%1.76億 | -70.48%5.36億 |
投資淨收益 | 804.78%2,530.97萬 | -50.72%1.67億 | -14.54%1.09億 | -28.47%7,074.35萬 | -113.93%-359.12萬 | 229.12%3.38億 | 38.14%1.28億 | 14.41%9,890.21萬 | -53.59%2,578.47萬 | -67.10%1.03億 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | ---- | -70.27%3,127.09萬 | ---- | -30.80%4,409.51萬 | ---- | 164.53%1.05億 | ---- | 79.22%6,372.44萬 | ---- | 177.13%3,976.25萬 |
資產處置收益 | -49.92%57.71萬 | 1,994.43%356.33萬 | 5,815.94%267.49萬 | 25,346.07%148.97萬 | 32,651.46%115.24萬 | -117.12%-18.81萬 | 282.55%4.52萬 | 94.60%-5,900.81 | 41.47%-3,540.15 | 83.68%-8.66萬 |
其他收益 | -16.02%1,290.78萬 | 7.23%3,685.03萬 | 103.79%2,160.64萬 | 95.00%1,734.87萬 | 198.25%1,536.97萬 | -14.02%3,436.62萬 | -39.47%1,060.21萬 | -28.95%889.66萬 | -28.40%515.34萬 | 116.31%3,997.03萬 |
營業利潤 | -60.10%1.45億 | -73.28%6.64億 | -53.07%10.85億 | -57.02%6.87億 | -42.59%3.62億 | -3.70%24.87億 | 15.53%23.12億 | 7.95%15.99億 | -3.59%6.31億 | -30.15%25.82億 |
加:營業外收入 | -47.04%15.95萬 | -62.17%509.01萬 | -22.32%533.72萬 | 8.81%495.04萬 | -64.48%30.12萬 | 19.07%1,345.4萬 | -37.72%687.11萬 | 11.52%454.97萬 | -51.06%84.8萬 | 78.60%1,129.91萬 |
減:營業外支出 | 679.32%103.86萬 | -57.45%504.76萬 | -20.79%326.81萬 | -51.86%192.67萬 | -80.51%13.33萬 | 42.56%1,186.15萬 | -31.67%412.59萬 | -22.05%400.24萬 | 510.81%68.37萬 | -55.57%832.02萬 |
利潤總額 | -60.36%1.44億 | -73.30%6.64億 | -53.03%10.87億 | -56.85%6.9億 | -42.58%3.62億 | -3.75%24.89億 | 15.38%23.14億 | 8.06%15.99億 | -3.80%6.31億 | -29.83%25.85億 |
減:所得稅費用 | -32.43%3,364.45萬 | -36.02%2.17億 | -35.83%1.84億 | -30.64%1.33億 | -20.63%4,979.38萬 | 7.96%3.39億 | 22.61%2.87億 | 17.76%1.91億 | -23.52%6,273.65萬 | 7.10%3.14億 |
淨利潤 | -64.81%1.1億 | -79.17%4.48億 | -55.46%9.03億 | -60.40%5.58億 | -45.00%3.13億 | -5.36%21.5億 | 14.42%20.28億 | 6.87%14.08億 | -0.98%5.68億 | -33.02%22.72億 |
持續經營淨利潤 | -64.81%1.1億 | -79.17%4.48億 | -55.46%9.03億 | -60.40%5.58億 | -45.00%3.13億 | -5.36%21.5億 | 14.42%20.28億 | 6.87%14.08億 | -0.98%5.68億 | -33.02%22.72億 |
減:少數股東損益 | -171.60%-5,548.79萬 | -65.87%4,268.78萬 | -39.49%8,970.66萬 | 227.70%6,472.98萬 | 59,975.46%7,749.84萬 | -52.83%1.25億 | -11.54%1.48億 | -84.28%1,975.3萬 | -100.23%-12.94萬 | -48.76%2.65億 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -29.61%1.65億 | -79.99%4.05億 | -56.72%8.13億 | -64.50%4.93億 | -58.65%2.35億 | 0.91%20.25億 | 17.13%18.8億 | 16.47%13.88億 | 9.65%5.68億 | -30.19%20.07億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -29.63%0.19 | -79.91%0.47 | -56.68%0.94 | -64.60%0.57 | -59.09%0.27 | 0.86%2.34 | 16.67%2.17 | 16.67%1.61 | 10.00%0.66 | -29.91%2.32 |
稀釋每股收益 | -29.63%0.19 | -79.91%0.47 | -56.68%0.94 | -64.60%0.57 | -59.09%0.27 | 0.86%2.34 | 16.67%2.17 | 16.67%1.61 | 10.00%0.66 | -29.70%2.32 |
其他綜合收益 | 123.97%532.98萬 | -156.74%-3,036.75萬 | -175.72%-5,070.99萬 | -129.44%-3,037.09萬 | 52.23%-2,223.92萬 | -82.36%5,351.61萬 | -80.90%6,697.07萬 | -44.19%1.03億 | -1,745.48%-4,655.39萬 | 437.31%3.03億 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 178.46%593.93萬 | -111.69%-443.86萬 | -163.12%-2,615.72萬 | -117.63%-1,232.01萬 | 75.47%-756.99萬 | -82.86%3,798.32萬 | -84.36%4,143.82萬 | -50.80%6,987.05萬 | -5,556.32%-3,086.05萬 | 446.27%2.22億 |
歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | 95.85%-60.95萬 | -266.93%-2,592.89萬 | -196.16%-2,455.27萬 | -154.22%-1,805.09萬 | 6.53%-1,466.94萬 | -81.00%1,553.29萬 | -70.18%2,553.25萬 | -22.24%3,329.26萬 | -693.80%-1,569.34萬 | 415.19%8,175.62萬 |
綜合收益總額 | -60.28%1.15億 | -81.05%4.17億 | -59.31%8.52億 | -65.11%5.27億 | -44.36%2.9億 | -14.43%22.03億 | -1.32%20.95億 | 0.59%15.11億 | -8.69%5.22億 | -22.01%25.75億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -24.66%1.71億 | -80.58%4.01億 | -59.02%7.87億 | -67.05%4.81億 | -57.68%2.28億 | -7.42%20.63億 | 2.75%19.21億 | 9.31%14.58億 | 3.81%5.38億 | -20.71%22.28億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -189.29%-5,609.74萬 | -88.08%1,675.89萬 | -62.51%6,515.39萬 | -12.00%4,667.9萬 | 497.08%6,282.9萬 | -59.47%1.41億 | -31.37%1.74億 | -68.51%5,304.56萬 | -129.53%-1,582.28萬 | -29.43%3.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。