Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Ally Financial
ALLY
5
Louisiana-Pacific
LPX
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 37.40%9.04億 | -21.62%6.94億 | -41.53%4.97億 | -23.95%4.8億 | 58.96%6.58億 | 44.87%8.86億 | 71.97%8.49億 | 62.43%6.31億 | -8.54%4.14億 | -56.04%6.11億 |
交易性金融資產 | 40.36%10.21億 | 197.38%9.38億 | 307.77%9.44億 | 35.38%6.27億 | 39.22%7.27億 | -26.71%3.15億 | -33.85%2.32億 | -9.21%4.63億 | 13.36%5.22億 | 84,156.97%4.3億 |
應收票據及應收賬款 | 488.02%1.71億 | 1,090.91%1.56億 | 96.17%1.57億 | 256.35%1.08億 | -46.99%2,902.7萬 | -84.38%1,310.58萬 | -27.20%7,994.74萬 | -80.54%3,036.61萬 | -70.73%5,475.42萬 | -22.58%8,390.93萬 |
-應收賬款 | 488.02%1.71億 | 1,090.91%1.56億 | 96.17%1.57億 | 256.35%1.08億 | -46.99%2,902.7萬 | -84.38%1,310.58萬 | -27.20%7,994.74萬 | -80.54%3,036.61萬 | -70.73%5,475.42萬 | -22.58%8,390.93萬 |
其他應收款(含利息和股利) | 0.46%3,899.4萬 | -84.78%3,405.82萬 | -3.71%3,367.28萬 | 19.98%3,355.15萬 | 52.76%3,881.58萬 | 534.36%2.24億 | 13.33%3,497.08萬 | -6.61%2,796.34萬 | -16.57%2,540.94萬 | 13.68%3,527.86萬 |
-應收利息 | --72.84萬 | --72.84萬 | --72.84萬 | --72.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 17.38%3,282.31萬 | ---- | 534.36%2.24億 | ---- | -6.61%2,796.34萬 | ---- | 13.68%3,527.86萬 |
預付款項 | -10.94%1,946.69萬 | 269.34%6,583.28萬 | 18.33%2,564.29萬 | -42.69%1,776.46萬 | -19.88%2,185.94萬 | 36.15%1,782.44萬 | -72.26%2,167萬 | 29.04%3,099.99萬 | 38.20%2,728.47萬 | -8.04%1,309.19萬 |
存貨 | -12.81%1,626.2萬 | 46.53%1,620.49萬 | 44.19%1,597.12萬 | 63.43%1,677.95萬 | 83.21%1,865.05萬 | -73.98%1,105.88萬 | -74.33%1,107.65萬 | -77.24%1,026.73萬 | -77.65%1,017.97萬 | -3.22%4,250.77萬 |
應收款項融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%100萬 | -70.54%441.84萬 | -89.77%664.97萬 |
劃分為持有待售的資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.38億 | --2.64億 | --2.6億 | ---- |
其他流動資產 | -92.76%4,102.6萬 | -87.75%5,251.87萬 | 80.34%3.17億 | 85.19%6.09億 | 67.36%5.67億 | 105.89%4.29億 | -56.44%1.76億 | -34.16%3.29億 | -34.37%3.39億 | 310.82%2.08億 |
流動資產合計 | 7.31%22.11億 | 3.23%19.57億 | 21.17%19.9億 | 5.81%18.93億 | 24.37%20.6億 | 32.43%18.95億 | 6.94%16.42億 | 7.84%17.89億 | -4.09%16.57億 | -16.13%14.31億 |
非流動資產 | ||||||||||
投資性房地產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.89%277.26萬 |
長期股權投資 | 5.74%1,129.71萬 | 14.03%1,115萬 | 9.99%1,073.57萬 | 15.06%1,073.23萬 | --1,068.38萬 | --977.83萬 | --976.04萬 | --932.74萬 | ---- | ---- |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 23.41%8.49億 | ---- | -13.63%6.97億 | ---- | -9.39%6.88億 | ---- | 0.54%8.07億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 18.29%9.8億 | ---- | -2.56%7.35億 | ---- | -4.48%8.29億 | ---- | -13.29%7.55億 |
工程物資 | ---- | ---- | ---- | 6.33%8,699.59萬 | ---- | 8.87%8,402.85萬 | ---- | 0.38%8,181.72萬 | ---- | 36.70%7,718.03萬 |
油氣資產 | 32.92%24.65億 | 33.21%25.15億 | 21.62%21.04億 | 18.08%20.09億 | 9.12%18.54億 | 9.54%18.88億 | -2.42%17.3億 | -5.74%17.01億 | -4.67%16.99億 | -6.30%17.24億 |
無形資產 | -30.32%16.15億 | -29.72%16.32億 | -1.67%22.91億 | -1.62%23.06億 | -1.62%23.18億 | -2.17%23.22億 | -2.83%23.3億 | -2.80%23.44億 | -2.88%23.56億 | -2.75%23.74億 |
商譽 | -43.01%2.36億 | 31.53%2.36億 | 4.64%4.15億 | 4.64%4.15億 | 4.64%4.15億 | -54.66%1.8億 | 0.00%3.96億 | 0.00%3.96億 | 0.00%3.96億 | 0.00%3.96億 |
長期待攤費用 | -19.06%1,167.2萬 | -19.59%1,200.71萬 | -25.01%1,277.11萬 | -24.24%1,339.92萬 | -21.70%1,442.09萬 | -23.08%1,493.24萬 | 27.63%1,703.11萬 | 10,490.87%1,768.68萬 | 7,252.23%1,841.73萬 | --1,941.35萬 |
遞延所得稅資產 | 5,257.34%6,383.8萬 | 5,523.19%6,465.87萬 | -79.76%133.83萬 | -79.04%130.32萬 | -80.84%119.16萬 | -48.25%114.99萬 | 221.36%661.3萬 | 207.59%621.9萬 | 145.80%621.9萬 | -12.18%222.18萬 |
使用權資產 | 71.47%5,072.64萬 | 91.07%5,604.96萬 | 105.04%6,145.37萬 | 18.78%3,723.35萬 | -9.59%2,958.38萬 | -13.97%2,933.5萬 | -18.14%2,997.21萬 | -17.55%3,134.74萬 | -17.00%3,272.28萬 | -16.48%3,409.81萬 |
其他非流動資產 | 3.86%4,806.13萬 | -11.80%3,824.53萬 | -0.65%4,115.92萬 | -31.77%4,092.99萬 | -28.87%4,627.43萬 | -31.15%4,336.02萬 | -3.96%4,142.83萬 | 58.64%5,998.49萬 | 28.96%6,505.24萬 | 2.23%6,297.74萬 |
非流動資產合計 | -1.33%63.71億 | 6.71%64.08億 | 11.99%69.61億 | 9.49%67.49億 | 5.22%64.57億 | -3.98%60.05億 | -2.49%62.16億 | -3.70%61.65億 | -4.95%61.36億 | -3.99%62.54億 |
資產總計 | 0.76%85.82億 | 5.87%83.65億 | 13.91%89.5億 | 8.66%86.42億 | 9.29%85.17億 | 2.80%79.01億 | -0.66%78.58億 | -1.33%79.53億 | -4.77%77.93億 | -6.51%76.86億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 30.80%2.88億 | 75.16%2.25億 | 1,557.02%2.49億 | --2.28億 | --2.21億 | --1.29億 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- |
交易性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.98萬 |
應付票據及應付帳款 | 168.32%4.18億 | 105.62%3.07億 | 68.11%2.85億 | 49.06%2.01億 | 3.60%1.56億 | -29.25%1.49億 | -25.74%1.7億 | -50.85%1.35億 | -58.50%1.5億 | -44.73%2.11億 |
-應付票據 | 208.73%3.15億 | 87.96%2.17億 | 82.27%2.09億 | 31.53%1.5億 | -20.66%1.02億 | -12.98%1.16億 | -35.45%1.14億 | -45.71%1.14億 | -53.95%1.29億 | -49.60%1.33億 |
-應付帳款 | 91.18%1.02億 | 166.02%8,994.12萬 | 38.86%7,691.2萬 | 146.06%5,065.57萬 | 148.90%5,352.18萬 | -56.85%3,381.01萬 | 7.72%5,539.01萬 | -67.74%2,058.66萬 | -73.92%2,150.36萬 | -33.90%7,835.56萬 |
合同負債 | 140.10%787.09萬 | -22.79%814.32萬 | -12.09%2,021.67萬 | -75.32%588.98萬 | -92.65%327.82萬 | -68.57%1,054.74萬 | -68.00%2,299.67萬 | 27.18%2,386.48萬 | 710.86%4,458.83萬 | 156.95%3,355.66萬 |
預收款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.99%33.06萬 |
應付職工薪酬 | 67.06%605.89萬 | 42.85%864.35萬 | 47.95%451.24萬 | 37.03%431.57萬 | 8.73%362.68萬 | 6.51%605.06萬 | -43.79%305萬 | -54.05%314.96萬 | -34.67%333.56萬 | -9.02%568.1萬 |
應交稅費 | 199.77%3,427.44萬 | 92.89%1,157.66萬 | 169.22%891.11萬 | -43.74%687.23萬 | -11.87%1,143.36萬 | -67.83%600.17萬 | -89.93%331萬 | -45.67%1,221.51萬 | -58.83%1,297.31萬 | -17.87%1,865.79萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 111.44%13.85億 | 120.62%14.02億 | 89.19%10.86億 | 96.09%9.51億 | 60.21%6.55億 | 49.44%6.35億 | 53.92%5.74億 | 17.12%4.85億 | -7.94%4.09億 | -26.01%4.25億 |
-應付股利 | 20.54%1.01億 | 0.00%8,351.11萬 | 0.00%8,351.11萬 | 0.00%8,351.11萬 | 0.00%8,351.11萬 | 0.00%8,351.11萬 | 0.00%8,351.11萬 | 0.00%8,351.11萬 | 0.00%8,351.11萬 | 0.00%8,351.11萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 116.08%8.67億 | ---- | 61.52%5.52億 | ---- | 21.44%4.01億 | ---- | -30.44%3.42億 |
劃分為持有待售的負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,750.06萬 | --6,516.62萬 | --5,826.58萬 | ---- |
一年內到期的非流動負債 | 26.68%2.53億 | -50.99%8,721.5萬 | -55.85%8,135.12萬 | -92.38%4,408.52萬 | -55.35%1.99億 | -58.90%1.78億 | -56.53%1.84億 | 28.09%5.78億 | -16.67%4.47億 | -15.67%4.33億 |
其他流動負債 | -25.80%132.32萬 | -22.79%73.29萬 | -48.25%203.49萬 | --53.01萬 | 8.39%178.34萬 | -67.59%94.93萬 | -42.54%393.23萬 | ---- | -54.44%164.53萬 | 223.13%292.91萬 |
流動負債合計 | 91.35%23.94億 | 83.92%20.51億 | 71.33%17.37億 | 10.64%14.41億 | 11.02%12.51億 | -1.40%11.15億 | -11.25%10.14億 | 9.51%13.02億 | -19.01%11.27億 | -25.29%11.31億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -12.54%10.5億 | 38.72%11.64億 | 100.00%12億 | 194.19%12億 | 167.69%12億 | 131.08%8.39億 | 35.51%6億 | -34.47%4.08億 | -25.29%4.48億 | -39.50%3.63億 |
應付債券 | 2.73%13.57億 | 3.20%13.47億 | 2.28%13.35億 | 2.78%13.26億 | 3.56%13.21億 | 3.53%13.05億 | 4.12%13.06億 | 4.17%12.9億 | 4.35%12.76億 | 4.23%12.61億 |
預計負債 | 23.12%2,212.44萬 | 22.80%2,144.19萬 | 24.05%1,979.44萬 | 24.62%1,907.16萬 | 23.37%1,796.96萬 | 22.91%1,746.06萬 | 18.46%1,595.74萬 | 16.55%1,530.4萬 | 12.29%1,456.58萬 | 10.86%1,420.58萬 |
遞延所得稅負債 | -26.60%2.64億 | -20.95%2.83億 | -10.83%3.42億 | -10.75%3.46億 | -6.06%3.6億 | -4.12%3.58億 | 0.50%3.84億 | 1.96%3.87億 | 1.71%3.83億 | 0.23%3.73億 |
長期遞延收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.24%207.64萬 | -62.24%207.64萬 |
租賃負債 | -53.00%1,458.89萬 | 20.80%3,605.58萬 | 33.32%4,496.81萬 | -4.76%3,212.35萬 | -8.17%3,104.19萬 | -11.51%2,984.72萬 | -14.50%3,372.86萬 | -14.50%3,372.86萬 | -14.01%3,380.55萬 | -14.50%3,372.86萬 |
其他非流動負債 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -6.56%27.37億 | 13.02%28.81億 | 25.79%29.42億 | 36.94%29.23億 | 35.81%29.3億 | 24.54%25.49億 | 9.46%23.39億 | -7.16%21.35億 | -4.41%21.57億 | -8.61%20.47億 |
負債合計 | 22.74%51.31億 | 34.60%49.32億 | 39.56%46.8億 | 26.97%43.64億 | 27.31%41.81億 | 15.31%36.64億 | 2.24%33.53億 | -1.48%34.37億 | -9.98%32.84億 | -15.33%31.78億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.01%2.69億 | 0.01%2.69億 | 0.01%2.69億 | 0.01%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 |
其他權益工具 | -0.00%1.51億 | -0.00%1.51億 | -0.00%1.51億 | -0.02%1.51億 | -0.03%1.51億 | -0.03%1.51億 | -0.02%1.51億 | -0.01%1.52億 | -0.01%1.52億 | -0.01%1.52億 |
資本公積 | 0.49%21.41億 | 0.49%21.41億 | 0.00%21.31億 | 0.02%21.31億 | 0.02%21.31億 | 0.02%21.31億 | 0.02%21.31億 | 0.01%21.3億 | 0.00%21.3億 | 0.00%21.3億 |
盈餘公積 | 0.00%1,554.48萬 | 0.00%1,554.48萬 | 0.00%1,554.48萬 | 0.00%1,554.48萬 | 0.00%1,554.48萬 | 0.00%1,554.48萬 | 0.00%1,554.48萬 | 0.00%1,554.48萬 | 0.00%1,554.48萬 | 0.00%1,554.48萬 |
未分配利潤 | -450.73%-5.23億 | -426.65%-5.44億 | -79.03%8,824.29萬 | -76.23%1.03億 | -64.68%1.49億 | -59.62%1.67億 | -10.37%4.21億 | -0.76%4.31億 | 2.10%4.23億 | 11.16%4.13億 |
減:庫存股 | 0.00%5,514.03萬 | 0.00%5,514.03萬 | 0.00%5,514.03萬 | 0.00%5,514.03萬 | 0.00%5,514.03萬 | 41.36%5,514.03萬 | --5,514.03萬 | --5,514.03萬 | --5,514.03萬 | --3,900.59萬 |
專項儲備 | -12.99%1,194.97萬 | 47.66%1,045.23萬 | 11.25%1,161.04萬 | 31.60%1,324.71萬 | 38.20%1,373.3萬 | -25.43%707.88萬 | 6.11%1,043.6萬 | 3.57%1,006.59萬 | 3.74%993.68萬 | 5.25%949.24萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -24.83%20.1億 | -25.96%19.88億 | -11.26%26.11億 | -11.02%26.27億 | -9.15%26.74億 | -8.96%26.85億 | -3.38%29.42億 | -1.93%29.52億 | -1.54%29.43億 | 0.10%29.49億 |
少數股東權益 | -13.33%14.41億 | -6.87%14.45億 | 6.23%16.6億 | 5.57%16.51億 | 6.18%16.62億 | -0.46%15.52億 | -1.44%15.62億 | 0.15%15.64億 | 1.29%15.65億 | 2.46%15.59億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -20.42%34.51億 | -18.97%34.33億 | -5.19%42.71億 | -5.28%42.78億 | -3.82%43.36億 | -6.02%42.36億 | -2.71%45.05億 | -1.22%45.16億 | -0.57%45.09億 | 0.90%45.08億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 0.76%85.82億 | 5.87%83.65億 | 13.91%89.5億 | 8.66%86.42億 | 9.29%85.17億 | 2.80%79.01億 | -0.66%78.58億 | -1.33%79.53億 | -4.77%77.93億 | -6.51%76.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。