七豐精工
873169
樂創技術
430425
昆船智能
301311
4
拓斯達
300607
5
恆而達
300946
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 37.69%15.44億 | 45.33%56.7億 | 48.03%39.75億 | 44.64%24.27億 | 40.83%11.22億 | 21.61%39.02億 | 16.14%26.85億 | 8.37%16.78億 | 4.29%7.96億 | 11.74%32.08億 |
營業收入 | 37.69%15.44億 | 45.33%56.7億 | 48.03%39.75億 | 44.64%24.27億 | 40.83%11.22億 | 21.61%39.02億 | 16.14%26.85億 | 8.37%16.78億 | 4.29%7.96億 | 11.74%32.08億 |
其他業務收入 | ---- | 8.39%2,882.92萬 | ---- | 45.47%1,256.24萬 | ---- | 27.72%2,659.66萬 | ---- | -47.57%863.6萬 | ---- | -34.99%2,082.45萬 |
利息收入 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
手續費及傭金收入 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
已賺保費 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
營業總成本 | 40.83%15.11億 | 49.46%54.26億 | 51.43%38.07億 | 45.91%23.03億 | 40.92%10.73億 | 18.59%36.3億 | 12.88%25.14億 | 3.18%15.78億 | -0.69%7.61億 | 11.61%30.61億 |
營業成本 | 48.45%11.44億 | 62.24%40.18億 | 63.60%27.89億 | 54.53%16.66億 | 53.97%7.71億 | 17.68%24.77億 | 20.65%17.05億 | 12.53%10.78億 | 8.73%5億 | 21.57%21.04億 |
營業稅金及附加 | 84.51%1,016.5萬 | 73.04%4,424.7萬 | 111.55%3,418.52萬 | 118.63%2,542.12萬 | -4.12%550.92萬 | 39.22%2,557萬 | 29.27%1,615.97萬 | 47.83%1,162.77萬 | 41.17%574.6萬 | 31.13%1,836.6萬 |
銷售費用 | 12.38%2.21億 | 11.29%8.71億 | 11.46%6.22億 | 15.90%4.02億 | 19.36%1.97億 | 21.09%7.83億 | -4.47%5.58億 | -16.36%3.47億 | -23.45%1.65億 | -6.34%6.47億 |
管理費用 | 33.97%6,711.08萬 | 43.56%2.34億 | 47.41%1.78億 | 40.15%1.06億 | 25.36%5,009.25萬 | 36.95%1.63億 | 10.31%1.2億 | 12.33%7,529.02萬 | 10.68%3,995.84萬 | 8.91%1.19億 |
財務費用 | -42.15%945.09萬 | 72.31%6,448.17萬 | 315.32%6,595.12萬 | 2,389.32%2,703.67萬 | -22.74%1,633.59萬 | 28.48%3,742.15萬 | 63.23%1,587.95萬 | -107.29%-118.1萬 | 3.10%2,114.32萬 | -57.41%2,912.55萬 |
-利息費用 | 56.47%4,696.81萬 | 51.37%1.36億 | 41.06%9,956.33萬 | 37.77%6,253.37萬 | 37.66%3,001.77萬 | 34.54%8,977.58萬 | 55.54%7,058.02萬 | 65.75%4,539.05萬 | 107.47%2,180.56萬 | 55.11%6,672.91萬 |
-利息收入 | -33.01%-2,890.38萬 | -20.28%-6,679.12萬 | -19.21%-6,103.01萬 | -41.95%-4,210.23萬 | -1.46%-2,173.01萬 | -138.86%-5,553.17萬 | -150.89%-5,119.55萬 | -104.50%-2,966萬 | -230.82%-2,141.73萬 | -74.47%-2,324.84萬 |
研發費用 | 76.55%5,874.93萬 | 33.83%1.94億 | 19.89%1.19億 | 13.60%7,628.6萬 | 15.07%3,327.64萬 | 0.73%1.45億 | 0.08%9,914.03萬 | 2.83%6,715.44萬 | -3.61%2,891.92萬 | 10.74%1.44億 |
信用減值損失 | 233.83%187.94萬 | -424.20%-2,936.23萬 | -442.48%-1,546萬 | -2,248.89%-778.98萬 | 62.28%-140.43萬 | -4,041.36%-560.14萬 | -263.99%-284.99萬 | -40.44%-33.16萬 | -180.42%-372.29萬 | 97.09%-13.53萬 |
資產減值損失 | -319.25%-336.43萬 | -54.81%-1,533.94萬 | 68.36%-25.51萬 | 139.91%39.1萬 | 68.56%-80.25萬 | 36.11%-990.86萬 | 50.13%-80.62萬 | 74.38%-97.95萬 | -51.04%-255.21萬 | -66.48%-1,550.8萬 |
非經營性淨收益 | -45.95%3,134.46萬 | -71.41%1.52億 | -66.86%1.68億 | -85.86%7,141.54萬 | -88.69%5,798.88萬 | 326.56%5.3億 | 376.36%5.07億 | 281.14%5.05億 | 2,470.00%5.13億 | 99.66%1.24億 |
公允價值變動淨收益 | 320.28%1,200.44萬 | -197.30%-542.74萬 | 127.61%614萬 | 109.23%262.51萬 | -147.58%-544.95萬 | 84.11%-182.55萬 | 43.27%-2,224萬 | -17,658.06%-2,844.7萬 | 970.63%1,145.4萬 | -86.15%-1,149.07萬 |
投資淨收益 | 54.08%-396.77萬 | 74.28%-608.5萬 | 6.95%-1,939.47萬 | -77.57%-1,095.69萬 | -52.58%-863.99萬 | -18,158.77%-2,365.47萬 | -316.30%-2,084.31萬 | -174.90%-617.05萬 | -167.89%-566.27萬 | -100.49%-12.96萬 |
淨敞口套期收益 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | 77.79%-27.1萬 | 77.18%-59.67萬 | 58.33%-122.54萬 | 45.31%-110.25萬 | 8.40%-122.04萬 | -1,887.01%-261.46萬 | -2,841.91%-294.03萬 | -266.38%-201.61萬 | -245.10%-133.23萬 | -180.20%-13.16萬 |
匯兌收益 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
資產處置收益 | -88.77%696.28萬 | -70.26%1.53億 | -70.49%1.52億 | -87.86%6,212.98萬 | -87.71%6,197.54萬 | 680.96%5.16億 | 677.35%5.15億 | 697.38%5.12億 | 127,962.58%5.04億 | 94.36%6,603.66萬 |
其他收益 | 44.85%1,783萬 | -1.88%5,442.72萬 | 16.59%4,492.88萬 | -14.48%2,501.62萬 | 38.99%1,230.97萬 | -35.14%5,546.99萬 | -46.55%3,853.7萬 | -54.53%2,925.16萬 | -45.78%885.67萬 | 288.29%8,552.29萬 |
營業利潤 | -39.19%6,501.27萬 | -50.58%3.96億 | -50.48%3.36億 | -67.65%1.96億 | -80.49%1.07億 | 195.46%8.01億 | 254.67%6.78億 | 299.58%6.05億 | 3,093.26%5.48億 | 42.29%2.71億 |
加:營業外收入 | 154.17%81.06萬 | -39.40%217.58萬 | -17.47%74.17萬 | 159.27%51.46萬 | 2,256.61%31.89萬 | 122.99%359.05萬 | -86.23%89.87萬 | -96.79%19.85萬 | -99.37%1.35萬 | -88.40%161.02萬 |
減:營業外支出 | 9.21%92.99萬 | -61.06%366.59萬 | -39.69%207.4萬 | -15.82%167.18萬 | -32.18%85.14萬 | 136.98%941.54萬 | 239.68%343.9萬 | 475.78%198.59萬 | 326.64%125.55萬 | 83.43%397.3萬 |
利潤總額 | -39.00%6,489.34萬 | -50.41%3.95億 | -50.49%3.34億 | -67.74%1.95億 | -80.54%1.06億 | 195.89%7.96億 | 243.43%6.75億 | 283.62%6.03億 | 2,776.42%5.47億 | 32.88%2.69億 |
減:所得稅費用 | -50.51%1,312.67萬 | -63.77%5,867.01萬 | -56.52%6,893.25萬 | -78.52%3,436.94萬 | -82.27%2,652.52萬 | 222.93%1.62億 | 313.79%1.59億 | 497.24%1.6億 | 18,476.18%1.5億 | 179.81%5,014.74萬 |
淨利潤 | -35.17%5,176.67萬 | -46.99%3.36億 | -48.64%2.65億 | -63.86%1.6億 | -79.89%7,984.99萬 | 189.69%6.34億 | 226.40%5.17億 | 239.76%4.43億 | 2,081.68%3.97億 | 18.61%2.19億 |
持續經營淨利潤 | -35.17%5,176.67萬 | -46.99%3.36億 | -48.64%2.65億 | -63.86%1.6億 | -79.89%7,984.99萬 | 189.56%6.34億 | 226.40%5.17億 | 239.76%4.43億 | 2,081.68%3.97億 | 18.66%2.19億 |
終止經營淨利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.9萬 |
減:少數股東損益 | 136.90%410.49 | 104.71%443.8 | -97.87%224.81 | -99.68%34.85 | -151.55%-1,112.32 | -162.40%-9,426.4 | 206.41%1.05萬 | 606.35%1.1萬 | -15.41%2,157.94 | 106.11%1.51萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -35.17%5,176.63萬 | -46.99%3.36億 | -48.64%2.65億 | -63.86%1.6億 | -79.89%7,985.1萬 | 189.72%6.34億 | 226.40%5.17億 | 239.76%4.43億 | 2,081.97%3.97億 | 18.44%2.19億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -42.31%0.15 | -48.28%1.05 | -48.77%0.8504 | -63.86%0.5124 | -79.53%0.26 | 185.92%2.03 | 207.39%1.6599 | 217.89%1.4178 | 1,487.50%1.27 | -16.47%0.71 |
稀釋每股收益 | -42.31%0.15 | -48.02%1.05 | -48.72%0.8504 | -63.86%0.5087 | -79.37%0.26 | 188.57%2.02 | 207.13%1.6585 | 217.55%1.4074 | 1,475.00%1.26 | -17.65%0.7 |
其他綜合收益 | -4.01%-1,002.21萬 | -78.35%213.54萬 | -203.93%-3,447.84萬 | -124.68%-1,559.31萬 | -322.61%-963.6萬 | -84.40%986.1萬 | -57.76%3,317.58萬 | 81.42%6,317.8萬 | 72.68%-228.01萬 | 583.99%6,323.04萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | -4.01%-1,002.21萬 | -78.33%213.55萬 | -203.93%-3,447.84萬 | -124.68%-1,559.31萬 | -322.61%-963.6萬 | -84.41%985.67萬 | -57.76%3,317.58萬 | 81.42%6,317.8萬 | 72.68%-228.01萬 | 583.99%6,323.05萬 |
歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | ---- | -103.89%-169.47 | ---- | ---- | --0 | 3,264.97%4,359.74 | --0 | --0 | --0 | ---137.75 |
綜合收益總額 | -40.55%4,174.46萬 | -47.47%3.38億 | -58.01%2.31億 | -71.45%1.45億 | -82.21%7,021.39萬 | 128.23%6.44億 | 132.18%5.5億 | 206.40%5.06億 | 3,906.65%3.95億 | 64.55%2.82億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -40.55%4,174.42萬 | -47.47%3.38億 | -58.01%2.31億 | -71.44%1.45億 | -82.21%7,021.5萬 | 128.24%6.44億 | 132.18%5.5億 | 206.40%5.06億 | 3,907.67%3.95億 | 64.30%2.82億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 136.90%410.49 | 105.41%274.33 | -97.87%224.81 | -99.68%34.85 | -151.55%-1,112.32 | -133.85%-5,066.66 | 206.41%1.05萬 | 606.35%1.1萬 | -15.41%2,157.94 | 106.06%1.5萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。