Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
七豐精工
873169
5
萊賽激光
871263
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -37.50%3.2億 | -62.94%3.13億 | -57.20%3.46億 | -54.48%3.92億 | -37.59%5.13億 | 771.70%8.44億 | 1,409.21%8.08億 | 1,858.70%8.61億 | --8.21億 | 92.57%9,682.47萬 |
交易性金融資產 | --5,000萬 | --3,000萬 | --5,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.69%28.72萬 |
應收票據及應收賬款 | 42.05%4.99億 | 61.95%5.66億 | 210.66%4.74億 | 197.71%4.95億 | 128.41%3.51億 | 100.22%3.49億 | 28.78%1.52億 | 47.92%1.66億 | --1.54億 | 107.20%1.75億 |
-應收票據 | 69.18%1,676.46萬 | 112.60%2,084.91萬 | 51.63%2,191.42萬 | 54.03%1,909.04萬 | 11.21%990.92萬 | -27.61%980.69萬 | --1,445.28萬 | --1,239.44萬 | --891.03萬 | --1,354.69萬 |
-應收賬款 | 41.26%4.82億 | 60.49%5.45億 | 227.31%4.52億 | 209.28%4.76億 | 135.62%3.41億 | 110.98%3.4億 | 16.57%1.38億 | 36.90%1.54億 | --1.45億 | 91.11%1.61億 |
其他應收款(含利息和股利) | 1,243.99%1.49億 | -20.48%696.86萬 | -8.71%1,377.78萬 | 299.80%1,384.6萬 | 8.39%1,110.77萬 | 336.36%876.32萬 | 686.84%1,509.24萬 | 158.60%346.32萬 | --1,024.83萬 | -37.67%200.82萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 299.80%1,384.6萬 | ---- | 336.36%876.32萬 | ---- | 158.60%346.32萬 | ---- | -37.67%200.82萬 |
合同資產 | 97.73%781.12萬 | 85.02%737.77萬 | 11.66%392.67萬 | 10.75%464.23萬 | -2.21%395.05萬 | -1.29%398.75萬 | 0.79%351.65萬 | 57.74%419.18萬 | --403.97萬 | 7.41%403.97萬 |
預付款項 | -78.35%959.39萬 | -11.52%2,726.44萬 | -36.23%1.16億 | 208.44%9,506.32萬 | 110.45%4,430.66萬 | 151.75%3,081.5萬 | 1,339.54%1.82億 | 175.18%3,082.11萬 | --2,105.36萬 | 7.05%1,224.05萬 |
存貨 | 43.09%4.04億 | 28.11%3.78億 | -1.45%2.84億 | 42.58%2.34億 | 68.81%2.82億 | 107.36%2.95億 | 118.74%2.88億 | 33.39%1.64億 | --1.67億 | -14.73%1.42億 |
應收款項融資 | 220.07%344.67萬 | 100.30%200.77萬 | -64.04%88.92萬 | -86.44%74.06萬 | --107.69萬 | -73.85%100.23萬 | -67.48%247.25萬 | -34.59%546.16萬 | ---- | -54.53%383.3萬 |
其他流動資產 | 10.05%5,543.59萬 | -13.12%5,575.71萬 | -15.18%5,990.1萬 | -25.12%5,343.32萬 | -32.33%5,037.48萬 | -27.22%6,417.83萬 | -7.55%7,062.05萬 | 9.16%7,136.31萬 | --7,444.56萬 | 58.83%8,818.49萬 |
流動資產合計 | 19.24%14.99億 | -13.21%13.86億 | -11.44%13.47億 | 0.91%13.19億 | 0.39%12.57億 | 204.66%15.98億 | 265.70%15.21億 | 254.94%13.07億 | --12.52億 | 36.40%5.24億 |
非流動資產 | ||||||||||
長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --275萬 | ---- |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -8.38%1.5億 | ---- | -8.15%1.62億 | ---- | -8.93%1.64億 | ---- | -7.65%1.76億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 2,405.70%5.79億 | ---- | 7,517.50%3.76億 | ---- | 80.26%2,310.99萬 | ---- | -63.23%494.23萬 |
無形資產 | -30.07%7,252.1萬 | -1.91%1.01億 | -8.35%1.02億 | 2.46%1.03億 | 205.90%1.04億 | 231.04%1.03億 | 254.49%1.11億 | 216.47%1億 | --3,390.34萬 | -1.81%3,116.15萬 |
商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --275萬 | ---- | ---- |
長期待攤費用 | -94.53%7.66萬 | -90.81%14.7萬 | -82.74%27.22萬 | -76.97%28.56萬 | 50.27%139.97萬 | 37.43%159.98萬 | 10.96%157.73萬 | -26.14%124.01萬 | --93.15萬 | -46.93%116.41萬 |
遞延所得稅資產 | 94.57%2,260.8萬 | 59.79%1,913.35萬 | 105.59%1,327.48萬 | 111.02%1,293.52萬 | 69.69%1,161.96萬 | 77.54%1,197.38萬 | -5.03%645.69萬 | -3.58%612.99萬 | --684.75萬 | 4.51%674.44萬 |
使用權資產 | -59.85%171.91萬 | -66.36%150.53萬 | --118.09萬 | --161.22萬 | --428.16萬 | --447.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 106.82%8,241.92萬 | 155.89%4,396.31萬 | --1.06億 | 275.71%7,726.69萬 | --3,985.01萬 | 2,044.83%1,718.04萬 | ---- | 2,265.73%2,056.56萬 | ---- | 474.03%80.1萬 |
非流動資產合計 | 24.40%10.15億 | 52.61%10.33億 | 173.12%9.96億 | 190.71%9.24億 | 267.44%8.16億 | 205.99%6.77億 | 60.60%3.65億 | 36.30%3.18億 | --2.22億 | -9.70%2.21億 |
資產總計 | 21.27%25.13億 | 6.38%24.19億 | 24.25%23.44億 | 38.04%22.42億 | 40.60%20.73億 | 205.05%22.74億 | 193.27%18.86億 | 170.16%16.24億 | 143.84%14.74億 | 18.46%7.46億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 867.78%3.31億 | 30,448.38%1.53億 | --1.04億 | --4,810萬 | --3,420萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
交易性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.25%124.9萬 | 65.66%735.99萬 | 241.64%462.74萬 | --325.8萬 | 926.34%419.8萬 |
應付票據及應付帳款 | -15.77%4.85億 | -18.04%6.07億 | 16.12%6.65億 | 83.41%6.24億 | 88.26%5.76億 | 177.60%7.41億 | 174.92%5.73億 | 80.57%3.4億 | --3.06億 | 13.09%2.67億 |
-應付票據 | -5.01%2.95億 | -27.97%3.71億 | -6.89%4.52億 | 31.16%3.6億 | 34.92%3.1億 | 160.15%5.16億 | 266.61%4.85億 | 154.22%2.75億 | --2.3億 | 58.85%1.98億 |
-應付帳款 | -28.35%1.9億 | 4.74%2.36億 | 143.10%2.14億 | 302.88%2.64億 | 249.94%2.65億 | 228.03%2.25億 | 15.49%8,786.47萬 | -18.54%6,543.69萬 | --7,584.68萬 | -38.29%6,858.63萬 |
合同負債 | 13.65%7,119.52萬 | 36.34%6,225.01萬 | 134.52%4,561.98萬 | 129.00%3,598.16萬 | 256.92%6,264.51萬 | 295.44%4,565.86萬 | 30.66%1,945.27萬 | 47.40%1,571.22萬 | --1,755.17萬 | -57.96%1,154.63萬 |
預收款項 | ---- | ---- | ---- | -66.67%59.3萬 | --51.63萬 | --79.4萬 | ---- | 903.51%177.91萬 | ---- | ---- |
應付職工薪酬 | 16.41%1,566.79萬 | 21.13%2,040.74萬 | 59.02%1,717.66萬 | 48.90%1,508.83萬 | 24.20%1,345.95萬 | 16.55%1,684.69萬 | -10.05%1,080.17萬 | -8.49%1,013.31萬 | --1,083.7萬 | 0.09%1,445.42萬 |
應交稅費 | 3,239.47%7,959.77萬 | 53.06%2,051.87萬 | 175.38%310.72萬 | 188.98%806.21萬 | 106.52%238.35萬 | 108.30%1,340.52萬 | -75.04%112.83萬 | -39.95%278.99萬 | --115.42萬 | 80.49%643.56萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 108.08%640.18萬 | 14.93%926.94萬 | 170.76%640.5萬 | 124.32%777.04萬 | -13.26%307.66萬 | -51.10%806.55萬 | 8.55%236.55萬 | -32.70%346.4萬 | --354.67萬 | 150.91%1,649.47萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 124.32%777.04萬 | ---- | -51.10%806.55萬 | ---- | -32.70%346.4萬 | ---- | 150.91%1,649.47萬 |
一年內到期的非流動負債 | -57.32%80.54萬 | -83.60%109.92萬 | --59.9萬 | --59.4萬 | --188.73萬 | --670.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | 13.86%1,848.94萬 | 82.28%2,577.47萬 | 145.10%2,490.5萬 | 103.65%2,130.15萬 | 611.79%1,623.83萬 | 18.38%1,414.02萬 | 423.83%1,016.1萬 | 364.07%1,045.99萬 | --228.13萬 | 340.76%1,194.49萬 |
流動負債合計 | 41.96%10.08億 | 6.03%8.99億 | 38.96%8.67億 | 95.66%7.62億 | 106.18%7.1億 | 155.52%8.48億 | 151.25%6.24億 | 73.96%3.89億 | --3.44億 | 14.01%3.32億 |
非流動負債 | ||||||||||
預計負債 | 5.54%586.32萬 | 570.51%586.32萬 | 35.82%612.52萬 | 33.25%600.93萬 | 20.86%555.55萬 | -80.98%87.44萬 | -3.52%450.98萬 | -13.84%450.98萬 | --459.65萬 | -4.99%459.65萬 |
遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.21萬 | --22.21萬 | --23.6萬 | 795.86%23.6萬 |
長期遞延收益 | 118.73%5,421.71萬 | 71.83%4,284.41萬 | --2,448.18萬 | 559.03%2,463.73萬 | --2,478.77萬 | 522.98%2,493.35萬 | ---- | -19.13%373.84萬 | ---- | -27.28%400.23萬 |
租賃負債 | -72.40%61.77萬 | -90.01%27萬 | --42.01萬 | --56.9萬 | --223.81萬 | --270.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | ---- | 50.00%4.21億 | 154.53%4.21億 | 200.00%4.21億 | 7,149.66%2.81億 | --2.81億 | --1.65億 | --1.4億 | --387.21萬 | ---- |
非流動負債合計 | -80.63%6,069.8萬 | 52.01%4.7億 | 165.68%4.52億 | 203.90%4.52億 | 3,499.19%3.13億 | 3,400.09%3.09億 | 1,808.36%1.7億 | 1,409.84%1.49億 | --870.46萬 | -14.78%883.48萬 |
負債合計 | 4.43%10.69億 | 18.31%13.69億 | 66.11%13.19億 | 125.60%12.14億 | 189.83%10.23億 | 239.65%11.57億 | 208.68%7.94億 | 130.33%5.38億 | 35.82%3.53億 | 13.02%3.41億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 33.34%1.57億 | 33.34%1.57億 | 33.34%1.57億 | --1.57億 | 0.00%1.18億 |
資本公積 | 0.54%7.2億 | 0.31%7.18億 | 0.00%7.16億 | 0.00%7.16億 | 0.00%7.16億 | 1,159.81%7.16億 | 1,159.81%7.16億 | 1,159.81%7.16億 | --7.16億 | 0.00%5,682.03萬 |
盈餘公積 | 7.22%3,948.88萬 | 7.22%3,948.88萬 | 20.58%3,683.12萬 | 20.58%3,683.12萬 | 20.58%3,683.12萬 | 20.58%3,683.12萬 | 31.01%3,054.55萬 | 31.01%3,054.55萬 | --3,054.55萬 | 31.01%3,054.55萬 |
未分配利潤 | 174.40%6.06億 | 1.88%2.12億 | 5.10%1.98億 | 9.96%2.01億 | 1.51%2.21億 | 4.24%2.08億 | 0.30%1.88億 | 7.76%1.83億 | --2.17億 | 53.65%2億 |
減:庫存股 | 0.00%7,980.06萬 | --7,980.06萬 | --7,980.06萬 | --7,980.06萬 | --7,980.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
歸屬母公司所有者權益合計 | 37.26%14.42億 | -6.35%10.47億 | -5.85%10.28億 | -5.09%10.31億 | -6.27%10.51億 | 176.12%11.18億 | 183.00%10.92億 | 195.46%10.86億 | 225.33%11.21億 | 23.46%4.05億 |
少數股東權益 | 259.71%250.21萬 | 562.28%336.49萬 | ---383萬 | ---255.1萬 | ---156.66萬 | ---72.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
所有者權益(或股東權益)合計 | 37.70%14.45億 | -5.99%10.5億 | -6.20%10.24億 | -5.32%10.29億 | -6.40%10.49億 | 175.94%11.17億 | 183.00%10.92億 | 195.46%10.86億 | 225.33%11.21億 | 23.46%4.05億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 21.27%25.13億 | 6.38%24.19億 | 24.25%23.44億 | 38.04%22.42億 | 40.60%20.73億 | 205.05%22.74億 | 193.27%18.86億 | 170.16%16.24億 | 143.84%14.74億 | 18.46%7.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。