錦好醫療
872925
通易航天
871642
一致魔芋
839273
4
蘇奧傳感
300507
5
精進電動-UW
688280
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 3.50%1.61億 | -5.05%6.45億 | -7.86%4.77億 | -8.82%3.19億 | -8.54%1.55億 | -13.86%6.8億 | -10.13%5.17億 | -6.43%3.5億 | -22.17%1.7億 | -24.23%7.89億 |
營業收入 | 3.50%1.61億 | -5.05%6.45億 | -7.86%4.77億 | -8.82%3.19億 | -8.54%1.55億 | -13.86%6.8億 | -10.13%5.17億 | -6.43%3.5億 | -22.17%1.7億 | -24.23%7.89億 |
其他業務收入 | ---- | --1,266.61萬 | ---- | -47.96%329.12萬 | ---- | ---- | ---- | --632.39萬 | ---- | ---- |
營業總成本 | 1.02%1.71億 | -1.03%7.01億 | -3.25%5.13億 | -3.21%3.38億 | -0.01%1.69億 | -11.57%7.08億 | -7.29%5.3億 | -6.07%3.5億 | -20.71%1.69億 | -19.10%8.01億 |
營業成本 | 13.26%1.06億 | 8.08%4.17億 | 3.57%2.98億 | 2.89%1.97億 | -1.47%9,375.21萬 | -16.53%3.85億 | -8.75%2.88億 | -7.22%1.91億 | -21.52%9,514.67萬 | -18.55%4.62億 |
營業稅金及附加 | -5.43%219.35萬 | -6.03%879.1萬 | -1.32%659.57萬 | 1.87%450.9萬 | 4.00%231.95萬 | -16.86%935.52萬 | -13.35%668.4萬 | -9.45%442.64萬 | -21.18%223.03萬 | -51.88%1,125.28萬 |
銷售費用 | -14.42%2,626.85萬 | -13.24%1.26億 | -13.81%9,510.97萬 | -13.37%6,209.61萬 | 0.80%3,069.36萬 | -10.82%1.45億 | -10.85%1.1億 | -9.28%7,168.19萬 | -33.53%3,044.89萬 | -28.45%1.63億 |
管理費用 | -10.24%2,702.2萬 | -11.79%1.04億 | -10.15%7,747.57萬 | -3.57%5,303.76萬 | 2.47%3,010.45萬 | 12.92%1.18億 | 10.61%8,623.09萬 | 10.19%5,500.08萬 | 7.36%2,937.88萬 | 1.21%1.04億 |
財務費用 | -34.36%253.34萬 | -5.82%1,395.58萬 | -11.74%1,070.73萬 | -8.53%698.44萬 | 55.80%385.96萬 | -26.63%1,481.82萬 | -26.58%1,213.14萬 | -36.18%763.57萬 | -58.55%247.73萬 | 4.19%2,019.57萬 |
-利息費用 | -40.51%249.98萬 | -27.90%1,441.58萬 | -22.15%1,077.84萬 | -16.03%838.91萬 | -5.60%420.23萬 | -7.42%1,999.28萬 | -7.74%1,384.43萬 | -6.90%999.02萬 | -7.07%445.17萬 | 12.35%2,159.43萬 |
-利息收入 | 97.23%-7,871.69 | 75.43%-108.71萬 | 79.80%-57.74萬 | 71.28%-83.91萬 | 88.31%-28.41萬 | -37.01%-442.42萬 | -261.20%-285.77萬 | -275.52%-292.21萬 | -551.59%-242.94萬 | -32.82%-322.9萬 |
研發費用 | -21.21%645.4萬 | -10.92%3,128.24萬 | -7.49%2,495萬 | -23.48%1,500.97萬 | -11.48%819.17萬 | -12.27%3,511.62萬 | -11.53%2,696.95萬 | -3.43%1,961.43萬 | -6.08%925.38萬 | -18.34%4,002.91萬 |
信用減值損失 | -89.37%4.23萬 | -517.30%-47.92萬 | -81.73%12.01萬 | -111.41%-9.19萬 | -62.61%39.81萬 | 107.07%11.48萬 | 187.17%65.75萬 | 201.18%80.57萬 | 191.91%106.46萬 | 82.16%-162.44萬 |
資產減值損失 | ---- | -164.52%-8,270.08萬 | -508.87%-269.9萬 | -501.17%-266.48萬 | ---- | -511.36%-3,126.44萬 | -60.84%-44.33萬 | -60.84%-44.33萬 | --2.17萬 | 95.54%-511.39萬 |
非經營性淨收益 | 168.32%361.37萬 | -389.32%-7,635.34萬 | -91.99%245.57萬 | -105.28%-33.82萬 | -40.02%134.68萬 | 76.56%2,639.1萬 | 241.44%3,066.14萬 | -14.06%640.87萬 | -22.63%224.52萬 | 113.23%1,494.75萬 |
公允價值變動淨收益 | 99.94%-217.76 | 33.00%-39.98萬 | -1,019.49%-37.15萬 | -306.27%-37.02萬 | -27.64%-34.67萬 | -3,263.86%-59.68萬 | 105.47%4.04萬 | 142.22%17.95萬 | -12,070,568.89%-27.16萬 | 101.29%1.89萬 |
投資淨收益 | -34.05%-36.35萬 | -133.95%-317.64萬 | -110.71%-89.23萬 | -5.18%-71.08萬 | 22.62%-27.12萬 | 807.74%935.64萬 | 4,743.93%832.85萬 | -1,396.23%-67.58萬 | -22.19%-35.04萬 | 75.31%-132.2萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | -37.56%-33.82萬 | -580.26%-307.51萬 | 20.66%-81.63萬 | -3.32%-66.02萬 | 27.45%-24.58萬 | 71.48%-45.2萬 | -895.55%-102.88萬 | -721.52%-63.9萬 | -29.61%-33.89萬 | 66.93%-158.5萬 |
資產處置收益 | ---- | -97.24%88.36萬 | -92.06%78.36萬 | 115.90%78.38萬 | ---- | 446.99%3,198.19萬 | 327.80%986.88萬 | -84.26%36.3萬 | -84.26%36.3萬 | 2,384.71%584.69萬 |
其他收益 | 151.20%393.51萬 | -43.33%951.93萬 | -54.83%551.48萬 | -56.05%271.58萬 | 10.48%156.65萬 | -2.00%1,679.91萬 | 41.63%1,220.95萬 | -6.30%617.96萬 | -30.50%141.79萬 | -1.78%1,714.2萬 |
營業利潤 | 49.42%-611.62萬 | -7,132.28%-1.32億 | -289.43%-3,380.6萬 | -372.80%-1,933.88萬 | -465.29%-1,209.31萬 | -153.33%-182.04萬 | 39.68%1,784.64萬 | -26.12%708.9萬 | -59.98%331.06萬 | 105.58%341.32萬 |
加:營業外收入 | --0 | 222.38%342.54萬 | 707.52%338.21萬 | 676.87%325.37萬 | 875.55%94.66萬 | 24.64%106.25萬 | 244.21%41.88萬 | 423.51%41.88萬 | 22.52%9.7萬 | 170.71%85.25萬 |
減:營業外支出 | -52.00%37.87萬 | 33.74%478.91萬 | -54.01%122.03萬 | -51.54%84.36萬 | -22.65%78.88萬 | 12.02%358.1萬 | 10.57%265.36萬 | 16.69%174.1萬 | 2,041.61%101.98萬 | -52.80%319.69萬 |
利潤總額 | 45.58%-649.48萬 | -2,965.76%-1.33億 | -302.70%-3,164.42萬 | -393.55%-1,692.87萬 | -599.83%-1,193.53萬 | -505.93%-433.88萬 | 48.70%1,561.16萬 | -29.53%576.69萬 | -71.24%238.79萬 | 101.58%106.89萬 |
減:所得稅費用 | 319.77%174.7萬 | -88.11%198.38萬 | -75.44%195.25萬 | -125.52%-95.45萬 | -137.78%-79.49萬 | 411.30%1,668.56萬 | 32.89%794.91萬 | -23.46%374.04萬 | -3.96%210.38萬 | -90.56%326.34萬 |
淨利潤 | 26.02%-824.18萬 | -542.12%-1.35億 | -538.45%-3,359.68萬 | -888.27%-1,597.41萬 | -4,022.43%-1,114.04萬 | -858.03%-2,102.45萬 | 69.65%766.25萬 | -38.53%202.65萬 | -95.35%28.4萬 | 97.85%-219.45萬 |
持續經營淨利潤 | 26.02%-824.18萬 | -542.12%-1.35億 | -538.45%-3,359.68萬 | -888.27%-1,597.41萬 | -4,022.43%-1,114.04萬 | -858.03%-2,102.45萬 | 69.65%766.25萬 | -38.53%202.65萬 | -95.35%28.4萬 | 97.85%-219.45萬 |
減:少數股東損益 | -219.78%-11.74萬 | -314.87%-179.19萬 | -285.06%-138.82萬 | -133.73%-21.15萬 | -129.55%-3.67萬 | -80.46%83.39萬 | -68.07%75.01萬 | -25.63%62.69萬 | -64.83%12.43萬 | 0.80%426.85萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 26.83%-812.44萬 | -509.42%-1.33億 | -565.95%-3,220.86萬 | -1,226.26%-1,576.26萬 | -7,050.69%-1,110.37萬 | -238.20%-2,185.84萬 | 218.91%691.24萬 | -42.96%139.96萬 | -97.23%15.97萬 | 93.93%-646.31萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 25.93%-0.012 | -509.38%-0.195 | -565.35%-0.047 | -1,250.00%-0.023 | -8,200.00%-0.0162 | -255.56%-0.032 | 236.67%0.0101 | -50.00%0.002 | -97.62%0.0002 | 94.19%-0.009 |
稀釋每股收益 | 25.93%-0.012 | -509.38%-0.195 | -565.35%-0.047 | -1,250.00%-0.023 | -8,200.00%-0.0162 | -255.56%-0.032 | 236.67%0.0101 | -50.00%0.002 | -97.62%0.0002 | 94.19%-0.009 |
其他綜合收益 | 155.12%194.97萬 | -25.38%-630.94萬 | 99.00%-9.09萬 | 3.34%-686.59萬 | 14.51%-353.71萬 | -35.30%-503.21萬 | 24.27%-912萬 | 36.66%-710.32萬 | 28.22%-413.75萬 | 67.64%-371.93萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 155.12%194.97萬 | -25.59%-632.28萬 | 99.00%-9.09萬 | 3.34%-686.59萬 | 14.51%-353.71萬 | -35.34%-503.47萬 | 24.27%-912萬 | 36.66%-710.32萬 | 28.22%-413.75萬 | 67.60%-371.99萬 |
歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | ---- | 417.88%1.35萬 | ---- | ---- | ---- | 333.33%2,600 | ---- | ---- | ---- | 105.77%600 |
綜合收益總額 | 57.13%-629.21萬 | -442.33%-1.41億 | -2,211.42%-3,368.77萬 | -349.90%-2,284萬 | -280.89%-1,467.75萬 | -340.60%-2,605.65萬 | 80.63%-145.74萬 | 35.88%-507.67萬 | -1,207.82%-385.35萬 | 94.80%-591.38萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 57.83%-617.47萬 | -418.89%-1.4億 | -1,363.13%-3,229.95萬 | -296.74%-2,262.86萬 | -268.07%-1,464.08萬 | -164.07%-2,689.04萬 | 77.64%-220.76萬 | 34.89%-570.37萬 | -72,436.33%-397.77萬 | 91.36%-1,018.29萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -219.78%-11.74萬 | -312.60%-177.84萬 | -285.06%-138.82萬 | -133.73%-21.15萬 | -129.55%-3.67萬 | -80.41%83.65萬 | -68.07%75.01萬 | -25.63%62.69萬 | -64.83%12.43萬 | 1.06%426.91萬 |
加:影響母公司綜合收益總額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,600 | ---- | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。