Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
七豐精工
873169
5
萊賽激光
871263
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -16.04%9.25億 | -18.43%41.93億 | -18.56%31.07億 | -12.81%22.44億 | -17.93%11.02億 | -13.58%51.41億 | -17.04%38.15億 | -13.55%25.74億 | -18.95%13.43億 | -16.19%59.49億 |
營業收入 | -16.04%9.25億 | -18.43%41.93億 | -18.56%31.07億 | -12.81%22.44億 | -17.93%11.02億 | -13.58%51.41億 | -17.04%38.15億 | -13.55%25.74億 | -18.95%13.43億 | -16.19%59.49億 |
其他業務收入 | ---- | 21.26%3.38億 | ---- | 65.25%1.7億 | ---- | 72.07%2.79億 | ---- | 51.53%1.03億 | ---- | 12.58%1.62億 |
營業總成本 | -16.45%9.37億 | -17.53%42.86億 | -17.68%31.85億 | -11.31%23.06億 | -17.57%11.22億 | -12.89%51.97億 | -15.54%38.69億 | -11.75%26億 | -16.35%13.61億 | -14.04%59.66億 |
營業成本 | -16.52%8.6億 | -18.23%39.11億 | -18.48%29.1億 | -11.71%21.19億 | -18.18%10.31億 | -13.47%47.83億 | -16.14%35.7億 | -12.09%24億 | -16.73%12.6億 | -13.38%55.28億 |
營業稅金及附加 | -18.99%413.15萬 | 11.14%1,882.13萬 | 18.03%1,462.08萬 | 34.57%1,046.53萬 | 21.56%509.98萬 | -22.24%1,693.53萬 | -22.09%1,238.71萬 | -38.01%777.67萬 | -50.09%419.53萬 | -27.36%2,177.98萬 |
銷售費用 | -13.31%2,419.24萬 | -17.12%9,801.67萬 | -12.19%8,128.37萬 | -7.96%5,669.03萬 | -8.06%2,790.56萬 | -8.95%1.18億 | -10.62%9,257.22萬 | -8.53%6,159.02萬 | -13.54%3,035.08萬 | -19.33%1.3億 |
管理費用 | -21.72%3,163.03萬 | -7.41%1.83億 | -8.87%1.23億 | -9.52%8,242.39萬 | -10.85%4,040.41萬 | -3.86%1.97億 | -6.91%1.35億 | -5.38%9,109.42萬 | -11.00%4,532.38萬 | -19.77%2.05億 |
財務費用 | -5.10%1,705.92萬 | -7.76%7,479.74萬 | -5.49%5,578.32萬 | -5.28%3,752.22萬 | -16.90%1,797.67萬 | -0.09%8,108.92萬 | -0.74%5,902.08萬 | -0.35%3,961.44萬 | 8.05%2,163.34萬 | -27.38%8,116.35萬 |
-利息費用 | -11.46%1,728.7萬 | -6.05%7,665.45萬 | -3.37%5,748.28萬 | -5.68%3,910.34萬 | -14.17%1,952.41萬 | -0.31%8,159.43萬 | -0.14%5,948.72萬 | 3.80%4,145.7萬 | -15.74%2,274.74萬 | -26.13%8,185.08萬 |
-利息收入 | 73.74%-57.93萬 | -118.16%-364.49萬 | -83.50%-306.42萬 | -20.29%-263.39萬 | -90.87%-220.57萬 | 33.64%-167.07萬 | 24.99%-166.98萬 | -34.52%-218.96萬 | 53.74%-115.56萬 | 12.28%-251.76萬 |
信用減值損失 | -100.02%-960 | 342.50%3,056.72萬 | 2,800.84%2,953.71萬 | 3,740.81%3,017.86萬 | 22,731.66%396.32萬 | -38.69%-1,260.51萬 | 14,032.89%101.82萬 | 2.14%-82.89萬 | 989.25%1.74萬 | -111.58%-908.85萬 |
資產減值損失 | 317.24%12.26萬 | 71.23%-2,523.49萬 | -109.18%-17.82萬 | -170.80%-155.84萬 | -132.03%-5.65萬 | 13.90%-8,769.92萬 | 4,155.79%194.09萬 | 155.35%220.11萬 | -87.89%17.63萬 | -1,148.52%-1.02億 |
非經營性淨收益 | 202.01%358.83萬 | 167.65%1.09億 | 1,022.03%2,416.92萬 | 218.83%1,712.91萬 | -21.47%-351.75萬 | -64.13%-1.62億 | -136.08%-262.13萬 | -2.10%537.25萬 | -160.00%-289.57萬 | -266.15%-9,851.2萬 |
公允價值變動淨收益 | -61.51%-80.85萬 | 140.01%134.32萬 | -60.32%4.79萬 | -170.04%-117.53萬 | -254.85%-50.06萬 | -29.28%55.96萬 | 157.56%12.08萬 | 59.51%167.8萬 | -73.33%32.33萬 | 364.66%79.13萬 |
投資淨收益 | 65.98%-276.17萬 | 250.30%1.12億 | -18.77%-1,582.46萬 | -300.47%-1,354.66萬 | -39.23%-811.73萬 | -577.85%-7,459.79萬 | -137.21%-1,332.4萬 | 39.60%-338.27萬 | -73.44%-583.01萬 | -146.96%-1,100.51萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | 65.22%-284.14萬 | 82.01%-1,405.1萬 | 28.73%-1,570.42萬 | -10.99%-1,337.86萬 | -39.56%-816.87萬 | -579.97%-7,810.11萬 | -296.95%-2,203.46萬 | -100.46%-1,205.39萬 | -63.66%-585.33萬 | -171.50%-1,148.6萬 |
資產處置收益 | -96.80%2.6萬 | -342.62%-1,504.59萬 | -64.31%143.53萬 | -49.01%138.81萬 | -59.13%81.02萬 | -39.41%620.13萬 | -32.66%402.16萬 | -35.52%272.22萬 | -23.71%198.21萬 | -71.05%1,023.56萬 |
其他收益 | 1,728.22%701.08萬 | -12.87%562.62萬 | 154.13%915.17萬 | -38.22%184.27萬 | -11.92%38.35萬 | -47.97%645.74萬 | -49.81%360.12萬 | -48.57%298.28萬 | -85.11%43.54萬 | -6.39%1,241.08萬 |
營業利潤 | 63.86%-840.74萬 | 107.89%1,715.95萬 | 4.62%-5,392.06萬 | -118.76%-4,418.28萬 | -11.40%-2,326.63萬 | -88.85%-2.18億 | -325.97%-5,653.07萬 | -154.24%-2,019.7萬 | -159.93%-2,088.48萬 | -153.09%-1.15億 |
加:營業外收入 | 110.30%27.25萬 | -55.89%1,756.35萬 | 80.49%257.65萬 | 137.16%80.57萬 | -19.50%12.96萬 | 1,657.87%3,982.11萬 | 258.65%142.75萬 | 6.24%33.97萬 | -51.68%16.1萬 | -8.82%226.53萬 |
減:營業外支出 | -88.77%6.8萬 | 28.95%503.25萬 | 0.50%183.65萬 | 387.70%124.61萬 | 1,130.47%60.55萬 | -75.38%390.25萬 | 72.67%182.74萬 | -55.11%25.55萬 | -39.11%4.92萬 | 37.70%1,585.11萬 |
利潤總額 | 65.45%-820.29萬 | 116.34%2,969.06萬 | 6.59%-5,318.07萬 | -121.87%-4,462.32萬 | -14.29%-2,374.22萬 | -41.04%-1.82億 | -333.74%-5,693.06萬 | -154.38%-2,011.28萬 | -159.18%-2,077.31萬 | -161.92%-1.29億 |
減:所得稅費用 | -39.05%57.85萬 | -153.57%-191.65萬 | -64.86%171.97萬 | -153.62%-391.07萬 | -50.33%94.91萬 | -79.86%357.75萬 | -77.94%489.41萬 | -63.84%729.32萬 | -87.06%191.1萬 | -73.53%1,776.43萬 |
淨利潤 | 64.44%-878.14萬 | 117.06%3,160.71萬 | 11.20%-5,490.04萬 | -48.55%-4,071.26萬 | -8.85%-2,469.13萬 | -26.39%-1.85億 | -2,949.41%-6,182.47萬 | -262.96%-2,740.6萬 | -211.59%-2,268.4萬 | -204.02%-1.47億 |
持續經營淨利潤 | 64.44%-878.14萬 | 53.38%-8,372.31萬 | 11.20%-5,490.04萬 | -48.55%-4,071.26萬 | -8.85%-2,469.13萬 | -22.51%-1.8億 | -2,949.41%-6,182.47萬 | -262.96%-2,740.6萬 | -211.59%-2,268.4萬 | -204.02%-1.47億 |
終止經營淨利潤 | ---- | 2,130.55%1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---567.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減:少數股東損益 | 25.01%316.9萬 | -151.69%-699.17萬 | -83.25%133.79萬 | -127.87%-178.55萬 | 50.49%253.49萬 | -48.24%1,352.68萬 | -76.37%798.54萬 | -77.29%640.64萬 | -90.67%168.44萬 | -73.75%2,613.41萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 56.11%-1,195.04萬 | 119.42%3,859.88萬 | 19.44%-5,623.83萬 | -15.13%-3,892.71萬 | -11.73%-2,722.62萬 | -15.10%-1.99億 | -120.73%-6,981.01萬 | -196.81%-3,381.24萬 | -1,168.16%-2,436.85萬 | -517.78%-1.73億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 56.43%-0.0061 | 119.61%0.02 | 19.50%-0.0289 | -14.94%-0.02 | -12.00%-0.014 | -14.99%-0.102 | -121.60%-0.0359 | -194.92%-0.0174 | -1,141.67%-0.0125 | -518.40%-0.0887 |
稀釋每股收益 | 56.43%-0.0061 | 119.61%0.02 | 19.50%-0.0289 | -14.94%-0.02 | -12.00%-0.014 | -14.99%-0.102 | -121.60%-0.0359 | -194.92%-0.0174 | -1,141.67%-0.0125 | -518.40%-0.0887 |
其他綜合收益 | -127.84%-140.33萬 | 56.85%-10.23萬 | 98.12%-1.4萬 | -43.30%31.77萬 | 180.57%504.08萬 | -162.70%-23.71萬 | -316.16%-74.53萬 | 56.03萬 | -114.57%-625.61萬 | |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | ---- | -127.84%-140.33萬 | 56.85%-10.23萬 | 98.12%-1.4萬 | -43.30%31.77萬 | 180.57%504.08萬 | -162.70%-23.71萬 | -316.16%-74.53萬 | --56.03萬 | -114.57%-625.61萬 |
綜合收益總額 | 63.97%-878.14萬 | 116.76%3,020.37萬 | 11.37%-5,500.27萬 | -44.67%-4,072.66萬 | -10.17%-2,437.36萬 | -17.92%-1.8億 | -2,535.79%-6,206.18萬 | -264.03%-2,815.13萬 | -208.84%-2,212.37萬 | -183.13%-1.53億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 55.59%-1,195.04萬 | 119.20%3,719.54萬 | 19.57%-5,634.06萬 | -12.68%-3,894.11萬 | -13.02%-2,690.85萬 | -8.25%-1.94億 | -124.16%-7,004.72萬 | -212.82%-3,455.77萬 | -1,143.59%-2,380.81萬 | -312.36%-1.79億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 25.01%316.9萬 | -151.69%-699.17萬 | -83.25%133.79萬 | -127.87%-178.55萬 | 50.49%253.49萬 | -48.24%1,352.68萬 | -76.37%798.54萬 | -77.29%640.64萬 | -90.67%168.44萬 | -73.75%2,613.41萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。