Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -24.25%2.19億 | -58.88%1.48億 | -7.17%3.15億 | -17.65%4.17億 | -52.43%2.89億 | -31.78%3.59億 | -49.43%3.4億 | -30.16%5.07億 | 63.45%6.07億 | 5.65%5.26億 |
應收票據及應收賬款 | -7.03%26.25億 | -3.50%25.9億 | -6.54%25.79億 | -0.50%27.2億 | 11.34%28.23億 | 12.36%26.84億 | 26.76%27.6億 | 31.43%27.34億 | 41.88%25.36億 | 49.59%23.89億 |
-應收票據 | -68.21%488.49萬 | 10.54%577.21萬 | 132.66%639.83萬 | -98.55%8萬 | 277.92%1,536.61萬 | 48.51%522.16萬 | -52.73%275萬 | -25.61%549.93萬 | -77.98%406.6萬 | -76.22%351.6萬 |
-應收賬款 | -6.70%26.2億 | -3.53%25.84億 | -6.68%25.73億 | -0.30%27.2億 | 10.91%28.08億 | 12.31%26.79億 | 26.97%27.57億 | 31.63%27.29億 | 43.13%25.32億 | 50.77%23.85億 |
其他應收款(含利息和股利) | 4.28%2,965.98萬 | -4.60%2,093.28萬 | -40.54%2,118.08萬 | -69.89%2,772.64萬 | -51.52%2,844.18萬 | -53.53%2,194.16萬 | -32.93%3,562.16萬 | 115.46%9,209.17萬 | 15.66%5,866.12萬 | 16.71%4,722.1萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -69.89%2,772.64萬 | ---- | -53.53%2,194.16萬 | ---- | 115.46%9,209.17萬 | ---- | 16.71%4,722.1萬 |
合同資產 | 46.01%1,241.56萬 | 28.81%1,174.69萬 | -58.42%1,544.01萬 | -59.62%1,416.23萬 | -79.23%850.33萬 | -76.33%911.95萬 | -3.20%3,713.64萬 | -8.58%3,507.27萬 | 6.71%4,093.76萬 | 15.63%3,852.09萬 |
預付款項 | -20.99%1.65億 | -31.59%1.49億 | -14.99%1.88億 | -7.28%1.84億 | -7.24%2.09億 | 48.84%2.18億 | 2.59%2.21億 | -9.11%1.99億 | 0.48%2.25億 | -31.24%1.46億 |
存貨 | -13.81%1.11億 | -15.69%1.04億 | -14.99%1.14億 | -26.00%1.15億 | -20.60%1.29億 | -14.37%1.23億 | -8.08%1.34億 | 16.41%1.56億 | 28.36%1.63億 | 19.44%1.44億 |
一年內到期的非流動資產 | 54.44%4.18億 | 27.90%3.85億 | -24.37%3.52億 | -19.52%3.8億 | -42.19%2.71億 | -26.47%3.01億 | 37.38%4.65億 | 37.14%4.72億 | 39.66%4.68億 | 115.14%4.09億 |
其他流動資產 | -16.33%4.39億 | -15.46%4.41億 | -9.31%5.23億 | -8.07%5.23億 | -3.73%5.25億 | -3.78%5.21億 | 1.53%5.77億 | 2.71%5.69億 | -1.76%5.45億 | -7.48%5.42億 |
流動資產合計 | -6.16%40.2億 | -9.16%38.49億 | -10.09%41.08億 | -8.01%43.82億 | -7.78%42.83億 | -0.11%42.37億 | 8.58%45.69億 | 15.13%47.63億 | 33.10%46.44億 | 29.42%42.42億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 0.00%3.52億 | 0.00%3.52億 | -0.85%3.52億 | -0.85%3.52億 | 4.63%3.52億 | 4.63%3.52億 | 4.53%3.55億 | 4.53%3.55億 | -0.94%3.36億 | -0.94%3.36億 |
其他非流動金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.65億 | --1.65億 | --1.65億 | ---- |
長期股權投資 | -21.77%3,258.46萬 | -21.77%3,258.46萬 | -3.79%3,857.85萬 | -3.79%3,857.85萬 | -73.79%4,164.99萬 | -73.79%4,164.99萬 | -75.48%4,009.94萬 | -75.48%4,009.94萬 | -2.84%1.59億 | -3.14%1.59億 |
長期應收款 | -52.55%2億 | -40.38%2.33億 | 22.03%3.2億 | 10.46%2.92億 | 68.01%4.21億 | 26.36%3.92億 | -34.91%2.62億 | -21.81%2.64億 | -25.41%2.51億 | -35.02%3.1億 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 2.37%57.35億 | ---- | 12.15%58.76億 | ---- | 16.82%56.02億 | ---- | 10.47%52.39億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | -57.68%2.27億 | ---- | -70.27%1.83億 | ---- | -18.70%5.37億 | ---- | 5.11%6.16億 |
無形資產 | -26.06%2.39億 | -12.73%2.47億 | -17.95%2.57億 | -15.30%2.67億 | 14.64%3.23億 | 8.25%2.83億 | 33.41%3.14億 | 45.06%3.15億 | 30.27%2.81億 | 19.29%2.62億 |
開發支出 | --125.47萬 | --61.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.34%15.14萬 | -93.52%14.15萬 | -99.62%5,834.37 | ---- |
長期待攤費用 | -49.28%1,085.54萬 | -47.30%1,281.05萬 | -50.83%1,555.17萬 | -49.34%1,800.72萬 | -47.35%2,140.43萬 | -45.94%2,430.95萬 | -40.00%3,162.98萬 | -38.23%3,554.37萬 | -33.23%4,065.04萬 | -32.62%4,496.54萬 |
遞延所得稅資產 | 42.02%417.77萬 | 42.02%417.77萬 | 103.01%275.41萬 | 103.01%275.41萬 | 127.00%294.16萬 | 41.59%294.16萬 | -36.93%135.66萬 | -36.93%135.66萬 | -39.76%129.59萬 | -3.42%207.75萬 |
使用權資產 | -10.69%1.99億 | 8.84%2.11億 | 6.78%2.02億 | 4.76%2.1億 | 5.45%2.23億 | -13.28%1.94億 | -18.24%1.89億 | -18.62%2億 | -27.46%2.11億 | -16.94%2.23億 |
其他非流動資產 | 18.98%7,413.35萬 | 18.98%7,413.35萬 | 147.26%7,175.11萬 | 138.35%6,916.61萬 | 114.72%6,230.81萬 | 114.72%6,230.81萬 | 22.81%2,901.83萬 | 22.81%2,901.83萬 | 22.81%2,901.83萬 | 22.81%2,901.83萬 |
非流動資產合計 | -8.76%67.76億 | -6.81%69.06億 | -4.29%71.48億 | -4.43%72.11億 | -0.90%74.26億 | 2.62%74.1億 | 4.86%74.68億 | 10.21%75.45億 | 10.16%74.94億 | 4.79%72.21億 |
資產總計 | -7.81%107.96億 | -7.66%107.55億 | -6.49%112.55億 | -5.81%115.93億 | -3.53%117.1億 | 1.61%116.47億 | 6.24%120.37億 | 12.07%123.09億 | 17.94%121.38億 | 12.73%114.62億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 5.52%8.68億 | 2.36%8.68億 | 37.21%10.59億 | -6.10%9.67億 | -30.96%8.22億 | -34.01%8.48億 | -50.02%7.72億 | -35.96%10.3億 | -24.02%11.91億 | -0.14%12.85億 |
應付票據及應付帳款 | 0.02%22.07億 | -2.69%22.11億 | 0.26%20.99億 | -7.63%22.15億 | -2.69%22.06億 | -2.11%22.72億 | -2.33%20.94億 | 16.81%23.98億 | 19.22%22.67億 | 20.87%23.21億 |
-應付票據 | -58.01%57.42萬 | ---- | -97.43%72.1萬 | ---- | -99.48%136.74萬 | -99.66%104.92萬 | -91.75%2,810.02萬 | -59.92%1.2億 | 7.99%2.61億 | 13.40%3.1億 |
-應付帳款 | 0.06%22.06億 | -2.64%22.11億 | 1.58%20.98億 | -2.76%22.15億 | 9.90%22.05億 | 12.92%22.71億 | 14.55%20.66億 | 29.94%22.77億 | 20.85%20.06億 | 22.11%20.11億 |
合同負債 | 5.44%9,190.22萬 | 86.26%8,063.61萬 | 64.38%1.16億 | -46.03%5,836.2萬 | -8.37%8,715.81萬 | -37.33%4,329.15萬 | 72.95%7,049.43萬 | 123.47%1.08億 | 246.29%9,511.49萬 | -8.97%6,908.06萬 |
應付職工薪酬 | 203.98%8,034.68萬 | 195.69%7,709.64萬 | 75.58%3,523.44萬 | 386.32%7,950.33萬 | 190.47%2,643.2萬 | 66.99%2,607.31萬 | -57.14%2,006.77萬 | -66.70%1,634.78萬 | -57.74%909.98萬 | -65.91%1,561.32萬 |
應交稅費 | 29.11%5,599.51萬 | 30.32%5,270.6萬 | 27.40%4,904.27萬 | 23.73%5,154.16萬 | -7.30%4,336.9萬 | -1.58%4,044.29萬 | -12.20%3,849.57萬 | 2.18%4,165.79萬 | 39.60%4,678.33萬 | 27.95%4,109.16萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 612.18%2.2億 | 414.14%2.08億 | -33.00%3,308.07萬 | -28.42%3,253.24萬 | -61.88%3,092.24萬 | -40.88%4,036.6萬 | -38.71%4,937.43萬 | -33.29%4,544.91萬 | 1.74%8,112.29萬 | -11.74%6,827.24萬 |
-應付利息 | 10.98%257.37萬 | ---- | ---- | ---- | -53.11%231.91萬 | ---- | 4.01%644.22萬 | 2.38%601.54萬 | 22.17%494.62萬 | 72.60%850.51萬 |
-應付股利 | 0.00%160.32萬 | 0.00%160.32萬 | -14.54%160.32萬 | -11.23%160.32萬 | -11.23%160.32萬 | -11.25%160.32萬 | 21.79%187.61萬 | 5.02%180.61萬 | 24.58%180.61萬 | 5.05%180.65萬 |
-其他應付款 | 700.17%2.16億 | ---- | ---- | -17.80%3,092.92萬 | -63.70%2,700.01萬 | -33.12%3,876.28萬 | -43.63%4,105.6萬 | -37.84%3,762.76萬 | 0.18%7,437.06萬 | -18.02%5,796.08萬 |
一年內到期的非流動負債 | -43.02%11.41億 | -30.46%14.66億 | -0.26%16.59億 | 68.87%21.16億 | 132.46%20.02億 | 135.61%21.08億 | 61.12%16.64億 | 110.45%12.53億 | -12.86%8.61億 | -15.20%8.95億 |
其他流動負債 | 52.77%7,593.28萬 | 50.13%9,805.69萬 | -88.16%1,884.38萬 | -66.11%5,584.79萬 | -69.00%4,970.5萬 | 2,015.01%6,531.6萬 | 5,708.96%1.59億 | 10,013.10%1.65億 | 9,740.30%1.6億 | 23.19%308.82萬 |
流動負債合計 | -10.03%47.39億 | -7.03%50.6億 | 4.17%50.7億 | 10.26%55.76億 | 11.80%52.68億 | 15.88%54.43億 | -1.38%48.67億 | 13.29%50.57億 | 1.95%47.12億 | 4.50%46.97億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 22.75%38.7億 | 19.08%34.05億 | 5.81%33.16億 | -3.90%29.55億 | -0.64%31.53億 | 13.37%28.59億 | 48.29%31.34億 | 37.52%30.75億 | 126.69%31.73億 | 78.76%25.22億 |
應付債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.09%7,290.89萬 | 3.10%7,219.42萬 | 3.19%7,145.92萬 | 4.16%7,145.92萬 |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | -39.65%5,381萬 | ---- | -30.85%5,520.51萬 | ---- | -1.66%8,915.97萬 | ---- | -27.18%7,982.95萬 |
預計負債 | 316.10%662.54萬 | 316.10%662.54萬 | 8.11%159.23萬 | 8.11%159.23萬 | -0.58%159.23萬 | -0.58%159.23萬 | -43.38%147.29萬 | --147.29萬 | -64.43%160.16萬 | -64.43%160.16萬 |
遞延所得稅負債 | ---- | ---- | --409.45萬 | --409.45萬 | --273.48萬 | --273.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期遞延收益 | 42.53%6,677.63萬 | 29.95%6,077.63萬 | -0.24%4,986.67萬 | -17.72%4,609.35萬 | 15.36%4,685.03萬 | -1.44%4,677.04萬 | -2.10%4,998.67萬 | 8.31%5,602.16萬 | -29.22%4,061.05萬 | -24.72%4,745.33萬 |
租賃負債 | 15.70%1.5億 | 10.57%1.01億 | 73.16%1.76億 | 32.19%1.73億 | -50.07%1.3億 | -64.25%9,176.63萬 | -59.73%1.01億 | -41.97%1.31億 | 14.98%2.6億 | 27.89%2.57億 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | --124.05萬 | --202.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 22.15%41.4億 | 18.70%36.29億 | 5.01%36.03億 | -5.52%32.36億 | -6.18%33.89億 | 2.63%30.57億 | 34.06%34.32億 | 28.08%34.25億 | 95.80%36.12億 | 60.40%29.79億 |
負債合計 | 2.57%88.79億 | 2.23%86.89億 | 4.51%86.73億 | 3.89%88.11億 | 4.00%86.57億 | 10.74%85億 | 10.72%82.98億 | 18.83%84.81億 | 28.73%83.24億 | 20.84%76.76億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.06%7.11億 | 0.06%7.11億 | 0.06%7.11億 | 0.06%7.11億 | 0.00%7.11億 | 0.00%7.11億 | 0.00%7.11億 | 0.00%7.11億 | 0.00%7.11億 | 0.00%7.11億 |
其他權益工具 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.08%1,278萬 | -0.05%1,278.37萬 | -0.06%1,278.44萬 | -0.09%1,278.71萬 | -0.06%1,279.05萬 | -0.23%1,279.05萬 |
資本公積 | 0.80%18.04億 | 0.80%18.04億 | 0.80%18.04億 | 0.80%18.04億 | 0.00%17.9億 | 0.00%17.9億 | 0.00%17.9億 | 0.00%17.9億 | 0.00%17.9億 | 0.01%17.9億 |
盈餘公積 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | -1.08%1.44億 | -1.08%1.44億 | -1.14%1.44億 | 0.00%1.44億 | 2.96%1.45億 | 2.96%1.45億 | 3.02%1.45億 | 1.85%1.44億 |
未分配利潤 | -292.92%-7.34億 | -223.68%-5.86億 | -108.26%-8,832.03萬 | -90.49%1.1億 | -66.77%3.8億 | -57.53%4.73億 | -7.08%10.69億 | -0.36%11.56億 | 0.33%11.44億 | -1.24%11.15億 |
其他綜合收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320萬 | ---320萬 | ---320萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -36.61%19.25億 | -33.77%20.73億 | -31.04%25.71億 | -27.36%27.69億 | -20.07%30.37億 | -16.93%31.3億 | -2.03%37.28億 | -0.08%38.12億 | 0.13%38億 | -0.38%37.69億 |
少數股東權益 | -154.82%-851.9萬 | -146.74%-790.93萬 | 8.93%1,131.95萬 | -16.00%1,328.39萬 | 8.46%1,553.86萬 | -4.69%1,692.23萬 | -64.49%1,039.12萬 | -49.80%1,581.43萬 | -53.32%1,432.67萬 | -46.36%1,775.45萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -37.22%19.17億 | -34.38%20.65億 | -30.93%25.82億 | -27.31%27.82億 | -19.96%30.53億 | -16.88%31.47億 | -2.51%37.38億 | -0.49%38.27億 | -0.30%38.14億 | -0.78%37.86億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -7.81%107.96億 | -7.66%107.55億 | -6.49%112.55億 | -5.81%115.93億 | -3.53%117.1億 | 1.61%116.47億 | 6.24%120.37億 | 12.07%123.09億 | 17.94%121.38億 | 12.73%114.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。