Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 0.28%20.43億 | -28.80%77.03億 | -32.07%55.98億 | -33.86%37.84億 | -27.14%20.37億 | -26.59%108.18億 | -27.53%82.41億 | -26.09%57.22億 | -31.51%27.96億 | 3.10%147.37億 |
營業收入 | 0.28%20.43億 | -28.80%77.03億 | -32.07%55.98億 | -33.86%37.84億 | -27.14%20.37億 | -26.59%108.18億 | -27.53%82.41億 | -26.09%57.22億 | -31.51%27.96億 | 3.10%147.37億 |
其他業務收入 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
營業總成本 | -0.88%20.01億 | -29.36%75.22億 | -32.40%54.81億 | -34.25%37.06億 | -26.76%20.19億 | -27.11%106.49億 | -28.04%81.08億 | -26.46%56.37億 | -31.68%27.56億 | 3.90%146.1億 |
營業成本 | -0.64%18.83億 | -30.55%70.38億 | -33.93%51.13億 | -35.90%34.58億 | -28.21%18.95億 | -28.13%101.33億 | -28.91%77.39億 | -27.11%53.95億 | -32.28%26.4億 | 4.69%141億 |
營業稅金及附加 | 2.85%304.93萬 | -53.76%1,150.83萬 | 32.97%763.47萬 | 85.36%613.69萬 | 44.60%296.49萬 | 350.68%2,488.71萬 | 41.21%574.15萬 | 13.31%331.08萬 | 37.48%205.04萬 | -26.44%552.21萬 |
銷售費用 | -25.06%3,814.75萬 | 7.89%1.75億 | 0.35%1.37億 | 3.78%9,388.42萬 | 10.99%5,090.73萬 | -9.90%1.62億 | -10.60%1.36億 | -13.11%9,046.89萬 | -14.77%4,586.81萬 | -13.08%1.8億 |
管理費用 | -8.14%4,923.7萬 | -13.15%2.22億 | -14.19%1.64億 | -12.74%1.1億 | -3.52%5,359.72萬 | 1.75%2.56億 | 3.57%1.91億 | 1.52%1.26億 | -10.23%5,555.44萬 | -4.81%2.52億 |
財務費用 | 1,351.92%581.2萬 | -49.79%292.87萬 | -70.61%271.91萬 | -69.46%159.8萬 | -89.26%40.03萬 | -69.47%583.33萬 | -39.84%925.15萬 | -63.48%523.17萬 | -65.63%372.68萬 | -31.02%1,910.84萬 |
-利息費用 | 22.20%1,604.37萬 | -4.24%4,767.29萬 | -2.56%3,668.45萬 | 7.64%2,440.07萬 | 6.37%1,312.85萬 | -6.35%4,978.37萬 | -8.97%3,764.86萬 | -28.91%2,266.91萬 | -32.88%1,234.19萬 | 11.86%5,315.73萬 |
-利息收入 | 18.10%-1,102.59萬 | -6.26%-4,785.51萬 | -21.62%-3,573.1萬 | -32.64%-2,410.06萬 | -44.93%-1,346.24萬 | -30.91%-4,503.53萬 | -12.33%-2,937.9萬 | -2.05%-1,817.04萬 | -18.91%-928.9萬 | -65.68%-3,440.25萬 |
研發費用 | 39.55%2,126.68萬 | 9.47%7,282.65萬 | 116.90%5,650.23萬 | 112.79%3,694.51萬 | 74.56%1,523.95萬 | 23.14%6,652.54萬 | 5.17%2,604.97萬 | -6.14%1,736.25萬 | 12.00%873.04萬 | -37.75%5,402.38萬 |
信用減值損失 | -129.18%-430.56萬 | -89.02%-2.36億 | -476,889.84%-1,421.19萬 | -69.80%161.85萬 | 88.02%1,475.51萬 | 1.15%-1.25億 | 99.98%-2,979.49 | 167.11%535.84萬 | 1,050.34%784.75萬 | -1,045.61%-1.26億 |
資產減值損失 | ---25.91萬 | ---1,254.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非經營性淨收益 | 560.93%1.08億 | -401.54%-5,323.75萬 | 310.84%7,940.78萬 | -90.22%136.91萬 | 31.61%1,639.37萬 | 164.39%1,765.52萬 | -65.30%1,932.81萬 | 14.70%1,400.25萬 | 460.32%1,245.64萬 | -120.55%-2,742萬 |
公允價值變動淨收益 | 23,809.55%1.05億 | 177.85%2.12億 | 99,032.99%8,900.47萬 | -3,250.57%-416.26萬 | 2,150.47%43.92萬 | 7,734.10%7,620.2萬 | 86.45%-9萬 | 56.72%-12.42萬 | 97.19%-2.14萬 | -315.74%-99.82萬 |
投資淨收益 | 4,400.61%713.93萬 | -936.24%-1,922.6萬 | 391.59%259.38萬 | 824.64%211.26萬 | 77.51%-16.6萬 | 416.01%229.91萬 | -174.64%-88.95萬 | 69.01%-29.15萬 | -228.22%-73.83萬 | -99.17%44.56萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | 949.88%141.09萬 | 28.91%315.34萬 | 238.57%118.94萬 | 531.07%110.58萬 | 76.39%-16.6萬 | 186.35%244.62萬 | 58.87%-85.83萬 | 72.74%-25.65萬 | -212.65%-70.32萬 | -431.68%-283.29萬 |
資產處置收益 | 3,828.92%32.41萬 | 385.78%65.6萬 | 156.48%16.08萬 | 2,129.29%17.23萬 | ---8,692.59 | -296.26%-22.95萬 | -443.13%-28.46萬 | -110.25%-8,489.59 | ---- | -14.07%11.7萬 |
其他收益 | -68.13%43.8萬 | -96.29%238.93萬 | -90.97%186.03萬 | -82.04%162.84萬 | -74.40%137.41萬 | -35.28%6,436.43萬 | -69.88%2,059.53萬 | -57.09%906.84萬 | 131.98%536.86萬 | 7.23%9,945.63萬 |
營業利潤 | 329.12%1.5億 | -31.99%1.27億 | 29.00%1.96億 | -19.69%7,951.4萬 | -33.16%3,505.74萬 | 87.02%1.87億 | -4.70%1.52億 | 11.65%9,901.28萬 | 4.24%5,244.75萬 | -72.64%1億 |
加:營業外收入 | -85.91%1萬 | -55.75%232.74萬 | 236.74%183.19萬 | -37.15%30.73萬 | 55,069.61%7.1萬 | 844.81%525.95萬 | 26.94%54.4萬 | 79.80%48.89萬 | -99.90%128.71 | -91.91%55.67萬 |
減:營業外支出 | 10,701.44%24.75萬 | 8.29%155.5萬 | 106.96%97.35萬 | 95.56%74.41萬 | -99.31%2,291.67 | -57.11%143.59萬 | -73.73%47.04萬 | -66.54%38.05萬 | 470.63%33.01萬 | -17.65%334.75萬 |
利潤總額 | 327.60%1.5億 | -32.94%1.28億 | 29.50%1.97億 | -20.22%7,907.72萬 | -32.60%3,512.61萬 | 96.32%1.91億 | -3.83%1.52億 | 12.88%9,912.13萬 | 3.43%5,211.75萬 | -73.61%9,730.86萬 |
減:所得稅費用 | 297.69%3,869.54萬 | -3,394.45%-2,984.2萬 | 0.73%3,906.42萬 | -38.09%1,647.7萬 | -27.97%973萬 | -95.40%90.58萬 | 11.70%3,878.17萬 | 18.29%2,661.34萬 | -2.74%1,350.81萬 | -69.32%1,968.03萬 |
淨利潤 | 339.06%1.12億 | -16.93%1.58億 | 39.34%1.58億 | -13.66%6,260.02萬 | -34.22%2,539.61萬 | 144.92%1.9億 | -8.20%1.13億 | 11.01%7,250.78萬 | 5.77%3,860.94萬 | -74.51%7,762.84萬 |
持續經營淨利潤 | 339.06%1.12億 | -16.93%1.58億 | 39.34%1.58億 | -13.66%6,260.02萬 | -34.22%2,539.61萬 | 144.92%1.9億 | -8.20%1.13億 | 11.01%7,250.78萬 | 5.77%3,860.94萬 | -74.51%7,762.84萬 |
減:少數股東損益 | 4,195.46%151.81萬 | 108.39%17.43萬 | 133.56%37.16萬 | -75.35%33.44萬 | -115.00%-3.71萬 | 45.05%-207.71萬 | 39.33%-110.72萬 | 28.46%135.64萬 | -77.90%24.71萬 | -137.09%-378.02萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 332.45%1.1億 | -17.92%1.58億 | 37.67%1.58億 | -12.49%6,226.58萬 | -33.70%2,543.32萬 | 136.10%1.92億 | -8.65%1.15億 | 10.73%7,115.15萬 | 8.42%3,836.23萬 | -72.35%8,140.86萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 250.00%0.07 | -21.43%0.11 | 22.22%0.11 | -20.00%0.04 | -33.33%0.02 | 133.33%0.14 | 0.00%0.09 | 0.00%0.05 | 0.00%0.03 | -72.73%0.06 |
稀釋每股收益 | 250.00%0.07 | -21.43%0.11 | 22.22%0.11 | -20.00%0.04 | -33.33%0.02 | 133.33%0.14 | 0.00%0.09 | 0.00%0.05 | 0.00%0.03 | -72.73%0.06 |
其他綜合收益 | -7,731.82 | 102.36%3.55萬 | -1.38萬 | 5,403.78 | -14,798.84%-150萬 | 99.48%-1.01萬 | ||||
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | ---7,731.82 | 102.36%3.55萬 | ---1.38萬 | --5,403.78 | ---- | -14,798.84%-150萬 | ---- | ---- | ---- | 99.48%-1.01萬 |
綜合收益總額 | 339.03%1.11億 | -16.25%1.58億 | 39.33%1.58億 | -13.66%6,260.56萬 | -34.22%2,539.61萬 | 143.02%1.89億 | -8.19%1.13億 | 11.03%7,250.78萬 | 5.80%3,860.94萬 | -74.35%7,761.83萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 332.42%1.1億 | -17.25%1.58億 | 37.66%1.58億 | -12.48%6,227.12萬 | -33.70%2,543.32萬 | 134.28%1.91億 | -8.65%1.15億 | 10.74%7,115.15萬 | 8.45%3,836.23萬 | -72.17%8,139.85萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 4,195.46%151.81萬 | 108.39%17.43萬 | 133.56%37.16萬 | -75.35%33.44萬 | -115.00%-3.71萬 | 45.05%-207.71萬 | 39.33%-110.72萬 | 28.46%135.64萬 | -77.90%24.71萬 | -137.09%-378.02萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。