Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | -4.06%330.86億 | -7.05%1,354.15億 | -8.76%1,023.99億 | -8.77%698.08億 | -9.62%344.87億 | -3.92%1,456.85億 | -4.30%1,122.3億 | -2.47%765.2億 | -1.58%381.58億 | -0.73%1,516.32億 |
利息淨收入 | -6.84%225.38億 | -10.06%966.66億 | -11.03%725.9億 | -12.10%481.11億 | -11.72%241.92億 | -5.43%1,074.8億 | -4.26%815.86億 | -3.43%547.33億 | -1.83%274.03億 | 1.34%1,136.55億 |
-利息收入 | -10.98%542.23億 | -6.70%2,340.07億 | -5.97%1,771.76億 | -4.40%1,195.16億 | -2.03%609.14億 | 3.94%2,508.09億 | 5.09%1,884.2億 | 5.59%1,250.16億 | 5.98%621.77億 | 5.22%2,413.09億 |
-減:利息支出 | -13.72%316.85億 | -4.18%1,373.41億 | -2.10%1,045.86億 | 1.60%714.05億 | 5.60%367.22億 | 12.28%1,433.29億 | 13.56%1,068.34億 | 13.87%702.83億 | 13.08%347.74億 | 8.94%1,276.54億 |
手續費及傭金淨收入 | 3.27%56.78億 | -19.52%190.71億 | -20.56%151.72億 | -21.66%105.33億 | -24.80%54.98億 | -11.39%236.98億 | -11.39%190.99億 | -9.37%134.45億 | -4.99%73.11億 | -2.09%267.44億 |
-手續費及傭金收入 | 2.90%63.59億 | -16.95%221.94億 | -19.21%172.49億 | -20.40%118.49億 | -22.91%61.8億 | -11.15%267.24億 | -9.79%213.5億 | -8.42%148.86億 | -5.44%80.17億 | -0.18%300.77億 |
-減:手續費及傭金支出 | -0.15%6.81億 | 3.21%31.23億 | -7.73%20.77億 | -8.67%13.16億 | -3.40%6.82億 | -9.21%30.26億 | 6.58%22.51億 | 1.48%14.41億 | -9.83%7.06億 | 18.32%33.33億 |
投資淨收益 | 302.96%72.13億 | 20.25%126.85億 | 33.31%97.14億 | 71.21%77.78億 | 0.17%17.9億 | -7.35%105.49億 | -23.23%72.87億 | -38.51%45.43億 | -48.50%17.87億 | 5.41%113.86億 |
匯兌收益 | 357.48%3.27億 | -95.64%4,900萬 | -102.76%-2,400萬 | -100.84%-600萬 | -509.68%-1.27億 | 132.44%11.25億 | 10,787.50%8.71億 | 340.40%7.14億 | 108.86%3,100萬 | 16,033.33%4.84億 |
其他收益 | 74.29%6,100萬 | -22.35%2.05億 | -54.63%1.03億 | -25.56%9,900萬 | -48.53%3,500萬 | 164.00%2.64億 | 249.23%2.27億 | 343.33%1.33億 | 134.48%6,800萬 | -27.01%1億 |
營業支出 | -10.44%174.15億 | -12.81%836億 | -17.83%548.46億 | -15.09%399.61億 | -14.55%194.45億 | 0.25%958.82億 | -6.27%667.44億 | -4.31%470.63億 | -6.18%227.57億 | -4.46%956.46億 |
業務及管理費 | -5.00%82.54億 | -1.65%403.65億 | -3.25%282.43億 | -4.11%183.09億 | -6.47%86.88億 | -2.93%410.42億 | 2.63%291.93億 | 1.63%190.94億 | -3.56%92.89億 | -1.23%422.79億 |
營業稅金及附加 | -13.85%3.98億 | -3.85%16.5億 | -6.63%12.4億 | -3.84%8.77億 | 3.82%4.62億 | -2.83%17.16億 | 1.30%13.28億 | 0.00%9.12億 | 6.21%4.45億 | 9.01%17.66億 |
信用減值損失 | -15.63%84.88億 | -22.19%405.22億 | -30.69%245.97億 | -23.84%202.55億 | -21.46%100.6億 | 2.92%520.75億 | -12.86%354.86億 | -8.37%265.95億 | -8.31%128.09億 | -7.62%506億 |
資產減值損失 | 133.33%700萬 | 43.33%4,300萬 | 76.92%4,600萬 | 2,050.00%4,300萬 | 142.86%300萬 | 233.33%3,000萬 | 420.00%2,600萬 | 100.00%200萬 | -275.00%-700萬 | -60.87%900萬 |
其他營業成本 | 15.52%2.68億 | 0.10%10.2億 | 1.27%7.2億 | 3.70%4.77億 | 4.98%2.32億 | 2.72%10.19億 | -2.20%7.11億 | 0.22%4.6億 | -3.91%2.21億 | 11.21%9.92億 |
營業利潤 | 4.18%156.71億 | 4.04%518.15億 | 4.54%475.53億 | 1.32%298.47億 | -2.33%150.42億 | -11.04%498.03億 | -1.26%454.86億 | 0.64%294.57億 | 6.11%154.01億 | 6.36%559.86億 |
加:營業外收入 | 7.14%1,500萬 | 124.42%1.93億 | 94.12%9,900萬 | 106.06%6,800萬 | -26.32%1,400萬 | -49.41%8,600萬 | -35.44%5,100萬 | -26.67%3,300萬 | 11.76%1,900萬 | -67.62%1.7億 |
減:營業外支出 | 231.88%2.29億 | 304.55%5.34億 | 54.37%1.59億 | 29.87%1億 | 56.82%6,900萬 | -30.53%1.32億 | -26.43%1.03億 | -21.43%7,700萬 | 37.50%4,400萬 | -14.80%1.9億 |
利潤總額 | 3.14%154.57億 | 3.45%514.74億 | 4.53%474.93億 | 1.37%298.15億 | -2.53%149.87億 | -11.09%497.57億 | -1.24%454.34億 | 0.67%294.13億 | 6.05%153.76億 | 5.71%559.66億 |
減:所得稅費用 | 17.46%29.27億 | 10.16%95.63億 | 18.24%89.01億 | 0.21%52.05億 | -14.72%24.92億 | -20.55%86.81億 | -18.55%75.28億 | -10.00%51.94億 | 9.68%29.22億 | 17.46%109.26億 |
淨利潤 | 0.28%125.3億 | 2.03%419.11億 | 1.81%385.92億 | 1.61%246.1億 | 0.33%124.95億 | -8.80%410.76億 | 3.11%379.06億 | 3.30%242.19億 | 5.23%124.54億 | 3.21%450.4億 |
持續經營淨利潤 | 0.28%125.3億 | 2.03%419.11億 | 1.81%385.92億 | 1.61%246.1億 | 0.33%124.95億 | -8.80%410.76億 | 3.11%379.06億 | 3.30%242.19億 | 5.23%124.54億 | 3.21%450.4億 |
減:少數股東損益 | -4.35%6,600萬 | -24.30%2.15億 | -17.59%1.78億 | -16.33%1.23億 | -9.21%6,900萬 | 21.89%2.84億 | 25.58%2.16億 | 0.00%1.47億 | -10.59%7,600萬 | 0.43%2.33億 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 0.31%124.64億 | 2.22%416.96億 | 1.92%384.14億 | 1.72%244.87億 | 0.39%124.26億 | -8.96%407.92億 | 3.00%376.9億 | 3.32%240.72億 | 5.34%123.78億 | 3.23%448.07億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 5.56%0.19 | 0.00%0.62 | 0.00%0.57 | -2.63%0.37 | -5.26%0.18 | -16.22%0.62 | -3.39%0.57 | 0.00%0.38 | 0.00%0.19 | 4.23%0.74 |
稀釋每股收益 | 5.56%0.19 | 1.64%0.62 | 1.79%0.57 | 2.78%0.37 | 0.00%0.18 | -8.96%0.61 | 5.66%0.56 | 2.86%0.36 | 5.88%0.18 | 3.08%0.67 |
其他綜合收益 | -378.18%-61.06億 | 204.97%86.49億 | 170.84%43.66億 | 30.08%43.07億 | 236.66%21.95億 | 175.83%28.36億 | 209.36%16.12億 | 281.23%33.11億 | 129.28%6.52億 | -312.62%-37.4億 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | -378.17%-61.03億 | 204.97%86.46億 | 171.18%43.66億 | 30.10%43.05億 | 235.99%21.94億 | 175.76%28.35億 | 209.00%16.1億 | 281.02%33.09億 | 129.34%6.53億 | -312.73%-37.42億 |
歸屬于少數股東的其他綜合收益總額 | -400.00%-300萬 | 200.00%300萬 | --0 | 0.00%200萬 | 200.00%100萬 | -50.00%100萬 | -33.33%200萬 | 100.00%200萬 | 0.00%-100萬 | --200萬 |
綜合收益總額 | -56.27%64.24億 | 15.14%505.6億 | 8.70%429.58億 | 5.04%289.17億 | 12.09%146.9億 | 6.32%439.12億 | 11.98%395.18億 | 27.34%275.3億 | 36.41%131.06億 | -9.03%413億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -56.49%63.61億 | 15.39%503.42億 | 8.85%427.8億 | 5.15%287.92億 | 12.19%146.2億 | 6.24%436.27億 | 11.92%393億 | 27.53%273.81億 | 36.82%130.31億 | -9.08%410.65億 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -10.00%6,300萬 | -23.51%2.18億 | -18.35%1.78億 | -16.11%1.25億 | -6.67%7,000萬 | 21.28%2.85億 | 24.57%2.18億 | 0.68%1.49億 | -10.71%7,500萬 | 1.29%2.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。