Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
特許通訊
CHTR
5
萬事達
MA
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 21.99%2.22億 | -52.72%2.49億 | -89.81%7,399.91萬 | -24.79%3.75億 | -69.27%1.82億 | -4.40%5.27億 | -27.00%7.27億 | -32.46%4.98億 | -13.33%5.92億 | -31.21%5.51億 |
交易性金融資產 | -26.93%5.24億 | 44.69%6.01億 | 103.61%5.88億 | -16.12%4.84億 | 32.65%7.17億 | -39.86%4.15億 | -40.22%2.89億 | -9.74%5.77億 | -24.99%5.41億 | 1.58%6.9億 |
應收票據及應收賬款 | -19.70%3,814.39萬 | -44.85%3,475.04萬 | -20.00%4,361.75萬 | -4.77%4,122.11萬 | 27.77%4,750.12萬 | 74.37%6,300.88萬 | 38.32%5,452.4萬 | 118.93%4,328.74萬 | 137.81%3,717.67萬 | 61.72%3,613.59萬 |
-應收賬款 | -19.70%3,814.39萬 | -44.85%3,475.04萬 | -20.00%4,361.75萬 | -4.77%4,122.11萬 | 27.77%4,750.12萬 | 74.37%6,300.88萬 | 38.32%5,452.4萬 | 118.93%4,328.74萬 | 137.81%3,717.67萬 | 61.72%3,613.59萬 |
其他應收款(含利息和股利) | 3,550.46%2.3億 | 9,504.80%2.28億 | 58.24%589.61萬 | 59.80%579.42萬 | 32.36%631.3萬 | -77.52%237.07萬 | 2.37%372.6萬 | 28.04%362.58萬 | 99.43%476.94萬 | 832.17%1,054.59萬 |
-應收利息 | --400.85萬 | --158.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | ---- | 9,438.12%2.26億 | ---- | 59.80%579.42萬 | ---- | -77.52%237.07萬 | ---- | 28.04%362.58萬 | ---- | 832.17%1,054.59萬 |
預付款項 | -43.47%1,363.15萬 | -51.57%1,137.13萬 | -14.58%3,364.81萬 | -26.84%3,017.31萬 | -53.13%2,411.35萬 | -47.29%2,347.96萬 | -42.21%3,939.23萬 | -36.98%4,124.5萬 | 328.89%5,145.27萬 | 279.02%4,454.9萬 |
存貨 | -18.10%4,539.6萬 | -30.41%4,106.02萬 | 15.11%5,883.22萬 | 17.04%6,328.34萬 | -22.49%5,542.54萬 | 6.10%5,900.23萬 | -14.04%5,110.95萬 | -12.99%5,406.91萬 | 61.32%7,150.38萬 | 44.00%5,560.91萬 |
其他流動資產 | 329.48%5,634.53萬 | 340.97%5,822.42萬 | 2,101.01%2.15億 | 409.08%6,440.43萬 | 48.56%1,311.94萬 | -27.57%1,320.37萬 | 18.21%976.75萬 | 74.66%1,265.11萬 | -36.27%883.08萬 | -22.25%1,822.96萬 |
流動資產合計 | 8.07%11.3億 | 10.87%12.23億 | -13.17%10.19億 | -13.54%10.63億 | -19.97%10.46億 | -21.57%11.03億 | -29.18%11.74億 | -19.83%12.3億 | -12.44%13.07億 | -10.87%14.06億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產 | ---- | 160.42%2.45億 | ---- | 165.43%2.61億 | ---- | -7.31%9,407.98萬 | ---- | -4.26%9,837.75萬 | ---- | 434.09%1.02億 |
在建工程 | ---- | -78.77%1.48億 | ---- | -19.11%5.32億 | ---- | 11.73%6.96億 | ---- | 21.17%6.57億 | ---- | 6.97%6.23億 |
無形資產 | -35.42%1.44億 | -34.84%1.49億 | -26.81%1.75億 | -27.07%1.8億 | -13.21%2.23億 | -10.90%2.29億 | -8.96%2.39億 | -8.97%2.47億 | -5.50%2.56億 | -0.47%2.57億 |
長期待攤費用 | 131.02%188.39萬 | 117.42%203.44萬 | 179.91%373.99萬 | 158.35%400.71萬 | -60.26%81.55萬 | -65.84%93.57萬 | -52.18%133.61萬 | -38.12%155.1萬 | -27.05%205.21萬 | -12.19%273.93萬 |
使用權資產 | -83.55%32.7萬 | -80.65%57.45萬 | -72.50%104.04萬 | -65.86%150.64萬 | -35.07%198.74萬 | -18.89%296.92萬 | -25.56%378.34萬 | -30.51%441.21萬 | -57.78%306.06萬 | -17.99%366.09萬 |
其他非流動資產 | 84.65%2,751.27萬 | 4.79%1,489.24萬 | 24.60%1,464.48萬 | -1.71%1,521.72萬 | -8.37%1,489.97萬 | -15.23%1,421.19萬 | -61.71%1,175.32萬 | -43.35%1,548.18萬 | -75.97%1,626萬 | -80.91%1,676.47萬 |
非流動資產合計 | -42.80%5.94億 | -43.17%5.9億 | -4.02%9.86億 | -2.97%9.94億 | 1.04%10.38億 | 3.24%10.37億 | 6.63%10.27億 | 7.07%10.24億 | 5.13%10.27億 | 5.20%10.05億 |
資產總計 | -17.27%17.24億 | -15.33%18.12億 | -8.90%20.06億 | -8.74%20.57億 | -10.72%20.84億 | -11.23%21.4億 | -16.01%22.01億 | -9.50%22.54億 | -5.49%23.34億 | -4.81%24.11億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 22.10%2.41億 | 40.37%2.84億 | 34.42%2.94億 | 19.86%2.69億 | 12.48%1.97億 | 82.84%2.02億 | 29.13%2.19億 | 44.99%2.24億 | 159.94%1.75億 | 111.99%1.11億 |
應付票據及應付帳款 | 45.73%1,703.44萬 | -61.14%677.6萬 | -7.46%2,400.16萬 | 175.09%2,673.45萬 | -70.68%1,168.88萬 | -30.24%1,743.52萬 | -29.32%2,593.79萬 | -58.04%971.86萬 | 192.25%3,987.07萬 | 30.98%2,499.44萬 |
-應付票據 | --369.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付帳款 | 14.08%1,333.51萬 | -61.14%677.6萬 | -7.46%2,400.16萬 | 175.09%2,673.45萬 | -70.68%1,168.88萬 | -30.24%1,743.52萬 | -29.32%2,593.79萬 | -55.30%971.86萬 | 267.83%3,987.07萬 | 30.98%2,499.44萬 |
合同負債 | 4.96%184.14萬 | -54.10%267.68萬 | 58.46%106.42萬 | 441.55%151.65萬 | 564.87%175.43萬 | 9,047.73%583.25萬 | 1,182.20%67.16萬 | 360.09%28萬 | 5,940.61%26.39萬 | --6.38萬 |
預收款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.90%9,174.31 | --300 | ---- |
應付職工薪酬 | -10.20%1,257.61萬 | -7.75%1,811.25萬 | 44.54%1,960.55萬 | 26.59%1,624.78萬 | 17.20%1,400.52萬 | 4.95%1,963.49萬 | -25.50%1,356.36萬 | -17.36%1,283.5萬 | -3.05%1,195.02萬 | -16.64%1,870.86萬 |
應交稅費 | -27.03%80.14萬 | 27.35%80.84萬 | 65.92%134.53萬 | 104.78%91.24萬 | 25.45%109.82萬 | 21.97%63.48萬 | -15.84%81.08萬 | 7.75%44.55萬 | 50.72%87.54萬 | 9.38%52.04萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -15.68%1,988.96萬 | 0.45%2,315.64萬 | -5.84%3,160.9萬 | -6.10%2,410.06萬 | -13.66%2,358.86萬 | -62.61%2,305.23萬 | 88.71%3,356.84萬 | 9.73%2,566.63萬 | 32.21%2,732.06萬 | -9.49%6,166.18萬 |
-應付利息 | ---- | ---- | -0.74%39.7萬 | -8.68%36.4萬 | 27.95%47.15萬 | ---- | -5.31%40萬 | -1.96%39.86萬 | -19.87%36.85萬 | -16.44%35.54萬 |
-其他應付款 | ---- | 0.45%2,315.64萬 | ---- | -6.06%2,373.66萬 | ---- | -62.40%2,305.23萬 | ---- | 9.94%2,526.77萬 | ---- | -9.44%6,130.64萬 |
一年內到期的非流動負債 | 25.80%1.23億 | -46.41%5,958.52萬 | 357.02%1.04億 | 511.51%1.35億 | 681.01%9,741.27萬 | 83.37%1.11億 | -79.95%2,280.44萬 | -80.78%2,204.64萬 | -94.74%1,247.26萬 | -74.43%6,063.71萬 |
其他流動負債 | -89.10%2.42萬 | 48.99%12.19萬 | 85.90%14.05萬 | 1,107.72%21.35萬 | 1,224.70%22.22萬 | 2,039.17%8.18萬 | --7.56萬 | --1.77萬 | --1.68萬 | --3,825.51 |
流動負債合計 | 19.75%4.15億 | 3.96%3.95億 | 50.55%4.76億 | 60.29%4.73億 | 29.43%3.47億 | 37.13%3.8億 | -11.38%3.16億 | -11.03%2.95億 | -23.85%2.68億 | -30.60%2.77億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期應付款 | ---- | -45.61%1.26億 | ---- | 2.73%2.32億 | ---- | 4.18%2.31億 | ---- | 0.17%2.26億 | ---- | -0.68%2.22億 |
長期遞延收益 | -42.36%6,768.06萬 | -38.43%7,062.96萬 | -16.70%9,746.44萬 | -1.51%1.17億 | -2.34%1.17億 | -6.67%1.15億 | 1.04%1.17億 | 14.95%1.19億 | 21.45%1.2億 | 71.22%1.23億 |
租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.33%16.95萬 | -79.28%33.7萬 | -39.04%140.28萬 | -83.56%45.03萬 | 9.12%45.01萬 |
非流動負債合計 | -53.03%2.11億 | -33.95%2.76億 | -16.62%3.8億 | -12.76%4.01億 | -4.30%4.5億 | -9.71%4.17億 | -1.50%4.56億 | 2.24%4.6億 | 36.06%4.7億 | 52.58%4.62億 |
負債合計 | -21.35%6.27億 | -15.88%6.71億 | 10.89%8.56億 | 15.80%8.75億 | 7.95%7.97億 | 7.85%7.97億 | -5.80%7.72億 | -3.39%7.56億 | 5.83%7.38億 | 5.27%7.39億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 4.12%3.75億 | 4.12%3.75億 | 4.12%3.75億 |
資本公積 | 0.00%27.23億 | 0.00%27.23億 | 0.00%27.23億 | 0.00%27.23億 | 0.00%27.23億 | 0.01%27.23億 | 0.02%27.23億 | 7.14%27.23億 | 7.17%27.23億 | 7.21%27.23億 |
未分配利潤 | -10.48%-20.01億 | -11.47%-19.56億 | -16.78%-19.49億 | -19.78%-19.16億 | -20.57%-18.11億 | -23.07%-17.55億 | -28.76%-16.69億 | -34.09%-15.99億 | -33.07%-15.02億 | -33.36%-14.26億 |
其他綜合收益 | 300.97%4.43萬 | 109.97%2.28萬 | -94.82%921.27 | -30.39%1.49萬 | -34.99%1.11萬 | -63.15%1.08萬 | 71.18%1.78萬 | 188.23%2.14萬 | 129.76%1.7萬 | 156.33%2.94萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -14.75%10.97億 | -15.00%11.41億 | -19.59%11.49億 | -21.11%11.82億 | -19.36%12.87億 | -19.67%13.43億 | -20.66%14.29億 | -12.30%14.99億 | -9.94%15.96億 | -8.68%16.71億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -14.75%10.97億 | -15.00%11.41億 | -19.59%11.49億 | -21.11%11.82億 | -19.36%12.87億 | -19.67%13.43億 | -20.66%14.29億 | -12.30%14.99億 | -9.94%15.96億 | -8.68%16.71億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -17.27%17.24億 | -15.33%18.12億 | -8.90%20.06億 | -8.74%20.57億 | -10.72%20.84億 | -11.23%21.4億 | -16.01%22.01億 | -9.50%22.54億 | -5.49%23.34億 | -4.81%24.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。