Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 11.14%1.68億 | 15.70%7.76億 | 13.14%5.35億 | -1.24%3.07億 | -3.54%1.51億 | 6.34%6.71億 | 14.10%4.73億 | 18.94%3.11億 | 34.17%1.57億 | 30.30%6.31億 |
營業收入 | 11.14%1.68億 | 15.70%7.76億 | 13.14%5.35億 | -1.24%3.07億 | -3.54%1.51億 | 6.34%6.71億 | 14.10%4.73億 | 18.94%3.11億 | 34.17%1.57億 | 30.30%6.31億 |
營業總成本 | 10.65%1.81億 | 23.47%7.51億 | 20.50%5.35億 | 16.69%3.35億 | 13.79%1.63億 | 3.45%6.08億 | 11.27%4.44億 | 13.13%2.87億 | 22.38%1.43億 | 14.54%5.88億 |
營業成本 | 7.84%7,358.58萬 | 7.55%3.17億 | 8.11%2.22億 | -3.61%1.33億 | -4.75%6,823.67萬 | -1.82%2.95億 | 3.13%2.06億 | 9.97%1.38億 | 33.12%7,164.06萬 | 25.54%3億 |
營業稅金及附加 | 67.85%266.09萬 | 50.54%866.24萬 | 27.24%483.1萬 | 20.93%281.57萬 | 47.24%158.53萬 | 17.45%575.43萬 | 3.66%379.67萬 | -7.10%232.83萬 | -11.82%107.66萬 | -14.63%489.94萬 |
銷售費用 | 10.52%2,765.72萬 | -0.39%1.03億 | -8.33%7,455.62萬 | 2.55%5,481.09萬 | -0.29%2,502.41萬 | -1.91%1.03億 | 16.60%8,133.55萬 | 23.82%5,344.56萬 | 28.47%2,509.75萬 | 9.91%1.05億 |
管理費用 | 13.10%2,435.13萬 | 61.12%1.03億 | 56.54%7,554.34萬 | 45.99%4,736.46萬 | 46.15%2,153.03萬 | -1.31%6,370.67萬 | 3.67%4,825.97萬 | 7.61%3,244.29萬 | -1.75%1,473.17萬 | 8.39%6,455.01萬 |
財務費用 | -113.42%-51.53萬 | 752.33%1,318.03萬 | 1,818.43%857.67萬 | 289.76%861.87萬 | 627.88%383.87萬 | 83.93%-202.05萬 | 94.49%-49.91萬 | -30.42%-454.19萬 | -68.72%52.74萬 | -226.28%-1,257.29萬 |
-利息費用 | 79.89%241.8萬 | 93.29%879.41萬 | 218.40%802.08萬 | 233.14%490.11萬 | 110.67%134.41萬 | 695.17%454.98萬 | 2,307.01%251.91萬 | 1,716.16%147.12萬 | 1,302.44%63.8萬 | 30.65%57.22萬 |
-利息收入 | -24.06%-78.78萬 | 61.02%-271.28萬 | 42.57%-179.19萬 | 23.99%-119.5萬 | 28.80%-63.5萬 | -72.95%-695.99萬 | -18.74%-312.01萬 | 20.91%-157.21萬 | -599.27%-89.19萬 | -193.14%-402.42萬 |
研發費用 | 22.92%5,292.76萬 | 44.67%2.07億 | 41.52%1.49億 | 35.24%8,793.95萬 | 41.57%4,305.86萬 | 13.70%1.43億 | 18.93%1.05億 | 16.95%6,502.63萬 | 16.99%3,041.45萬 | 21.74%1.26億 |
信用減值損失 | 78.14%-8.67萬 | 185.31%244.8萬 | 5,468.49%266.5萬 | -262.76%-121.4萬 | 19.21%-39.66萬 | -1,560.83%-286.96萬 | 25.48%-4.96萬 | -582.23%-33.47萬 | -584.66%-49.08萬 | -138.65%-17.28萬 |
資產減值損失 | -609.82%-310.56萬 | 30.21%-820.55萬 | 6.49%-706.34萬 | 37.86%-354.96萬 | 136.63%60.92萬 | -173.21%-1,175.74萬 | -111.70%-755.35萬 | -76.10%-571.24萬 | -180.34%-166.3萬 | -51.44%-430.34萬 |
非經營性淨收益 | ||||||||||
公允價值變動淨收益 | 15.51%1,385.53萬 | 17.07%4,790.87萬 | 50.74%3,717.49萬 | 129.22%2,401.55萬 | 195.64%1,199.5萬 | 267.20%4,092.3萬 | 40.61%2,466.17萬 | 8.81%1,047.72萬 | 241.87%405.73萬 | 1,112.52%1,114.46萬 |
投資淨收益 | -92.18%15.59萬 | -44.93%651.39萬 | -73.85%371.33萬 | -72.55%369.63萬 | -69.89%199.28萬 | -59.56%1,182.77萬 | 44.41%1,420.16萬 | 187.77%1,346.57萬 | 849.75%661.79萬 | 245.32%2,924.79萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | ---- | 2,476.36%10.03萬 | ---- | -57.53%-10.03萬 | ---13.09萬 | 95.58%-4,218.94 | ---- | ---6.36萬 | ---- | ---9.55萬 |
資產處置收益 | ---- | ---44.65萬 | ---16.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他收益 | -27.59%309.61萬 | 44.40%2,011.39萬 | 25.12%1,320.54萬 | 49.28%875.55萬 | 46.18%427.61萬 | -7.33%1,392.95萬 | -37.93%1,055.38萬 | -56.87%586.52萬 | -22.01%292.52萬 | -10.62%1,503.07萬 |
營業利潤 | -83.02%105.05萬 | -18.45%9,347.45萬 | -29.68%4,991.61萬 | -91.25%419.65萬 | -74.72%618.76萬 | 22.14%1.15億 | 25.79%7,098.76萬 | 47.18%4,797.27萬 | 459.30%2,447.64萬 | 1,833.55%9,384.29萬 |
加:營業外收入 | -84.11%11.43萬 | -67.32%33.64萬 | 1,033.72%76.12萬 | 1,147.92%75.77萬 | 947.12%71.97萬 | -84.47%102.94萬 | -45.38%6.71萬 | -41.75%6.07萬 | 394.84%6.87萬 | 799.03%662.77萬 |
減:營業外支出 | -91.04%6.9萬 | 838.81%1,699.27萬 | 109.64%137.14萬 | 331.50%117.49萬 | 764.54%77.03萬 | 24.92%181萬 | -32.73%65.42萬 | -34.77%27.23萬 | 80.58%8.91萬 | -15.34%144.9萬 |
利潤總額 | -82.14%109.59萬 | -32.52%7,681.82萬 | -29.96%4,930.58萬 | -92.09%377.92萬 | -74.91%613.7萬 | 14.96%1.14億 | 26.66%7,040.06萬 | 47.96%4,776.12萬 | 463.40%2,445.61萬 | 1,650.19%9,902.17萬 |
減:所得稅費用 | 20.69%-268.68萬 | -363.13%-1,548.49萬 | -563.07%-1,082.89萬 | -757.98%-1,128.26萬 | -358.73%-338.77萬 | -9.93%588.48萬 | -57.04%233.85萬 | -54.00%171.47萬 | 2,022.24%130.94萬 | 362.38%653.33萬 |
淨利潤 | -60.29%378.27萬 | -14.50%9,230.31萬 | -11.65%6,013.47萬 | -67.29%1,506.18萬 | -58.85%952.47萬 | 16.72%1.08億 | 35.75%6,806.21萬 | 61.27%4,604.64萬 | 440.92%2,314.67萬 | 2,472.87%9,248.84萬 |
持續經營淨利潤 | -60.29%378.27萬 | -14.50%9,230.31萬 | -11.65%6,013.47萬 | -67.29%1,506.18萬 | -58.85%952.47萬 | 16.72%1.08億 | 35.75%6,806.21萬 | 61.27%4,604.64萬 | 440.92%2,314.67萬 | 2,472.87%9,248.84萬 |
減:少數股東損益 | ---- | ---- | ---- | --741.64萬 | --321.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -40.03%378.27萬 | -14.50%9,230.31萬 | -11.65%6,013.47萬 | -83.40%764.53萬 | -72.75%630.72萬 | 16.72%1.08億 | 35.75%6,806.21萬 | 61.27%4,604.64萬 | 440.92%2,314.67萬 | 2,472.87%9,248.84萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -33.33%0.02 | -18.33%0.49 | -15.79%0.32 | -84.62%0.04 | -76.92%0.03 | 7.14%0.6 | 22.58%0.38 | 36.84%0.26 | 160.00%0.13 | 1,500.00%0.56 |
稀釋每股收益 | -33.33%0.02 | -18.33%0.49 | -15.79%0.32 | -84.62%0.04 | -76.92%0.03 | 7.14%0.6 | 22.58%0.38 | 36.84%0.26 | 160.00%0.13 | 1,500.00%0.56 |
其他綜合收益 | 147.52%29.68萬 | 59.78%118.14萬 | 2,026.36%293.65萬 | -538.35%-56.24萬 | -178.39%-62.45萬 | 150.39%73.94萬 | 92.26%-15.24萬 | 91.17%-8.81萬 | 457.79%79.67萬 | -518.37%-146.74萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 147.52%29.68萬 | 59.78%118.14萬 | 2,026.36%293.65萬 | -538.35%-56.24萬 | -178.39%-62.45萬 | 150.39%73.94萬 | 92.26%-15.24萬 | 91.17%-8.81萬 | 457.79%79.67萬 | -518.37%-146.74萬 |
加:影響綜合收益總額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%0.01 | ---- |
綜合收益總額 | -54.16%407.95萬 | -13.99%9,348.45萬 | -7.12%6,307.12萬 | -68.45%1,449.94萬 | -62.83%890.01萬 | 19.41%1.09億 | 40.98%6,790.97萬 | 66.78%4,595.83萬 | 459.54%2,394.34萬 | 2,666.15%9,102.1萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -28.21%407.95萬 | -13.99%9,348.45萬 | -7.12%6,307.12萬 | -84.59%708.3萬 | -76.27%568.26萬 | 19.41%1.09億 | 40.98%6,790.97萬 | 66.78%4,595.83萬 | 459.54%2,394.34萬 | 2,666.15%9,102.1萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | ---- | ---- | ---- | --741.64萬 | --321.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。