Air Canada
AC
BCE Inc
BCE
GoldMining Inc
GOLD
4
Aritzia Inc
ATZ
5
Palantir Technologies Inc
PLTR
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
主營業務成本 | ||||||||||
毛利 | ||||||||||
營業費用 | 17.55%42.61萬 | -33.37%36.3萬 | -34.74%34.21萬 | -15.46%182.49萬 | -8.02%39.34萬 | -30.70%36.25萬 | -9.00%54.48萬 | -13.96%52.42萬 | -18.17%215.86萬 | -41.17%42.77萬 |
銷售和管理費用 | 46.51%38.66萬 | -32.79%33.78萬 | -37.51%29.21萬 | -19.30%159.64萬 | -5.36%36.24萬 | -43.66%26.39萬 | -9.42%50.27萬 | -18.27%46.74萬 | -20.84%197.81萬 | -43.34%38.29萬 |
-銷售費用 | 189.38%7.38萬 | -77.35%1.62萬 | -88.46%1.21萬 | 10.77%20.2萬 | -95.57%584 | -66.72%2.55萬 | 86.81%7.15萬 | 402.42%10.45萬 | 6.32%18.24萬 | -61.87%1.32萬 |
-管理費用 | 31.22%31.28萬 | -25.40%32.17萬 | -22.85%28萬 | -22.35%139.43萬 | -2.14%36.19萬 | -39.15%23.84萬 | -16.54%43.12萬 | -34.14%36.29萬 | -22.84%179.57萬 | -42.35%36.98萬 |
其他營業費用 | -59.96%3.95萬 | -40.24%2.51萬 | -11.97%5萬 | 26.54%22.85萬 | -30.81%3.1萬 | 80.40%9.86萬 | -3.69%4.21萬 | 51.84%5.68萬 | 29.59%18.06萬 | -12.46%4.48萬 |
營業利潤 | -17.55%-42.61萬 | 33.37%-36.3萬 | 34.74%-34.21萬 | 15.46%-182.49萬 | 8.02%-39.34萬 | 30.70%-36.25萬 | 9.00%-54.48萬 | 13.96%-52.42萬 | 18.17%-215.86萬 | 41.17%-42.77萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -123.43%-19.03萬 | -454.62%-21.54萬 | -817.40%-19.63萬 | -3,942.46%-29.88萬 | -740.19%-15.34萬 | -1,058.48%-8.52萬 | -427.81%-3.88萬 | -435.83%-2.14萬 | -125.44%-7,392 | -381.28%-1.83萬 |
營業外利息收入 | 42.83%4.32萬 | -73.01%1.08萬 | -57.97%2.39萬 | 21.90%14.77萬 | -66.69%2.07萬 | -25.88%3.02萬 | 236.41%3.99萬 | 793.46%5.69萬 | 317.05%12.12萬 | 857.97%6.22萬 |
營業外利息支出 | 102.32%23.35萬 | 187.39%22.61萬 | 181.18%22.02萬 | 247.30%44.66萬 | 116.45%17.41萬 | 139.75%11.54萬 | --7.87萬 | --7.83萬 | --12.86萬 | --8.04萬 |
其他淨收入/費用 | -43.45%9.6萬 | -210.59%-7.91萬 | -8,187.04%-17.97萬 | 101.02%12.78萬 | 99.12%-11.14萬 | 2,847.75%16.98萬 | 22.37%7.16萬 | 95.27%-2,168 | -13,957.12%-1,257.2萬 | -43,522.83%-1,259.04萬 |
出售證券收益 | -43.45%9.6萬 | -210.59%-7.91萬 | -8,187.04%-17.97萬 | 22.98%12.78萬 | -230.19%-11.14萬 | 2,847.75%16.98萬 | 22.37%7.16萬 | 95.27%-2,168 | 14.58%10.4萬 | 396.39%8.55萬 |
特殊收入(費用) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,267.6萬 | ---- |
-減:資本性資產減值 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,267.6萬 | ---- |
稅前利潤 | -87.29%-52.03萬 | -28.41%-65.75萬 | -31.09%-71.8萬 | 86.46%-199.58萬 | 94.95%-65.82萬 | 47.04%-27.78萬 | 3.08%-51.2萬 | 15.56%-54.78萬 | -485.25%-1,473.81萬 | -1,639.42%-1,303.64萬 |
所得稅 | ||||||||||
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | -87.29%-52.03萬 | -28.41%-65.75萬 | -31.09%-71.8萬 | 86.46%-199.58萬 | 94.95%-65.82萬 | 47.04%-27.78萬 | 3.08%-51.2萬 | 15.56%-54.78萬 | -485.25%-1,473.81萬 | -1,639.42%-1,303.64萬 |
持續經營利潤 | -87.29%-52.03萬 | -28.41%-65.75萬 | -31.09%-71.8萬 | 86.46%-199.58萬 | 94.95%-65.82萬 | 47.04%-27.78萬 | 3.08%-51.2萬 | 15.56%-54.78萬 | -485.25%-1,473.81萬 | -1,639.42%-1,303.64萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -87.29%-52.03萬 | -28.41%-65.75萬 | -31.09%-71.8萬 | 86.46%-199.58萬 | 94.95%-65.82萬 | 47.04%-27.78萬 | 3.08%-51.2萬 | 15.56%-54.78萬 | -485.25%-1,473.81萬 | -1,639.42%-1,303.64萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -87.29%-52.03萬 | -28.41%-65.75萬 | -31.09%-71.8萬 | 86.46%-199.58萬 | 94.95%-65.82萬 | 47.04%-27.78萬 | 3.08%-51.2萬 | 15.56%-54.78萬 | -485.25%-1,473.81萬 | -1,639.42%-1,303.64萬 |
基本每股收益 | -58.01%-0.0025 | -28.40%-0.0037 | -31.08%-0.004 | 87.50%-0.01 | 0 | 47.03%-0.0016 | 3.09%-0.0029 | 15.55%-0.0031 | -300.00%-0.08 | -600.00%-0.07 |
稀釋每股收益 | -58.01%-0.0025 | -28.40%-0.0037 | -31.08%-0.004 | 87.50%-0.01 | 0 | 47.03%-0.0016 | 3.09%-0.0029 | 15.55%-0.0031 | -300.00%-0.08 | -600.00%-0.07 |
每股派息 | ||||||||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。