The Toronto-Dominion Bank
TD
Shopify Inc
SHOP
GoldMining Inc
GOLD
4
Palantir Technologies Inc
PLTR
5
Air Canada
AC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -8.81%30.24億 | -5.01%7.47億 | -16.35%6.93億 | -11.54%7.71億 | -2.01%8.13億 | -27.67%33.16億 | -3.01%7.86億 | -20.04%8.28億 | -37.24%8.72億 | -38.48%8.3億 |
營業收入 | -8.81%30.24億 | -5.01%7.47億 | -16.35%6.93億 | -11.54%7.71億 | -2.01%8.13億 | -27.67%33.16億 | -3.01%7.86億 | -20.04%8.28億 | -37.24%8.72億 | -38.48%8.3億 |
主營業務成本 | -7.84%29.11億 | -19.42%6.49億 | -11.25%6.91億 | -4.38%7.64億 | 4.04%8.08億 | -6.60%31.59億 | -4.80%8.06億 | -13.82%7.78億 | -11.21%7.99億 | 5.86%7.77億 |
毛利 | -28.44%1.12億 | 596.94%9,740萬 | -95.80%210萬 | -89.50%770萬 | -90.58%500萬 | -86.95%1.57億 | 45.25%-1,960萬 | -62.32%5,000萬 | -85.03%7,330萬 | -91.37%5,310萬 |
營業費用 | -11.24%3.1億 | -30.20%6,750萬 | 11.81%7,950萬 | -14.79%8,010萬 | -5.24%8,320萬 | 3.34%3.5億 | 20.88%9,670萬 | 26.74%7,110萬 | -8.56%9,400萬 | -11.63%8,780萬 |
銷售和管理費用 | -20.27%5,940萬 | -26.63%1,350萬 | 4.40%1,660萬 | -45.10%1,120萬 | -8.59%1,810萬 | 26.70%7,450萬 | 35.29%1,840萬 | -12.15%1,590萬 | 257.89%2,040萬 | -7.04%1,980萬 |
-管理費用 | -20.27%5,940萬 | -26.63%1,350萬 | 4.40%1,660萬 | -45.10%1,120萬 | -8.59%1,810萬 | 26.70%7,450萬 | 35.29%1,840萬 | -12.15%1,590萬 | 257.89%2,040萬 | -7.04%1,980萬 |
折舊攤銷及損耗 | -4.03%2.19億 | -15.59%5,090萬 | -2.95%5,270萬 | 2.65%5,810萬 | 0.52%5,760萬 | 17.42%2.29億 | 17.54%6,030萬 | 7.74%5,430萬 | 11.42%5,660萬 | 35.66%5,730萬 |
-折舊及攤銷 | -5.28%1.78億 | -14.72%4,170萬 | -9.21%4,240萬 | 0.00%4,670萬 | 3.55%4,670萬 | 20.98%1.87億 | 23.48%4,890萬 | 15.02%4,670萬 | 12.26%4,670萬 | 36.20%4,510萬 |
-損耗 | 1.70%4,180萬 | -19.30%920萬 | 35.53%1,030萬 | 15.15%1,140萬 | -10.66%1,090萬 | 3.53%4,110萬 | -2.56%1,140萬 | -22.45%760萬 | 7.61%990萬 | 33.71%1,220萬 |
其他稅費 | -32.19%3,160萬 | -82.78%310萬 | 1,033.33%1,020萬 | ---- | ---- | -45.11%4,660萬 | 19.21%1,800萬 | 107.26%90萬 | ---- | ---- |
其他營業費用 | ---- | ---- | ---- | -36.47%1,080萬 | -29.91%750萬 | ---- | ---- | ---- | -63.28%1,700萬 | -70.13%1,070萬 |
營業利潤 | -2.75%-1.98億 | 125.71%2,990萬 | -266.82%-7,740萬 | -249.76%-7,240萬 | -125.36%-7,820萬 | -122.33%-1.93億 | -0.43%-1.16億 | -127.55%-2,110萬 | -105.35%-2,070萬 | -106.73%-3,470萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | 0.89%-4,460萬 | -7.55%-1,140萬 | 6.86%-950萬 | 11.28%-1,180萬 | -9.17%-1,190萬 | -188.46%-4,500萬 | -130.43%-1,060萬 | -580.00%-1,020萬 | -202.27%-1,330萬 | -110.87%-1,090萬 |
營業外利息收入 | 18.39%3,090萬 | 7.81%690萬 | -7.96%1,040萬 | 68.18%740萬 | 51.22%620萬 | 150.96%2,610萬 | 82.86%640萬 | 151.11%1,130萬 | 175.00%440萬 | 447.40%410萬 |
營業外利息支出 | 6.39%7,490萬 | 7.69%1,820萬 | -7.04%1,980萬 | 8.57%1,900萬 | 20.95%1,790萬 | 176.08%7,040萬 | 111.25%1,690萬 | 267.24%2,130萬 | 201.72%1,750萬 | 156.23%1,480萬 |
其他財務費用 | -14.29%60萬 | 0.00%10萬 | -50.00%10萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | 40.00%70萬 | 0.00%10萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | 40.85%20萬 |
其他淨收入/費用 | 5.50%-1.14億 | 58.06%-4,550萬 | -273.46%-6,050萬 | -217.80%-1,390萬 | 188.89%640萬 | -262.84%-1.2億 | -1,527.63%-1.09億 | 54.75%-1,620萬 | 150.64%1,180萬 | -139.19%-720萬 |
出售證券收益 | -3,510.53%-6,860萬 | -484.62%-5,000萬 | 221.47%1,980萬 | -280.22%-1,640萬 | -185.71%-2,200萬 | 96.54%-190萬 | 39.78%1,300萬 | 65.90%-1,630萬 | 131.16%910萬 | -160.05%-770萬 |
特殊收入(費用) | 62.01%-4,490萬 | 103.70%450萬 | -80,400.00%-8,030萬 | -7.41%250萬 | 5,580.00%2,840萬 | -642.20%-1.18億 | -7,047.06%-1.22億 | -99.17%10萬 | -54.24%270萬 | -90.99%50萬 |
-減:重組與並購 | 308.70%940萬 | 19.05%250萬 | --370萬 | 1,500.00%160萬 | ---- | 187.50%230萬 | --210萬 | --0 | --10萬 | ---- |
-減:資本性資產減值 | 47.29%8,440萬 | -96.06%220萬 | --9,110萬 | ---1,000萬 | ---- | 1,690.63%5,730萬 | --5,580萬 | --0 | --0 | ---- |
-減:其他特殊費用 | 84.62%-60萬 | -2,000.00%-190萬 | --200萬 | -178.13%-890萬 | ---- | 67.77%-390萬 | --10萬 | ---- | 8.57%-320萬 | 90.71%-80萬 |
-減:勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.75%270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --160萬 |
-業務出售收益 | 205.70%6,490萬 | 114.66%900萬 | --1,650萬 | ---- | --3,120萬 | ---6,140萬 | ---6,140萬 | --0 | ---- | --0 |
-固定資產出售收益 | -1,409.09%-1,660萬 | 19.05%-170萬 | --0 | -3,600.00%-1,480萬 | -107.69%-10萬 | -108.03%-110萬 | 22.22%-210萬 | -99.22%10萬 | -111.43%-40萬 | 835.25%130萬 |
稅前利潤 | 0.47%-3.56億 | 88.53%-2,700萬 | -210.32%-1.47億 | -341.89%-9,810萬 | -58.52%-8,370萬 | -143.92%-3.58億 | -108.69%-2.35億 | -220.87%-4,750萬 | -106.18%-2,220萬 | -109.98%-5,280萬 |
所得稅 | 43.03%-5,190萬 | 134.49%2,290萬 | -717.65%-4,170萬 | -175.31%-2,230萬 | 6.09%-1,080萬 | -142.04%-9,110萬 | -63.55%-6,640萬 | -114.25%-510萬 | -109.06%-810萬 | -108.71%-1,150萬 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | -14.06%-3.04億 | 70.47%-4,990萬 | -149.29%-1.06億 | -437.59%-7,580萬 | -76.51%-7,290萬 | -144.60%-2.67億 | -134.07%-1.69億 | -1,311.43%-4,240萬 | -105.22%-1,410萬 | -110.40%-4,130萬 |
持續經營利潤 | -14.06%-3.04億 | 70.47%-4,990萬 | -149.29%-1.06億 | -437.59%-7,580萬 | -76.51%-7,290萬 | -144.60%-2.67億 | -134.07%-1.69億 | -1,311.43%-4,240萬 | -105.22%-1,410萬 | -110.40%-4,130萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -14.06%-3.04億 | 70.47%-4,990萬 | -149.29%-1.06億 | -437.59%-7,580萬 | -76.51%-7,290萬 | -144.60%-2.67億 | -134.07%-1.69億 | -1,311.43%-4,240萬 | -105.22%-1,410萬 | -110.40%-4,130萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -14.06%-3.04億 | 70.47%-4,990萬 | -149.29%-1.06億 | -437.59%-7,580萬 | -76.51%-7,290萬 | -144.60%-2.67億 | -134.07%-1.69億 | -1,311.43%-4,240萬 | -105.22%-1,410萬 | -110.40%-4,130萬 |
基本每股收益 | -13.87%-5.91 | 70.52%-0.97 | -150.00%-2.05 | -444.44%-1.47 | -77.50%-1.42 | -147.66%-5.19 | -210.38%-3.29 | -1,466.67%-0.82 | -105.49%-0.27 | -111.96%-0.8 |
稀釋每股收益 | -13.87%-5.91 | 70.52%-0.97 | -150.00%-2.05 | -444.44%-1.47 | -77.50%-1.42 | -147.79%-5.19 | -210.38%-3.29 | -1,466.67%-0.82 | -105.51%-0.27 | -112.01%-0.8 |
每股派息 | ||||||||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。