Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
海科航空
HEI
5
Nova Minerals
NVA
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 1.11%48.95億 | 4.70%12.21億 | 1.76%12.6億 | -0.39%12.61億 | -1.52%11.53億 | 2.16%48.41億 | -1.64%11.66億 | 0.52%12.38億 | 5.92%12.66億 | 3.95%11.71億 |
營業收入 | 1.11%48.95億 | 4.70%12.21億 | 1.76%12.6億 | -0.39%12.61億 | -1.52%11.53億 | 2.16%48.41億 | -1.64%11.66億 | 0.52%12.38億 | 5.92%12.66億 | 3.95%11.71億 |
主營業務成本 | -6.26%41.15億 | -4.46%9.85億 | -1.70%10.74億 | -3.63%11.3億 | -15.32%9.27億 | 1.74%43.9億 | -5.01%10.31億 | -4.96%10.92億 | 5.81%11.72億 | 12.54%10.95億 |
毛利 | 72.81%7.8億 | 74.42%2.36億 | 27.67%1.86億 | 40.13%1.31億 | 196.07%2.26億 | 6.42%4.51億 | 34.70%1.35億 | 76.88%1.46億 | 7.29%9,359.5萬 | -50.31%7,644.7萬 |
營業費用 | 7.92%4.37億 | 0.64%1.02億 | 14.36%1.09億 | 9.86%1.17億 | 7.13%1.1億 | -6.17%4.05億 | 5.65%1.01億 | -7.68%9,490.8萬 | -6.53%1.06億 | -14.02%1.03億 |
銷售和管理費用 | 7.92%4.37億 | 0.64%1.02億 | 14.36%1.09億 | 9.86%1.17億 | 7.13%1.1億 | -6.17%4.05億 | 5.65%1.01億 | -7.68%9,490.8萬 | -6.53%1.06億 | -14.02%1.03億 |
營業利潤 | 640.43%3.43億 | 292.80%1.34億 | 52.45%7,767.3萬 | 215.23%1,450.6萬 | 542.80%1.16億 | 711.15%4,630.7萬 | 624.08%3,421.3萬 | 350.50%5,094.9萬 | 52.26%-1,258.9萬 | -176.34%-2,626.6萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -7.79%-1.63億 | 13.18%-3,579.3萬 | -1.53%-4,108.7萬 | -16.20%-4,363.7萬 | -33.16%-4,208.3萬 | -169.18%-1.51億 | -78.90%-4,122.7萬 | -179.20%-4,046.7萬 | -248.17%-3,755.4萬 | -309.58%-3,160.3萬 |
營業外利息支出 | 7.21%1.55億 | -13.54%3,395萬 | 2.28%3,935.5萬 | 15.44%4,170.9萬 | 30.14%4,013.7萬 | 181.68%1.45億 | 78.77%3,926.6萬 | 185.66%3,847.6萬 | 278.55%3,612.9萬 | 382.19%3,084.1萬 |
其他財務費用 | 21.34%744.9萬 | -6.02%184.3萬 | -13.01%173.2萬 | 35.30%192.8萬 | 155.38%194.6萬 | 31.54%613.9萬 | 81.57%196.1萬 | 94.24%199.1萬 | 14.73%142.5萬 | -42.27%76.2萬 |
其他淨收入/費用 | -3.47%-3,940.4萬 | -1,321.60%-2,422.4萬 | -5.77%-1,134.7萬 | 75.00%-340.1萬 | 96.41%-43.2萬 | 83.82%-3,808.1萬 | 84.84%-170.4萬 | 94.55%-1,072.8萬 | 36.69%-1,360.5萬 | -113.47%-1,204.4萬 |
特殊收入(費用) | 16.04%-1,992.2萬 | -1,408.67%-1,235.6萬 | 66.19%-139.8萬 | 37.48%-689.3萬 | 109.36%72.5萬 | 89.26%-2,372.9萬 | 85.62%-81.9萬 | 97.86%-413.5萬 | 42.09%-1,102.6萬 | -156.76%-774.9萬 |
-減:重組與並購 | -16.04%1,992.2萬 | 1,408.67%1,235.6萬 | -66.19%139.8萬 | -37.48%689.3萬 | -109.36%-72.5萬 | -21.12%2,372.9萬 | -85.62%81.9萬 | 77.32%413.5萬 | -42.09%1,102.6萬 | 156.76%774.9萬 |
其他營業外收入(費用) | -35.74%-1,948.2萬 | -1,241.02%-1,186.8萬 | -50.90%-994.9萬 | 235.40%349.2萬 | 73.06%-115.7萬 | 0.03%-1,435.2萬 | 84.05%-88.5萬 | -76.61%-659.3萬 | -5.18%-257.9萬 | -63.68%-429.5萬 |
稅前利潤 | 198.77%1.41億 | 953.06%7,437萬 | 10,359.76%2,523.9萬 | 48.97%-3,253.2萬 | 205.55%7,379.2萬 | 52.29%-1.43億 | 70.51%-871.8萬 | 99.89%-24.6萬 | -8.70%-6,374.8萬 | -432.16%-6,991.3萬 |
所得稅 | 350.84%4,427萬 | 3,360.96%2,083.5萬 | 87.51%755.3萬 | 36.85%-635.9萬 | 282.17%2,224.1萬 | -236.55%-1,764.9萬 | -94.95%60.2萬 | 272.65%402.8萬 | -149.63%-1,007萬 | -265.86%-1,220.9萬 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | 177.29%9,659.9萬 | 674.41%5,353.5萬 | 513.80%1,768.6萬 | 51.24%-2,617.3萬 | 189.34%5,155.1萬 | 59.93%-1.25億 | 77.54%-932萬 | 98.14%-427.4萬 | 1.71%-5,367.8萬 | -521.60%-5,770.4萬 |
持續經營利潤 | 177.29%9,659.9萬 | 674.41%5,353.5萬 | 513.80%1,768.6萬 | 51.24%-2,617.3萬 | 189.34%5,155.1萬 | 59.93%-1.25億 | 77.54%-932萬 | 98.14%-427.4萬 | 1.71%-5,367.8萬 | -521.60%-5,770.4萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 177.29%9,659.9萬 | 674.41%5,353.5萬 | 513.80%1,768.6萬 | 51.24%-2,617.3萬 | 189.34%5,155.1萬 | 59.93%-1.25億 | 77.54%-932萬 | 98.14%-427.4萬 | 1.71%-5,367.8萬 | -521.60%-5,770.4萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 177.29%9,659.9萬 | 674.41%5,353.5萬 | 513.80%1,768.6萬 | 51.24%-2,617.3萬 | 189.34%5,155.1萬 | 59.93%-1.25億 | 77.54%-932萬 | 98.14%-427.4萬 | 1.71%-5,367.8萬 | -521.60%-5,770.4萬 |
基本每股收益 | 176.70%0.79 | 650.00%0.44 | 450.00%0.14 | 52.27%-0.21 | 187.50%0.42 | 59.13%-1.03 | 76.47%-0.08 | 97.85%-0.04 | 0.00%-0.44 | -536.36%-0.48 |
稀釋每股收益 | 175.73%0.78 | 637.50%0.43 | 450.00%0.14 | 52.27%-0.21 | 187.50%0.42 | 59.13%-1.03 | 76.47%-0.08 | 97.85%-0.04 | 0.00%-0.44 | -536.36%-0.48 |
每股派息 | 4.76%0.88 | 4.76%0.22 | 4.76%0.22 | 4.76%0.22 | 4.76%0.22 | 5.00%0.84 | 5.00%0.21 | 5.00%0.21 | 5.00%0.21 | 5.00%0.21 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。