Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Liberty Live-C
LLYVK
5
美國運通
AXP
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 28.52%2,989.35萬 | 21.48%810.01萬 | 16.42%770.57萬 | 13.34%723.2萬 | 90.84%685.63萬 | 107.71%2,326.01萬 | 93.05%666.78萬 | 129.90%661.9萬 | 134.28%638.06萬 | 70.23%359.27萬 |
營業收入 | 27.98%2,223.73萬 | -43.34%44.39萬 | 16.42%770.57萬 | 13.34%723.2萬 | 90.84%685.63萬 | 123.71%1,737.57萬 | 3,341.65%78.34萬 | 129.90%661.9萬 | 134.28%638.06萬 | 70.23%359.27萬 |
主營業務成本 | 24.53%1,119.11萬 | 19.36%297.48萬 | 17.51%288.34萬 | 6.02%272.22萬 | 77.27%261.11萬 | 73.30%898.67萬 | 82.09%249.23萬 | 95.24%245.38萬 | 94.86%256.76萬 | 18.56%147.3萬 |
毛利 | 31.03%1,870.24萬 | 22.75%512.53萬 | 15.78%482.23萬 | 18.27%450.97萬 | 100.27%424.52萬 | 137.39%1,427.34萬 | 100.24%417.55萬 | 156.76%416.52萬 | 171.23%381.3萬 | 144.20%211.98萬 |
營業費用 | 7.34%1,167.43萬 | -2.13%313.27萬 | 3.39%289.27萬 | 3.92%286.94萬 | 31.37%277.96萬 | 38.63%1,087.62萬 | -13.24%320.1萬 | 96.34%279.79萬 | 83.71%276.13萬 | 72.32%211.59萬 |
銷售和管理費用 | -7.59%292.69萬 | -17.87%89.07萬 | -8.93%70.08萬 | 3.24%67.91萬 | 0.12%65.65萬 | -2.77%316.74萬 | -41.13%108.44萬 | 65.41%76.94萬 | 12.17%65.78萬 | 80.31%65.57萬 |
-管理費用 | -7.59%292.69萬 | -17.87%89.07萬 | -8.93%70.08萬 | 3.24%67.91萬 | 0.12%65.65萬 | -2.77%316.74萬 | -41.13%108.44萬 | 65.41%76.94萬 | 12.17%65.78萬 | 80.31%65.57萬 |
折舊攤銷及損耗 | 13.47%874.74萬 | 5.93%224.2萬 | 8.06%219.2萬 | 4.13%219.03萬 | 45.40%212.31萬 | 68.03%770.87萬 | 14.59%211.65萬 | 111.32%202.85萬 | 129.48%210.35萬 | 68.96%146.02萬 |
-折舊及攤銷 | 13.47%874.74萬 | 5.93%224.2萬 | 8.06%219.2萬 | 4.13%219.03萬 | 45.40%212.31萬 | 68.03%770.87萬 | 14.59%211.65萬 | 111.32%202.85萬 | 129.48%210.35萬 | 68.96%146.02萬 |
營業利潤 | 106.88%702.81萬 | 104.47%199.26萬 | 41.13%192.96萬 | 55.97%164.03萬 | 38,356.31%146.56萬 | 285.36%339.72萬 | 160.75%97.45萬 | 593.66%136.72萬 | 1,180.90%105.17萬 | 101.06%3,811 |
營業外利息收入與支出淨額 | -24.02%-923.41萬 | -12.27%-242.14萬 | -7.08%-228.25萬 | -8.62%-232.15萬 | -116.47%-220.87萬 | -271.55%-744.59萬 | -174.01%-215.68萬 | -241.80%-213.15萬 | -413.89%-213.72萬 | -598.72%-102.03萬 |
營業外利息收入 | -41.48%17.24萬 | 179.41%5.36萬 | 27.40%4.52萬 | -33.62%4.17萬 | -82.01%3.18萬 | 72.08%29.46萬 | -82.35%1.92萬 | -4.93%3.55萬 | 249.69%6.28萬 | 359.73%17.71萬 |
營業外利息支出 | 21.41%906.03萬 | 13.82%238.7萬 | 7.40%224.2萬 | 7.18%226.93萬 | 86.29%216.2萬 | 263.78%746.23萬 | 145.32%209.71萬 | 235.78%208.75萬 | 435.73%211.72萬 | 546.10%116.05萬 |
其他財務費用 | 24.46%34.62萬 | 11.49%8.8萬 | 7.68%8.57萬 | 13.46%9.4萬 | 113.26%7.85萬 | 124.56%27.82萬 | 92.51%7.89萬 | 102.52%7.96萬 | 114.25%8.28萬 | 648.92%3.68萬 |
其他淨收入/費用 | 63.45%-38.13萬 | 107.91%24.21萬 | -5,864.49%-176.67萬 | -88.88%23.53萬 | 1,418.82%90.8萬 | -476.55%-104.34萬 | -1,166.84%-306.16萬 | -111.88%-2.96萬 | 724.26%211.67萬 | -645.79%-6.89萬 |
出售證券收益 | 102.75%5.05萬 | 109.98%18.85萬 | -1,418.49%-136.01萬 | 38.42%19.17萬 | 298,588.12%103.05萬 | -2,448.14%-183.88萬 | -5,127.08%-188.81萬 | -200.53%-8.96萬 | 165.70%13.85萬 | 101.29%345 |
稅前利潤 | 49.19%-258.73萬 | 95.60%-18.67萬 | -166.97%-211.96萬 | -143.24%-44.59萬 | 115.19%16.49萬 | -43.05%-509.21萬 | -61.19%-424.39萬 | -348.09%-79.39萬 | 502.21%103.12萬 | -120.03%-108.54萬 |
所得稅 | 21.92萬 | 65,327.08%21.92萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.58%-336 | 0 | 5.33%336 | 0 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | 44.89%-280.65萬 | 90.44%-40.58萬 | -166.97%-211.96萬 | -143.26%-44.59萬 | 115.19%16.49萬 | -46.35%-509.21萬 | -66.27%-424.36萬 | -348.09%-79.39萬 | 501.58%103.08萬 | -120.03%-108.54萬 |
持續經營利潤 | 44.89%-280.65萬 | 90.44%-40.58萬 | -166.97%-211.96萬 | -143.26%-44.59萬 | 115.19%16.49萬 | -46.35%-509.21萬 | -66.27%-424.36萬 | -348.09%-79.39萬 | 501.58%103.08萬 | -120.03%-108.54萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 44.89%-280.65萬 | 90.44%-40.58萬 | -166.97%-211.96萬 | -143.26%-44.59萬 | 115.19%16.49萬 | -46.35%-509.21萬 | -66.27%-424.36萬 | -348.09%-79.39萬 | 501.58%103.08萬 | -120.03%-108.54萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 44.89%-280.65萬 | 90.44%-40.58萬 | -166.97%-211.96萬 | -143.26%-44.59萬 | 115.19%16.49萬 | -46.35%-509.21萬 | -66.27%-424.36萬 | -348.09%-79.39萬 | 501.58%103.08萬 | -120.03%-108.54萬 |
基本每股收益 | 50.00%-0.01 | 0 | -191.29%-0.01 | -144.78%-0.002 | 115.59%0.0007 | -100.00%-0.02 | -167.83%-0.0164 | -364.55%-0.0034 | 511.58%0.0044 | -121.28%-0.0046 |
稀釋每股收益 | 50.00%-0.01 | 0 | -191.29%-0.01 | -144.78%-0.002 | 115.57%0.0007 | -100.00%-0.02 | -167.83%-0.0164 | -364.55%-0.0034 | 511.58%0.0044 | -121.28%-0.0046 |
每股派息 | ||||||||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。