POP MART
09992
阿里巴巴集団
09988
小米集団
01810
4
BYD
01211
5
HORIZONROBOT-W
09660
(Q3)2025/03/31 | |
---|---|
純利子所得 | 13.36%-5.14億 |
-利子所得 | -8.39%19.94億 |
-支払利息 | 9.46%-25.08億 |
純サービス手数料収入 | 23.38%25.74億 |
営業利益 特別項目 | 53.76%36.61億 |
売上高 | 47.69%57.21億 |
営業費用 - 減損前 | -36.03%-33.22億 |
減損前営業利益 | 67.58%23.99億 |
減損後の営業利益 | 67.58%23.99億 |
営業利益 | 67.58%23.99億 |
利益調整項目 | 1,285.12%1,641.14万 |
税引前利益 | 68.89%24.15億 |
税金給付 | -94.16%-3.71億 |
継続事業からの税引後利益 | 64.99%20.44億 |
税引後利益 | 64.99%20.44億 |
少数株主持分 | 468.30%240.45万 |
株主に帰属する利益 | 64.85%20.42億 |
基本EPS | 72.73%0.38 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | |
通貨単位 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。