七丰精工
873169
金通灵
300091
金龙机电
300032
4
高测股份
688556
5
航天南湖
688552
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | -3.22%2.12亿 | 12.41%8.17亿 | 0.74%6.06亿 | 8.31%4.08亿 | 24.70%2.19亿 | 9.35%7.27亿 | 16.25%6.02亿 | 6.42%3.77亿 | 2.38%1.76亿 | -13.22%6.64亿 |
营业收入 | -3.22%2.12亿 | 12.41%8.17亿 | 0.74%6.06亿 | 8.31%4.08亿 | 24.70%2.19亿 | 9.35%7.27亿 | 16.25%6.02亿 | 6.42%3.77亿 | 2.38%1.76亿 | -13.22%6.64亿 |
其他业务收入 | ---- | -9.11%4,752.32万 | ---- | -13.86%2,560.93万 | ---- | -12.50%5,228.58万 | ---- | 186.44%2,972.86万 | ---- | -26.97%5,975.33万 |
营业总成本 | -2.09%2.08亿 | 9.24%7.71亿 | 0.39%5.9亿 | 7.28%3.97亿 | 26.18%2.13亿 | 8.41%7.06亿 | 14.61%5.87亿 | 6.24%3.7亿 | 0.09%1.69亿 | -13.74%6.51亿 |
营业成本 | -1.23%1.92亿 | 10.74%7.25亿 | 0.98%5.34亿 | 8.94%3.54亿 | 28.52%1.95亿 | 10.08%6.55亿 | 15.57%5.28亿 | 4.27%3.25亿 | 0.41%1.52亿 | -12.89%5.95亿 |
营业税金及附加 | 43.45%118.85万 | -3.26%402.82万 | -13.12%282.94万 | -29.05%174.79万 | -8.63%82.85万 | 15.13%416.42万 | 9.68%325.66万 | 20.06%246.35万 | 32.91%90.67万 | 7.55%361.7万 |
销售费用 | 19.08%562.29万 | -2.68%490.32万 | 16.16%1,866.59万 | 2.76%1,489.77万 | 19.49%472.18万 | -45.40%503.81万 | 9.98%1,606.94万 | 52.55%1,449.72万 | -5.77%395.16万 | 9.32%922.67万 |
管理费用 | -37.84%676.24万 | -11.13%2,768.06万 | -12.04%2,638.23万 | -7.18%2,036.13万 | 12.34%1,087.98万 | -2.60%3,114.73万 | 0.27%2,999.27万 | 24.44%2,193.56万 | 14.01%968.46万 | -22.92%3,197.85万 |
财务费用 | -111.04%-105.17万 | -607.95%-246.45万 | -87.58%-90.81万 | -179.80%-135.22万 | -157.19%-49.84万 | -80.89%48.52万 | -151.11%-48.41万 | -124.90%-48.33万 | -44.98%87.14万 | -67.43%253.86万 |
-利息费用 | --0 | ---- | --0 | --0 | -102.05%-1.25万 | ---- | -82.26%75.36万 | -77.16%62.34万 | -56.49%60.88万 | -34.01%519.48万 |
-利息收入 | -195.86%-49.16万 | -32.70%-97.33万 | -17.70%-60.65万 | -14.67%-40.16万 | ---16.61万 | -78.47%-73.35万 | -70.62%-51.53万 | -394,532.34%-35.02万 | --0 | -64.97%-41.1万 |
研发费用 | 63.93%347.13万 | 15.51%1,165.33万 | -10.20%916.42万 | 9.70%673.9万 | 24.59%211.76万 | 14.34%1,008.89万 | 48.50%1,020.57万 | 22.31%614.33万 | -35.55%169.96万 | -18.26%882.38万 |
信用减值损失 | ---- | -2,043.80%-565.29万 | ---- | ---- | ---- | 149.89%29.08万 | ---- | ---- | ---- | -322.60%-58.29万 |
资产减值损失 | ---- | 268.36%16.92万 | --0 | --0 | ---- | 97.53%-10.05万 | ---108.87万 | --91.13万 | ---- | -169.42%-406.6万 |
非经营性净收益 | 1,149.88%356.64万 | -111.49%-556.47万 | -32.14%99.42万 | -79.61%62.75万 | -58.90%28.53万 | -263.12%-263.12万 | -76.20%146.5万 | -43.89%307.74万 | -83.55%69.43万 | 997.90%161.31万 |
投资净收益 | 3.83%12.83万 | 2.05%66.11万 | -11.61%50.78万 | -36.49%31.43万 | 6.89%12.36万 | 23.87%64.79万 | 56.01%57.45万 | 174.83%49.49万 | 627.44%11.56万 | 80.31%52.3万 |
资产处置收益 | ---- | 70.78%-144.71万 | -95.40%2.98万 | -95.48%2.98万 | --2,242.79 | -937.75%-495.21万 | -21.37%64.88万 | -16.35%66.02万 | ---- | 9,075.51%59.11万 |
其他收益 | 2,055.25%343.81万 | -52.45%70.5万 | -65.68%45.65万 | -71.97%28.34万 | -72.44%15.95万 | -71.20%148.27万 | -73.18%133.05万 | -77.61%101.09万 | -86.24%57.87万 | 368.95%514.78万 |
营业利润 | 9.91%746.91万 | 121.01%4,020.08万 | 11.04%1,756.5万 | 18.98%1,217.42万 | -14.10%679.56万 | 20.84%1,818.92万 | 40.48%1,581.91万 | -12.09%1,023.21万 | 5.48%791.12万 | 36.33%1,505.18万 |
加:营业外收入 | -23.18%7.96万 | -4.98%32.31万 | 7.67%29.25万 | 20.03%23.7万 | -47.75%10.37万 | 2.78%34.01万 | -27.05%27.16万 | 386.70%19.75万 | -33.98%19.84万 | -75.65%33.08万 |
减:营业外支出 | 8,585.90%11万 | -94.21%5,736.43 | --5,069.97 | 19.80%1,293.59 | -95.41%1,266.42 | 54.46%9.9万 | --0 | -92.95%1,079.8 | 39.48%2.76万 | -85.70%6.41万 |
利润总额 | 7.84%743.87万 | 119.85%4,051.82万 | 10.95%1,785.24万 | 19.00%1,240.99万 | -14.65%689.8万 | 20.31%1,843.02万 | 38.99%1,609.08万 | -10.60%1,042.85万 | 3.87%808.2万 | 28.18%1,531.85万 |
减:所得税费用 | 0.15%151.5万 | -25.71%377.99万 | -1.02%360.93万 | -7.68%235.53万 | -8.30%151.27万 | -1.98%508.79万 | 19.46%364.64万 | -10.74%255.12万 | -12.03%164.96万 | 9.31%519.07万 |
净利润 | 10.00%592.37万 | 175.35%3,673.83万 | 14.45%1,424.31万 | 27.64%1,005.46万 | -16.28%538.53万 | 31.74%1,334.23万 | 45.98%1,244.44万 | -10.55%787.73万 | 8.91%643.24万 | 40.63%1,012.78万 |
持续经营净利润 | ---- | 175.35%3,673.83万 | 14.45%1,424.31万 | ---- | ---- | 31.74%1,334.23万 | 45.98%1,244.44万 | ---- | --643.24万 | 40.63%1,012.78万 |
终止经营净利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
归属于母公司所有者的净利润 | 10.00%592.37万 | 175.35%3,673.83万 | 14.45%1,424.31万 | 27.64%1,005.46万 | -16.28%538.53万 | 31.74%1,334.23万 | 45.98%1,244.44万 | -10.55%787.73万 | 8.91%643.24万 | 40.63%1,012.78万 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 10.00%0.0209 | 175.37%0.1297 | 14.58%0.0503 | 27.70%0.0355 | -16.30%0.019 | 31.56%0.0471 | 45.85%0.0439 | -10.61%0.0278 | 8.61%0.0227 | 40.94%0.0358 |
稀释每股收益 | 10.00%0.0209 | 175.37%0.1297 | 14.58%0.0503 | 27.70%0.0355 | -16.30%0.019 | 31.56%0.0471 | 45.85%0.0439 | -10.61%0.0278 | 8.61%0.0227 | 40.94%0.0358 |
其他综合收益 | ||||||||||
综合收益总额 | 10.00%592.37万 | 175.35%3,673.83万 | 14.45%1,424.31万 | 27.64%1,005.46万 | -16.28%538.53万 | 31.74%1,334.23万 | 45.98%1,244.44万 | -10.55%787.73万 | 8.91%643.24万 | 40.63%1,012.78万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10.00%592.37万 | 175.35%3,673.83万 | 14.45%1,424.31万 | 27.64%1,005.46万 | -16.28%538.53万 | 31.74%1,334.23万 | 45.98%1,244.44万 | -10.55%787.73万 | 8.91%643.24万 | 40.63%1,012.78万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。