Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
七丰精工
873169
5
莱赛激光
871263
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 31.11%7.39亿 | 7.88%6.02亿 | -0.61%5.64亿 | 5.70%6.02亿 | -14.56%5.64亿 | -16.57%5.58亿 | -3.81%5.68亿 | -11.35%5.69亿 | -9.02%6.6亿 | -21.68%6.69亿 |
应收票据及应收账款 | -17.95%8.61亿 | -22.00%9.16亿 | -3.54%10.46亿 | -2.65%10.92亿 | -2.09%10.49亿 | -4.31%11.74亿 | -7.14%10.84亿 | 10.17%11.22亿 | -2.82%10.71亿 | 21.34%12.27亿 |
-应收票据 | 19.90%1.54亿 | -77.19%6,307.6万 | 42.53%1.94亿 | -11.19%1.47亿 | -20.76%1.29亿 | -11.76%2.77亿 | -19.96%1.36亿 | 74.91%1.66亿 | -27.94%1.62亿 | 33.60%3.13亿 |
-应收账款 | -23.23%7.07亿 | -4.99%8.52亿 | -10.17%8.52亿 | -1.17%9.45亿 | 1.24%9.2亿 | -1.75%8.97亿 | -4.95%9.48亿 | 3.53%9.56亿 | 3.62%9.09亿 | 17.63%9.13亿 |
其他应收款(含利息和股利) | -38.38%2,504.1万 | -56.29%1,616.08万 | -41.92%2,710.37万 | -38.87%2,844.31万 | -25.33%4,063.57万 | -13.05%3,697.22万 | -5.12%4,666.73万 | 9.44%4,652.63万 | 8.35%5,442.18万 | 0.53%4,252.03万 |
-应收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.97%2.21万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -38.87%2,844.31万 | ---- | -13.00%3,697.22万 | ---- | 9.44%4,652.63万 | ---- | 0.50%4,249.82万 |
合同资产 | --9,048.18万 | --8,978.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
预付款项 | 98.25%6,625.71万 | -11.34%1,756.59万 | 51.77%4,839.97万 | -3.32%3,553.83万 | -28.35%3,342.02万 | -30.76%1,981.24万 | -55.60%3,189.04万 | -44.81%3,675.81万 | 1.91%4,664.44万 | 32.67%2,861.55万 |
存货 | -20.16%5.47亿 | -15.04%5.48亿 | -1.38%6.83亿 | -3.34%6.75亿 | -1.02%6.85亿 | -0.91%6.45亿 | -4.23%6.93亿 | -5.63%6.98亿 | -2.76%6.92亿 | 2.66%6.51亿 |
应收款项融资 | -17.48%8,108.21万 | -25.65%8,828.95万 | 24.44%7,736.61万 | -68.18%4,069.23万 | -14.71%9,825.34万 | 118.31%1.19亿 | -34.85%6,217.04万 | 100.73%1.28亿 | 430.04%1.15亿 | -25.15%5,439.15万 |
其他流动资产 | 4.06%548.57万 | 217.49%1,779.84万 | 79.19%523.69万 | 52.00%552.53万 | 14.48%527.17万 | 31.95%560.61万 | -87.69%292.25万 | -32.69%363.51万 | 8.82%460.5万 | -36.70%424.85万 |
流动资产合计 | -2.43%24.15亿 | -10.28%22.95亿 | -1.49%24.51亿 | -4.81%24.79亿 | -6.39%24.75亿 | -4.42%25.58亿 | -8.56%24.88亿 | 0.97%26.04亿 | -0.67%26.44亿 | 1.27%26.76亿 |
非流动资产 | ||||||||||
其他权益工具投资 | -62.86%39.49万 | -62.86%39.49万 | -23.31%96.66万 | -23.31%96.66万 | -15.65%106.32万 | -15.65%106.32万 | -58.16%126.04万 | -58.16%126.04万 | -58.16%126.04万 | -58.16%126.04万 |
其他非流动金融资产 | -0.09%3,470.22万 | -0.09%3,470.22万 | 1.91%3,471.46万 | 1.91%3,471.46万 | 1.96%3,473.3万 | 1.96%3,473.3万 | 0.53%3,406.44万 | 0.53%3,406.44万 | 0.53%3,406.44万 | 0.53%3,406.44万 |
长期股权投资 | 52.65%3,534.36万 | 8.41%2,476.9万 | 4.72%2,390.27万 | 8.00%2,409.08万 | 5.80%2,315.32万 | 3.61%2,284.76万 | -3.23%2,282.46万 | -1.13%2,230.64万 | -2.59%2,188.38万 | -19.89%2,205.13万 |
固定资产 | ---- | ---- | ---- | 6.55%5.25亿 | ---- | 5.37%5.39亿 | ---- | 23.07%4.93亿 | ---- | 40.17%5.12亿 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | -50.24%3,669.06万 | ---- | -31.78%4,033.95万 | ---- | -53.12%7,373.01万 | ---- | -58.02%5,913.36万 |
无形资产 | -13.21%1.21亿 | -12.63%1.38亿 | -1.52%1.53亿 | -6.50%1.54亿 | -15.16%1.4亿 | -5.11%1.58亿 | 4.10%1.55亿 | -2.75%1.65亿 | 10.72%1.65亿 | 11.88%1.67亿 |
开发支出 | -4.23%143.48万 | ---- | 20.53%459.61万 | 18.59%297.91万 | 15.97%149.81万 | ---- | 38.50%381.32万 | 41.71%251.21万 | 34.04%129.18万 | ---- |
商誉 | -80.44%5,435.18万 | -80.44%5,435.18万 | -7.68%2.78亿 | -7.68%2.78亿 | -7.68%2.78亿 | -7.68%2.78亿 | -6.74%3.01亿 | -6.78%3.01亿 | -6.78%3.01亿 | -6.78%3.01亿 |
长期待摊费用 | -50.13%195.6万 | -35.11%182.66万 | 5.79%344.97万 | 53.59%415.3万 | 45.98%392.22万 | 38.34%281.48万 | 44.87%326.1万 | -13.31%270.39万 | -3.24%268.69万 | -13.62%203.48万 |
递延所得税资产 | 51.79%7,391.02万 | 55.38%7,565.71万 | 11.25%4,692.91万 | 11.25%4,692.91万 | 15.41%4,869.32万 | 12.11%4,869.32万 | 17.66%4,218.26万 | 17.67%4,218.51万 | 17.68%4,219.02万 | 15.55%4,343.19万 |
使用权资产 | 82.66%520.43万 | 20.12%275.01万 | --193.95万 | --239.44万 | --284.92万 | --228.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -25.89%2,307.88万 | -20.79%2,391.33万 | -1.23%3,865.55万 | -14.01%3,349.77万 | -10.62%3,114.25万 | -1.35%3,018.87万 | -10.25%3,913.74万 | -24.20%3,895.32万 | -58.37%3,484.27万 | -59.13%3,060.05万 |
非流动资产合计 | -20.85%9.1亿 | -20.68%9.19亿 | -3.11%11.37亿 | -2.79%11.44亿 | -2.52%11.5亿 | -1.18%11.58亿 | -0.79%11.73亿 | -2.10%11.77亿 | -0.75%11.79亿 | 1.29%11.72亿 |
资产总计 | -8.27%33.25亿 | -13.52%32.14亿 | -2.01%35.88亿 | -4.18%36.23亿 | -5.19%36.24亿 | -3.43%37.16亿 | -6.20%36.61亿 | -0.00%37.81亿 | -0.69%38.23亿 | 1.27%38.48亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | -29.24%1.67亿 | -63.34%1.26亿 | -66.08%1.69亿 | -60.38%1.82亿 | -61.71%2.36亿 | -38.77%3.44亿 | -21.90%4.98亿 | -24.87%4.58亿 | -12.55%6.16亿 | -23.08%5.62亿 |
应付票据及应付账款 | 6.30%4.83亿 | 11.04%5.31亿 | 6.76%4.83亿 | -3.55%4.5亿 | -0.34%4.55亿 | 4.62%4.79亿 | -17.11%4.53亿 | -12.17%4.67亿 | -3.34%4.56亿 | 10.13%4.57亿 |
-应付票据 | -4.02%1.77亿 | 20.39%2.34亿 | 4.74%2.13亿 | 1.51%1.82亿 | -7.21%1.84亿 | 10.38%1.94亿 | -15.22%2.03亿 | -25.00%1.79亿 | 61.02%1.98亿 | 40.48%1.76亿 |
-应付账款 | 13.32%3.07亿 | 4.66%2.98亿 | 8.41%2.7亿 | -6.70%2.68亿 | 4.94%2.71亿 | 1.03%2.84亿 | -18.59%2.49亿 | -1.67%2.87亿 | -26.05%2.58亿 | -2.97%2.82亿 |
合同负债 | -49.93%1,719.5万 | 11.33%1,349.14万 | 1.98%3,884.04万 | 130.21%7,220.95万 | 78.17%3,434.17万 | -32.24%1,211.82万 | -50.73%3,808.62万 | -36.09%3,136.64万 | -46.44%1,927.52万 | -51.49%1,788.43万 |
应付职工薪酬 | 51.72%1,518.5万 | 107.23%1,345.86万 | 79.84%1,007.66万 | 52.81%959.37万 | 115.97%1,000.87万 | 3.84%649.45万 | -44.58%560.3万 | -34.98%627.82万 | -47.65%463.43万 | 78.84%625.41万 |
应交税费 | 14.82%3,742.29万 | -28.27%2,573.12万 | -8.17%2,345.8万 | -8.16%3,172.44万 | -19.80%3,259.24万 | -5.58%3,587.19万 | -41.10%2,554.57万 | -19.12%3,454.29万 | -12.16%4,063.92万 | 24.60%3,799.31万 |
其他应付款(含利息和股利) | -56.92%2,072.51万 | -8.94%4,457.56万 | 10.26%4,656.52万 | 3.35%5,064.93万 | 30.15%4,810.92万 | 1.60%4,895.39万 | 14.14%4,223.1万 | 31.53%4,900.72万 | 6.67%3,696.33万 | 145.96%4,818.37万 |
-应付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 3.35%5,064.93万 | ---- | 1.29%4,880.57万 | ---- | 31.53%4,900.72万 | ---- | 145.96%4,818.37万 |
一年内到期的非流动负债 | --1.32亿 | 386.41%2.46亿 | 2,551.82%530万 | 272.18%740万 | ---- | -26.28%5,052.32万 | -97.91%19.99万 | -91.18%198.83万 | -97.30%187.92万 | -27.26%6,853.1万 |
其他流动负债 | 415.93%1,913.19万 | -70.40%1,763.85万 | -33.56%344.88万 | -68.34%352.84万 | 2.79%370.82万 | -12.53%5,959.93万 | -94.26%519.08万 | -87.90%1,114.56万 | -96.31%360.74万 | -49.14%6,813.96万 |
流动负债合计 | 8.87%8.92亿 | -1.73%10.18亿 | -26.95%7.8亿 | -23.83%8.07亿 | -30.53%8.19亿 | -18.17%10.36亿 | -26.45%10.68亿 | -24.05%10.59亿 | -19.76%11.79亿 | -13.53%12.66亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 15.09%5.66亿 | -14.67%3.18亿 | 107.80%5.53亿 | 47.62%5.56亿 | 97.78%4.92亿 | 67.27%3.72亿 | --2.66亿 | --3.76亿 | --2.49亿 | --2.23亿 |
长期应付款 | ---- | ---- | ---- | 1,973.66%1,425.62万 | ---- | ---- | ---- | -91.57%68.75万 | ---- | -91.46%132.45万 |
递延所得税负债 | 235.47%238.17万 | 35.39%529.2万 | -6.28%285.84万 | -6.28%285.84万 | -76.72%70.99万 | 28.15%390.86万 | -11.79%305.01万 | -11.79%305.01万 | -11.79%305.01万 | -10.79%305.01万 |
长期递延收益 | 18.43%1,863.46万 | 0.72%1,796.09万 | 6.24%1,583.56万 | -2.65%1,653.13万 | -2.05%1,573.52万 | 7.08%1,783.33万 | -11.44%1,490.53万 | 6.20%1,698.12万 | 4.53%1,606.42万 | 4.59%1,665.36万 |
租赁负债 | 11.78%365.98万 | -18.43%77.2万 | --249.33万 | --274.86万 | --327.4万 | --94.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 16.87%5.98亿 | -11.68%3.49亿 | 106.66%5.87亿 | 49.08%5.92亿 | 88.18%5.12亿 | 62.14%3.95亿 | 346.89%2.84亿 | 605.12%3.97亿 | 913.47%2.72亿 | 598.84%2.44亿 |
负债合计 | 11.95%14.9亿 | -4.47%13.67亿 | 1.12%13.67亿 | -3.95%13.99亿 | -8.29%13.31亿 | -5.21%14.31亿 | -10.79%13.52亿 | 0.37%14.56亿 | -3.03%14.51亿 | 0.70%15.1亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 0.00%4.2亿 | 0.00%4.2亿 | 0.00%4.2亿 | 0.00%4.2亿 | 0.00%4.2亿 | 0.00%4.2亿 | 0.00%4.2亿 | 0.00%4.2亿 | 0.00%4.2亿 | 0.00%4.2亿 |
资本公积 | 0.00%11.21亿 | 0.00%11.21亿 | -0.02%11.21亿 | -0.02%11.21亿 | -0.02%11.21亿 | -0.02%11.21亿 | -0.04%11.21亿 | -0.04%11.21亿 | -0.04%11.21亿 | -0.01%11.21亿 |
盈余公积 | 6.91%9,697.49万 | 6.91%9,697.49万 | 13.70%9,070.7万 | 13.70%9,070.7万 | 13.70%9,070.7万 | 13.70%9,070.7万 | 15.67%7,977.85万 | 15.67%7,977.85万 | 15.67%7,977.85万 | 15.67%7,977.85万 |
未分配利润 | -58.15%2.49亿 | -58.65%2.39亿 | -7.43%5.62亿 | -4.15%5.62亿 | -0.19%5.96亿 | 4.40%5.79亿 | 0.43%6.08亿 | 5.94%5.86亿 | 4.18%5.97亿 | 7.22%5.54亿 |
减:库存股 | 58.98%1.7亿 | 49.86%1.5亿 | 40.71%1.41亿 | 112.16%1.4亿 | 224.90%1.07亿 | 267.39%1亿 | --1亿 | --6,613.56万 | --3,295.42万 | --2,730.28万 |
其他综合收益 | 2.53%-875万 | 3.83%-867.01万 | -1.36%-910.8万 | -0.30%-907.02万 | -0.04%-897.7万 | -0.61%-901.53万 | -0.60%-898.62万 | -1.22%-904.31万 | -0.35%-897.36万 | -0.07%-896.06万 |
归属母公司所有者权益合计 | -19.09%17.09亿 | -18.22%17.19亿 | -3.56%20.44亿 | -4.12%20.44亿 | -2.97%21.12亿 | -1.77%21.02亿 | -3.96%21.2亿 | -1.07%21.32亿 | 0.06%21.76亿 | 0.98%21.39亿 |
少数股东权益 | -30.62%1.26亿 | -30.19%1.28亿 | -6.94%1.77亿 | -6.62%1.8亿 | -7.01%1.82亿 | -7.72%1.84亿 | 4.83%1.9亿 | 9.94%1.93亿 | 9.65%1.96亿 | 9.40%1.99亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -20.00%18.35亿 | -19.18%18.47亿 | -3.84%22.21亿 | -4.33%22.24亿 | -3.30%22.94亿 | -2.28%22.85亿 | -3.29%23.1亿 | -0.24%23.25亿 | 0.79%23.72亿 | 1.65%23.39亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | -8.27%33.25亿 | -13.52%32.14亿 | -2.01%35.88亿 | -4.18%36.23亿 | -5.19%36.24亿 | -3.43%37.16亿 | -6.20%36.61亿 | -0.00%37.81亿 | -0.69%38.23亿 | 1.27%38.48亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。