Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -28.46%8,045.16万 | 220.41%3.6亿 | 143.73%7.58亿 | 66.62%6.41亿 | -77.74%1.12亿 | 78.86%1.12亿 | 563.30%3.11亿 | 477.28%3.84亿 | --5.05亿 | -6.89%6,280.49万 |
交易性金融资产 | 5.64%11.55亿 | -25.06%8.68亿 | -55.69%4.04亿 | -39.88%4.96亿 | 60.49%10.93亿 | 1,053.99%11.58亿 | 808.25%9.12亿 | 720.39%8.25亿 | --6.81亿 | -0.01%1亿 |
应收票据及应收账款 | 3.11%2,777.6万 | 538.82%3,353.75万 | 29.68%2,600.86万 | 43.64%2,812.71万 | 59.06%2,693.75万 | 118.35%524.99万 | 37.58%2,005.56万 | 1,099.75%1,958.21万 | --1,693.51万 | 325.14%240.44万 |
-应收账款 | 3.11%2,777.6万 | 538.82%3,353.75万 | 29.68%2,600.86万 | 43.64%2,812.71万 | 59.06%2,693.75万 | 118.35%524.99万 | 37.58%2,005.56万 | 1,099.75%1,958.21万 | --1,693.51万 | 507.85%240.44万 |
其他应收款(含利息和股利) | -38.05%17.32万 | 19.62%14.52万 | -35.67%17.07万 | -9.28%16.98万 | 25.16%27.95万 | -63.01%12.14万 | -29.02%26.53万 | 8.96%18.71万 | --22.33万 | 119.40%32.81万 |
-其他应收款 | ---- | 19.62%14.52万 | ---- | -9.28%16.98万 | ---- | -63.01%12.14万 | ---- | 8.96%18.71万 | ---- | 119.40%32.81万 |
预付款项 | -96.43%151.45万 | -90.12%175.36万 | -64.07%321.07万 | 123.63%1,855.21万 | 885.79%4,245.3万 | 539.00%1,775.44万 | 54.39%893.49万 | -5.43%829.58万 | --430.65万 | -50.78%277.85万 |
存货 | 40.46%1.21亿 | 57.04%1.15亿 | 86.79%1.3亿 | 75.68%1.19亿 | 6.19%8,648.11万 | -13.89%7,308.6万 | -9.17%6,963.83万 | 25.22%6,775.63万 | --8,144.07万 | 94.51%8,487.56万 |
其他流动资产 | -97.54%20.19万 | ---- | -97.55%7.89万 | 103.28%100.73万 | 341.03%819.21万 | 33.59%664.29万 | -21.50%321.99万 | -85.57%49.55万 | --185.75万 | -35.67%497.24万 |
流动资产合计 | 1.20%13.86亿 | 0.34%13.78亿 | -0.26%13.22亿 | -0.17%13.03亿 | 6.11%13.7亿 | 431.23%13.73亿 | 432.64%13.25亿 | 454.95%13.05亿 | --12.91亿 | 14.62%2.59亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产 | ---- | 2.86%1.01亿 | ---- | 9.53%1.04亿 | ---- | 6.85%9,844.92万 | ---- | -1.56%9,492.78万 | ---- | -4.24%9,214.21万 |
固定资产清理 | ---- | ---- | ---- | --601.77 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 1,992.57%62.26万 | ---- | --573.51万 | ---- | --2.98万 | ---- | ---- |
无形资产 | 64.75%2,289.61万 | 69.07%1,245.88万 | 45.34%1,214.42万 | 41.73%1,324.18万 | 477.15%1,389.71万 | 148.17%736.91万 | 134.82%835.6万 | 126.95%934.29万 | --240.79万 | -31.82%296.93万 |
长期待摊费用 | --134.3万 | --141.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%18.91万 | -70.72%47.27万 | --75.64万 | -53.29%104万 |
递延所得税资产 | 706.74%341.15万 | --374.1万 | 317.52%209.58万 | 77.44%207.99万 | -76.93%42.29万 | ---- | -77.52%50.2万 | -41.64%117.22万 | --183.31万 | 29.08%203.1万 |
使用权资产 | -57.14%37.51万 | -50.23%50.01万 | -44.70%62.51万 | -40.27%75.02万 | -36.65%87.52万 | -32.28%100.48万 | 603.02%113.04万 | 290.57%125.6万 | --138.16万 | 130.69%148.37万 |
其他非流动资产 | 104.58%1,680.26万 | 713.84%496.56万 | -70.93%189.8万 | -72.70%240.28万 | -1.95%821.31万 | -59.17%61.01万 | 526.56%652.95万 | 488.06%880.14万 | --837.65万 | 711.42%149.44万 |
非流动资产合计 | 15.56%1.44亿 | 9.87%1.24亿 | 3.11%1.23亿 | 6.10%1.23亿 | 14.94%1.24亿 | 11.87%1.13亿 | 15.73%1.19亿 | 9.45%1.16亿 | --1.08亿 | -4.36%1.01亿 |
资产总计 | 2.40%15.3亿 | 1.06%15.02亿 | 0.01%14.44亿 | 0.34%14.26亿 | 6.80%14.94亿 | 313.29%14.87亿 | 310.87%14.44亿 | 316.58%14.21亿 | --13.99亿 | 8.56%3.6亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付票据及应付账款 | 33.54%2,866.77万 | -4.24%1,479.35万 | 179.64%1,899.05万 | 214.27%2,131.99万 | 243.14%2,146.68万 | 159.93%1,544.87万 | -31.97%679.1万 | 2.33%678.39万 | --625.61万 | -57.15%594.35万 |
-应付账款 | 33.54%2,866.77万 | -4.24%1,479.35万 | 179.64%1,899.05万 | 214.27%2,131.99万 | 243.14%2,146.68万 | 159.93%1,544.87万 | -31.97%679.1万 | 2.33%678.39万 | --625.61万 | -57.15%594.35万 |
合同负债 | -99.87%9,885.36 | -96.44%27.36万 | -16.77%347.78万 | 76.85%744.49万 | 83.25%777.05万 | 42.12%767.36万 | -41.74%417.85万 | -49.14%420.97万 | --424.04万 | -6.09%539.92万 |
应付职工薪酬 | 27.56%1,226.69万 | 32.55%2,767.51万 | 139.50%2,135.42万 | 48.22%1,547.42万 | 17.08%961.62万 | 86.14%2,087.96万 | 24.37%891.62万 | 3.70%1,044万 | --821.32万 | -4.96%1,121.72万 |
应交税费 | 25.19%447.42万 | 424.99%771.26万 | 199.28%423.55万 | 119.05%307.54万 | 126.17%357.4万 | -39.90%146.91万 | -33.18%141.52万 | -34.18%140.4万 | --158.02万 | -2.08%244.42万 |
其他应付款(含利息和股利) | 858.34%7,864.72万 | 60,796.93%557.16万 | -0.31%827.55万 | -28.86%826.75万 | -28.59%820.66万 | -99.20%9,149.26 | -28.56%830.14万 | 1.40%1,162.19万 | --1,149.22万 | 2.05%114.53万 |
-应付股利 | --7,098.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | 60,796.93%557.16万 | ---- | -28.86%826.75万 | ---- | -99.20%9,149.26 | ---- | 1.40%1,162.19万 | ---- | 2.05%114.53万 |
一年内到期的非流动负债 | -18.62%39.65万 | 6.60%52.54万 | -92.46%51.25万 | -87.85%49.98万 | -8.32%48.72万 | -84.33%49.29万 | 149.93%680.01万 | 40.03%411.35万 | --53.14万 | 20.80%314.45万 |
其他流动负债 | -99.74%1,219.47 | -95.06%2.15万 | 422,651.33%45.19万 | 11,644.65%42.94万 | 10,930.42%46.22万 | 3,764.21%43.54万 | -99.90%106.89 | -98.40%3,656.15 | --4,190.49 | -58.76%1.13万 |
流动负债合计 | 141.29%1.24亿 | 21.90%5,657.33万 | 57.40%5,729.79万 | 46.49%5,651.11万 | 59.61%5,158.36万 | 58.36%4,640.84万 | -10.98%3,640.25万 | -7.56%3,857.66万 | --3,231.78万 | -22.21%2,930.52万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --268.66万 | ---- | ---- |
递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期递延收益 | 37.58%1,286.39万 | 41.64%1,398.71万 | -2.87%991.4万 | -23.27%858.68万 | -23.47%934.99万 | -25.57%987.5万 | -30.10%1,020.67万 | -14.57%1,119.08万 | --1,221.73万 | -14.93%1,326.76万 |
租赁负债 | ---- | ---- | -78.63%13.38万 | -64.26%26.6万 | -53.93%39.65万 | -42.72%54.54万 | --62.63万 | --74.43万 | --86.08万 | --95.23万 |
非流动负债合计 | 31.99%1,286.39万 | 31.18%1,398.71万 | -7.25%1,004.78万 | -39.45%885.28万 | -25.48%974.64万 | -25.02%1,066.22万 | -26.03%1,083.3万 | 11.17%1,462.17万 | --1,307.81万 | -22.06%1,421.99万 |
负债合计 | 123.92%1.37亿 | 23.64%7,056.04万 | 42.57%6,734.56万 | 22.87%6,536.39万 | 35.10%6,133万 | 31.12%5,707.05万 | -14.95%4,723.55万 | -3.07%5,319.82万 | --4,539.59万 | -22.16%4,352.52万 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 47.67%1.02亿 | 47.68%1.02亿 | 47.68%1.02亿 | 47.68%1.02亿 | 0.01%6,926.49万 | 33.33%6,925.89万 | 33.33%6,925.89万 | 33.33%6,925.89万 | --6,925.89万 | 0.00%5,194.41万 |
资本公积 | -1.71%10.59亿 | -1.77%10.56亿 | -2.15%10.52亿 | -2.44%10.48亿 | 0.37%10.78亿 | 1,664.11%10.75亿 | 1,687.09%10.75亿 | 1,693.74%10.75亿 | --10.74亿 | 2.18%6,093.78万 |
盈余公积 | 43.18%4,876.64万 | 43.18%4,876.64万 | 41.45%3,405.98万 | 41.45%3,405.98万 | 41.45%3,405.98万 | 41.45%3,405.98万 | 32.80%2,407.85万 | 32.80%2,407.85万 | --2,407.85万 | 32.80%2,407.85万 |
未分配利润 | -14.27%2.42亿 | 13.23%2.84亿 | 8.66%2.49亿 | 8.18%2.17亿 | 51.29%2.82亿 | 40.14%2.51亿 | 38.06%2.29亿 | 28.15%2亿 | --1.87亿 | 23.12%1.79亿 |
减:库存股 | 95.74%5,962.54万 | --5,962.54万 | --5,962.54万 | --4,043.85万 | --3,046.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他综合收益 | --7,293.26 | --4,314.27 | ---4.73 | --4.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
归属母公司所有者权益合计 | -2.80%13.93亿 | 0.16%14.32亿 | -1.42%13.77亿 | -0.53%13.61亿 | 5.85%14.33亿 | 352.13%14.29亿 | 372.01%13.97亿 | 377.85%13.68亿 | --13.54亿 | 14.80%3.16亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -2.80%13.93亿 | 0.16%14.32亿 | -1.42%13.77亿 | -0.53%13.61亿 | 5.85%14.33亿 | 352.13%14.29亿 | 372.01%13.97亿 | 377.85%13.68亿 | --13.54亿 | 14.80%3.16亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2.40%15.3亿 | 1.06%15.02亿 | 0.01%14.44亿 | 0.34%14.26亿 | 6.80%14.94亿 | 313.29%14.87亿 | 310.87%14.44亿 | 316.58%14.21亿 | --13.99亿 | 8.56%3.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。