芭薇股份
837023
万德股份
836419
天工股份
920068
4
青松股份
300132
5
川宁生物
301301
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -45.42%4.83亿 | -36.95%5.86亿 | -28.28%4.25亿 | 7.93%6.13亿 | --8.84亿 | 66.59%9.29亿 | --5.92亿 | 20.64%5.68亿 | ---- | 323.47%5.58亿 |
交易性金融资产 | 34.58%1.81亿 | -39.52%1.21亿 | --2.37亿 | --1亿 | --1.35亿 | 690.58%2亿 | ---- | ---- | ---- | -93.25%2,530万 |
应收票据及应收账款 | -6.07%2.13亿 | -25.56%2.13亿 | -7.48%2.24亿 | 16.88%2.59亿 | --2.27亿 | 83.43%2.86亿 | --2.42亿 | 102.58%2.21亿 | ---- | 26.72%1.56亿 |
-应收票据 | 181.33%1,904.11万 | 94.49%1,337.47万 | 1.66%749.03万 | 62.48%730.07万 | --676.83万 | 60.39%687.68万 | --736.77万 | -20.70%449.33万 | ---- | --428.76万 |
-应收账款 | -11.82%1.94亿 | -28.52%1.99亿 | -7.76%2.16亿 | 15.94%2.51亿 | --2.2亿 | 84.09%2.79亿 | --2.34亿 | 109.32%2.17亿 | ---- | 23.23%1.51亿 |
其他应收款(含利息和股利) | -13.77%543.61万 | -18.29%441.23万 | 130.64%776.61万 | 100.76%563.5万 | --630.4万 | 126.68%539.97万 | --336.72万 | 8.07%280.68万 | ---- | -28.60%238.21万 |
-应收利息 | ---- | ---- | ---- | --89.4万 | ---- | --25.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | ---- | -14.30%441.23万 | ---- | 68.91%474.1万 | ---- | 116.13%514.86万 | ---- | 8.07%280.68万 | ---- | -28.60%238.21万 |
预付款项 | -51.45%1,646.89万 | -27.05%914.89万 | 144.23%2,099.43万 | 286.31%2,790.67万 | --3,392.33万 | 67.79%1,254.16万 | --859.61万 | -5.46%722.39万 | ---- | -16.45%747.45万 |
存货 | 86.67%3.15亿 | 120.78%3.33亿 | 106.58%3.35亿 | 23.25%2.65亿 | --1.69亿 | -44.27%1.51亿 | --1.62亿 | -35.74%2.15亿 | ---- | -10.78%2.71亿 |
其他流动资产 | 872.26%2.3亿 | 937.04%1.98亿 | 2,834.46%2.4亿 | 3,516.66%2.54亿 | --2,360.92万 | -13.15%1,910.59万 | --818.22万 | -9.48%701.2万 | ---- | -43.05%2,199.92万 |
流动资产合计 | -2.35%14.44亿 | -8.64%14.64亿 | 46.60%14.9亿 | 49.26%15.24亿 | --14.79亿 | 53.91%16.02亿 | --10.16亿 | 1.86%10.21亿 | ---- | 5.83%10.41亿 |
非流动资产 | ||||||||||
债权投资 | -66.24%3,164.3万 | 105.14%6,324.41万 | --9,521.1万 | --9,447.05万 | --9,373万 | --3,083.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他权益工具投资 | --4,045万 | --4,025万 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产 | ---- | -2.62%2,175.57万 | ---- | 18.16%2,398.06万 | ---- | -0.72%2,234.06万 | ---- | -17.28%2,029.55万 | ---- | -17.79%2,250.17万 |
在建工程 | ---- | 274.62%76.53万 | ---- | --27.26万 | ---- | --20.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产 | 41,254.50%483.21万 | 1,446.98%40.66万 | -27.14%6.91万 | -95.35%7,425.77 | --1.17万 | -92.33%2.63万 | --9.48万 | -72.05%15.97万 | ---- | -19.02%34.27万 |
长期待摊费用 | 89.57%991.98万 | -72.81%174.64万 | -65.78%267.19万 | -57.97%384.23万 | --523.29万 | -27.31%642.34万 | --780.71万 | -16.84%914.1万 | ---- | 75.10%883.68万 |
递延所得税资产 | -6.77%3,964.58万 | 2.35%3,923.1万 | 34.00%4,946.53万 | 35.55%4,896.82万 | --4,252.46万 | 20.39%3,833.16万 | --3,691.41万 | 16.91%3,612.57万 | ---- | 0.96%3,184.04万 |
使用权资产 | 342.49%1,868.3万 | 245.35%2,045.61万 | -76.21%175.31万 | -72.11%252.14万 | --422.23万 | -51.92%592.33万 | --736.76万 | -42.25%903.93万 | ---- | -34.88%1,232.06万 |
其他非流动资产 | --4.43万 | 465.63%9.33万 | ---- | ---- | ---- | 121.51%1.65万 | --15.93万 | -43.26%53.27万 | ---- | -95.03%7,449 |
非流动资产合计 | -0.34%1.67亿 | 79.84%1.88亿 | 180.01%1.99亿 | 130.33%1.74亿 | --1.67亿 | 37.74%1.05亿 | --7,104.44万 | -9.44%7,573.93万 | ---- | -9.05%7,589.94万 |
资产总计 | -2.15%16.11亿 | -3.22%16.52亿 | 55.32%16.89亿 | 54.86%16.98亿 | 53.74%16.46亿 | 52.82%17.07亿 | --10.88亿 | 0.99%10.96亿 | --10.71亿 | 4.67%11.17亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | --5,100万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.35万 |
交易性金融负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.22万 | ---- | ---- |
应付票据及应付账款 | 71.61%3,302.95万 | -6.20%3,552.96万 | 289.26%7,069.64万 | 259.70%6,180.3万 | --1,924.71万 | 10.68%3,787.78万 | --1,816.19万 | -56.43%1,718.17万 | ---- | 43.20%3,422.32万 |
-应付票据 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付账款 | 71.61%3,302.95万 | -6.20%3,552.96万 | 124.08%4,069.64万 | 259.70%6,180.3万 | --1,924.71万 | 10.68%3,787.78万 | --1,816.19万 | -56.43%1,718.17万 | ---- | 43.20%3,422.32万 |
合同负债 | 582.41%98.82万 | 8.86%17.05万 | 38.26%8.75万 | 59.70%7.03万 | --14.48万 | -79.80%15.66万 | --6.33万 | -99.16%4.4万 | ---- | -87.91%77.53万 |
应付职工薪酬 | 63.78%872.31万 | 90.94%1,457.16万 | 24.27%581.14万 | 36.90%537.84万 | --532.6万 | -26.29%763.17万 | --467.64万 | -3.74%392.87万 | ---- | 72.14%1,035.31万 |
应交税费 | 367.57%201.9万 | 116.28%136.37万 | -31.20%79.78万 | 183.41%121.65万 | --43.18万 | -23.28%63.05万 | --115.96万 | -24.05%42.92万 | ---- | 7.58%82.18万 |
其他应付款(含利息和股利) | 85.81%4,078.07万 | 1.00%3,664万 | -64.05%1,570.06万 | -57.48%2,300.11万 | --2,194.76万 | -21.90%3,627.55万 | --4,367.45万 | 148.84%5,409.34万 | ---- | 98.69%4,644.67万 |
-其他应付款 | ---- | 1.00%3,664万 | ---- | -57.48%2,300.11万 | ---- | -21.90%3,627.55万 | ---- | 148.84%5,409.34万 | ---- | 98.69%4,644.67万 |
一年内到期的非流动负债 | 26.79%626.23万 | -1.75%672.4万 | -84.78%104.85万 | -60.42%297.44万 | --493.91万 | -6.05%684.35万 | --688.74万 | 6.47%751.53万 | ---- | 45.98%728.38万 |
其他流动负债 | 0.00%84.01 | 3,009.42%2,612.22 | 0.00%84.01 | 0.00%84.01 | --84.01 | 0.00%84.01 | --84.01 | 0.00%84.01 | ---- | -29.19%84.01 |
流动负债合计 | 174.43%1.43亿 | 39.80%1.25亿 | 26.16%9,414.22万 | 13.45%9,444.37万 | --5,203.65万 | -10.61%8,941.57万 | --7,462.31万 | 6.53%8,324.46万 | ---- | 52.82%1亿 |
非流动负债 | ||||||||||
递延所得税负债 | -91.77%1,036.96 | -91.74%1,038.44 | -32.00%1.24万 | -31.29%1.26万 | --1.26万 | -45.64%1.26万 | --1.83万 | -59.14%1.84万 | ---- | -23.80%2.31万 |
长期递延收益 | 57.55%362.16万 | 52.02%404.49万 | 97.33%447.22万 | -17.69%187.55万 | --229.87万 | -42.03%266.08万 | --226.63万 | -24.43%227.85万 | ---- | 21.73%459.02万 |
租赁负债 | --1,219.98万 | 39,702.13%1,339.84万 | -40.62%96.66万 | ---- | ---- | -99.49%3.37万 | --162.79万 | -72.56%283.77万 | ---- | -52.22%664.67万 |
非流动负债合计 | 584.56%1,582.24万 | 544.42%1,744.43万 | 39.33%545.12万 | -63.23%188.81万 | --231.13万 | -75.96%270.7万 | --391.25万 | -61.69%513.46万 | ---- | -36.43%1,126万 |
负债合计 | 191.87%1.59亿 | 54.63%1.42亿 | 26.81%9,959.35万 | 9.00%9,633.18万 | -26.71%5,434.78万 | -17.22%9,212.27万 | --7,853.56万 | -3.46%8,837.92万 | --7,415.11万 | 33.81%1.11亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 0.00%4.24亿 | 0.00%4.24亿 | 17.65%4.24亿 | 17.65%4.24亿 | --4.24亿 | 17.65%4.24亿 | --3.61亿 | 0.00%3.61亿 | ---- | 0.00%3.61亿 |
资本公积 | 0.32%13.05亿 | 0.33%13.03亿 | 71.19%13.04亿 | 71.25%13.02亿 | --13亿 | 71.54%12.99亿 | --7.61亿 | 0.80%7.6亿 | ---- | 0.59%7.57亿 |
盈余公积 | --197.5万 | --197.5万 | --1.07万 | --1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
未分配利润 | -66.40%-2.11亿 | -75.99%-1.81亿 | -22.71%-1.37亿 | -10.03%-1.21亿 | ---1.27亿 | 8.80%-1.03亿 | ---1.11亿 | 9.53%-1.1亿 | ---- | 15.36%-1.13亿 |
减:库存股 | --6,002.85万 | --3,064.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他综合收益 | -22.91%-801.07万 | -47.91%-860.64万 | 0.87%-187.37万 | -25.24%-415.81万 | ---651.74万 | -1,521.63%-581.88万 | ---189.01万 | -1,033.13%-332.01万 | ---- | -88.61%40.93万 |
归属母公司所有者权益合计 | -8.77%14.52亿 | -6.52%15.1亿 | 57.53%15.89亿 | 58.88%16.02亿 | --15.92亿 | 60.57%16.15亿 | --10.09亿 | 1.40%10.08亿 | ---- | 2.20%10.06亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -8.77%14.52亿 | -6.52%15.1亿 | 57.53%15.89亿 | 58.88%16.02亿 | 59.73%15.92亿 | 60.57%16.15亿 | --10.09亿 | 1.40%10.08亿 | --9.96亿 | 2.20%10.06亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | -2.15%16.11亿 | -3.22%16.52亿 | 55.32%16.89亿 | 54.86%16.98亿 | 53.74%16.46亿 | 52.82%17.07亿 | --10.88亿 | 0.99%10.96亿 | --10.71亿 | 4.67%11.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。