小米集團-W
01810
泡泡瑪特
09992
阿里巴巴-W
09988
4
比亞迪股份
01211
5
地平線機器人-W
09660
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | -19.54%1.02億 | ---- | 12.38%1.27億 | ---- | 31.09%1.13億 | ---- | --8,593.3萬 |
營業總收入 | -19.54%1.02億 | 12.38%1.27億 | 31.09%1.13億 | 8,593.3萬 | |||
銷售成本 | 25.64%-7,053.3萬 | ---- | -15.66%-9,485.1萬 | ---- | -31.72%-8,200.8萬 | ---- | ---6,225.7萬 |
營運支出 | 25.64%-7,053.3萬 | -15.66%-9,485.1萬 | -31.72%-8,200.8萬 | -6,225.7萬 | |||
毛利 | -1.31%3,132.8萬 | 3.61%3,174.4萬 | 29.41%3,063.9萬 | 2,367.6萬 | |||
銷售費用 | 25.19%-1,546.1萬 | ---- | -7.33%-2,066.8萬 | ---- | -27.32%-1,925.7萬 | ---- | ---1,512.5萬 |
行政費用 | -351.93%-1.18億 | ---- | -7.44%-2,600.9萬 | ---- | -16.69%-2,420.8萬 | ---- | ---2,074.5萬 |
重估盈餘 | ---8,389.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-財務資產公平值變動 | ---8,389.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值及撥備 | -4,300.00%-8.4萬 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值即撥備 | -4,300.00%-8.4萬 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營溢利特殊項目 | -5,750.82%-8,255.5萬 | 11.48%-6,807.14萬 | -285.52%-141.1萬 | -3,763.49%-7,689.53萬 | -182.81%-36.6萬 | ---199.03萬 | --44.2萬 |
經營溢利 | -1,541.23%-2.68億 | 11.48%-6,807.14萬 | -23.88%-1,634.2萬 | -3,763.49%-7,689.53萬 | -12.25%-1,319.2萬 | -199.03萬 | -1,175.2萬 |
融資成本 | -4.04%-172.5萬 | ---- | -191.90%-165.8萬 | ---- | -816.13%-56.8萬 | ---- | ---6.2萬 |
溢利特殊項目 | ---- | 88.91%-47.22萬 | ---- | ---425.75萬 | ---- | ---- | ---- |
除稅前溢利 | -1,399.64%-2.7億 | 15.54%-6,854.36萬 | -30.81%-1,800萬 | -3,977.40%-8,115.29萬 | -16.47%-1,376萬 | -199.03萬 | -1,181.4萬 |
稅項 | -75.65%16.8萬 | ---- | 9.00%69萬 | ---- | -21.07%63.3萬 | ---- | --80.2萬 |
持續經營業務稅後利潤 | -1,458.45%-2.7億 | 15.54%-6,854.36萬 | -31.87%-1,731萬 | -3,977.40%-8,115.29萬 | -19.21%-1,312.7萬 | -199.03萬 | -1,101.2萬 |
除稅後溢利 | -1,458.45%-2.7億 | 15.54%-6,854.36萬 | -31.87%-1,731萬 | -3,977.40%-8,115.29萬 | -19.21%-1,312.7萬 | -199.03萬 | -1,101.2萬 |
少數股東損益 | -325.00%-9,000 | 4,000 | |||||
股東應占溢利 | -1,458.45%-2.7億 | 15.54%-6,854.36萬 | -31.96%-1,731萬 | -3,977.40%-8,115.29萬 | -19.08%-1,311.8萬 | -199.03萬 | -1,101.6萬 |
每股基本盈利 | -2,575.86%-0.6208 | 15.43%-2.74 | -31.82%-0.0232 | -110.39%-3.24 | -18.92%-0.0176 | -1.54 | -0.0148 |
每股攤薄盈利 | 15.43%-2.74 | -110.39%-3.24 | -18.92%-0.0176 | -1.54 | -0.0148 | ||
貨幣單位 | 新加坡元 | 港元 | 新加坡元 | 港元 | 新加坡元 | 港元 | 新加坡元 |
會計準則 | 國際會計準則 | 香港會計準則 | 國際會計準則 | 香港會計準則 | 國際會計準則 | 香港會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。